岗位1:综合文字兼党务1岗 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 朱康平 | 001001004711 | 综合文字兼党务1 | 130 | 83.8 | 74.40 | 1 | 入围考察 |
2 | 赵 阳 | 001001002228 | 综合文字兼党务1 | 127.11 | 84.6 | 74.08 | 2 | |
3 | 应 俊 | 001001003401 | 综合文字兼党务1 | 120.08 | 81 | 70.52 | 3 | |
4 | 谢佳天 | 001001000410 | 综合文字兼党务1 | 125.34 | 77.6 | 70.14 | 4 | |
岗位2:综合文字兼党务2岗 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 张雨婷 | 001001000306 | 综合文字兼党务2 | 137.05 | 88.6 | 78.56 | 1 | 入围考察 |
2 | 张宸彦 | 001001000725 | 综合文字兼党务2 | 132.45 | 87.4 | 76.81 | 2 | |
3 | 陈萍萍 | 001001003415 | 综合文字兼党务2 | 135.32 | 83 | 75.33 | 3 | |
4 | 吴成晨 | 001001002017 | 综合文字兼党务2 | 132.89 | 81.2 | 73.82 | 4 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈