公布时间:2024年5月25日 | ||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 折合后总成绩 | ||||
经营管理 | 000001701412 | 129 | 86.8 | 75.65 | 1 | 入围体检 |
000001702510 | 130.26 | 82.8 | 73.97 | 2 | 候补 | |
000001701226 | 122.63 | 85.6 | 73.46 | 3 | 候补 | |
000001706122 | 128.61 | 81.6 | 72.95 | 4 | 候补 | |
000001702714 | 117.84 | 81.2 | 70.06 | 5 | 候补 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈