公布时间:2024年5月31日
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
专业测试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
体育教师 | ||||||
2401480097 | 78.67 | 86.60 | 91.00 | 84.75 | 1 | 入围 |
2401480087 | 91.67 | 79.60 | 78.67 | 84.15 | 2 | 未入围 |
2401480078 | 82.67 | 75.80 | 76.67 | 78.81 | 3 | 未入围 |
2401480043 | 81.67 | 81.20 | 72.00 | 78.63 | 4 | 未入围 |
2401480016 | 77.67 | 69.60 | 71.33 | 73.35 | 5 | 未入围 |
2401480120 | 70.33 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480086 | 70.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480098 | 70.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480154 | 69.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480032 | 68.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480082 | 66.67 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480152 | 66.67 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480033 | 66.67 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480002 | 66.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401480054 | / | / | / | / | / | 个人放弃 |
高中数学教师 | ||||||
2401490001 | 59.00 | 91.00 | 89.67 | 77.80 | 1 | 入围 |
2401490039 | 48.00 | 83.40 | 83.33 | 69.22 | 2 | 未入围 |
2401490003 | 48.00 | 83.00 | 81.67 | 68.60 | 3 | 未入围 |
2401490022 | 59.00 | 63.60 | 70.67 | 63.88 | 4 | 未入围 |
2401490035 | 49.00 | 68.80 | 73.33 | 62.24 | 5 | 未入围 |
2401490042 | 33.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
2401490044 | 28.00 | / | / | / | / | 根据试讲和面试环节入围比例,未入围下一环节 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈