杭州长河高级中学教师招聘笔试成绩公布
(2024年5月批次) | |||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
高中地理 | 242013065090023 | 86.0 | 是 |
高中地理 | 242013065090019 | 79.0 | 是 |
高中地理 | 242013065090080 | 73.0 | 是 |
高中地理 | 242013065090045 | 缺考 | 否 |
高中地理 | 242013065090085 | 缺考 | 否 |
高中地理 | 242013065090051 | 缺考 | 否 |
高中地理 | 242013065090082 | 缺考 | 否 |
高中化学 | 242013085110074 | 63.0 | 是 |
高中化学 | 242013085110056 | 55.0 | 是 |
高中化学 | 242013085110048 | 54.0 | 是 |
高中化学 | 242013085110034 | 42.0 | 是 |
高中化学 | 242013085110003 | 15.0 | 是 |
高中化学 | 242013085110076 | 缺考 | 否 |
高中化学 | 242013085110067 | 缺考 | 否 |
高中历史 | 242013055080075 | 78.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080011 | 77.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080031 | 75.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080041 | 65.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080007 | 56.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080068 | 54.0 | 是 |
高中历史 | 242013055080058 | 缺考 | 否 |
高中历史 | 242013055080062 | 缺考 | 否 |
高中历史 | 242013055080017 | 缺考 | 否 |
高中数学 | 242013025030006 | 54.0 | 是 |
高中数学 | 242013025030047 | 34.0 | 是 |
高中数学 | 242013025030018 | 缺考 | 否 |
高中数学 | 242013025030044 | 缺考 | 否 |
高中数学 | 242013025030057 | 缺考 | 否 |
高中数学 | 242013025030083 | 缺考 | 否 |
高中数学 | 242013025030059 | 缺考 | 否 |
高中体育 | 242013115140035 | 62.0 | 是 |
高中体育 | 242013115140081 | 30.0 | 是 |
高中体育 | 242013115140084 | 缺考 | 否 |
高中体育 | 242013115140029 | 缺考 | 否 |
高中物理 | 242013075100072 | 68.0 | 是 |
高中物理 | 242013075100010 | 68.0 | 是 |
高中物理 | 242013075100012 | 57.0 | 是 |
高中物理 | 242013075100014 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050042 | 80.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050039 | 76.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050028 | 75.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050008 | 75.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050064 | 73.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050027 | 71.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050024 | 68.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050025 | 67.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050001 | 66.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050049 | 66.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050046 | 61.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050043 | 60.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050078 | 59.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050005 | 53.0 | 是 |
高中英语 | 242013035050065 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050020 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050073 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050013 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050063 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050037 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050026 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050002 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050032 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050033 | 缺考 | 否 |
高中英语 | 242013035050016 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010079 | 80.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010030 | 75.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010061 | 70.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010060 | 62.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010054 | 62.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010070 | 60.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010021 | 53.0 | 是 |
高中语文 | 242013015010009 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010077 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010069 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010038 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010004 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010071 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010036 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010052 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010050 | 缺考 | 否 |
高中语文 | 242013015010015 | 缺考 | 否 |
高中政治 | 242013045070066 | 60.0 | 是 |
高中政治 | 242013045070040 | 缺考 | 否 |
高中政治 | 242013045070022 | 缺考 | 否 |
高中政治 | 242013045070053 | 缺考 | 否 |
高中政治 | 242013045070055 | 缺考 | 否 |
高中政治 | 242013045070086 | 缺考 | 否 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈