各有关考生:
根据《2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员公告》工作安排,经研究,现将入围面试(含实践技能测试,下同)有关事项通知如下:
时间:2024年6月22日(周六)上午8:30
地点:各用人单位(见下表)
用人单位 | 地点 | 联系电话 |
市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 鹿城区下寅鹿城路75弄1号(5050商场对面)6号技能楼2楼 | 88070005 |
市第六人民医院 | 鹿城区下寅鹿城路75弄1号(5050商场对面)6号技能楼2楼 | 88070005 |
市人民医院 | 娄桥院区(古岸路299号)18楼技能中心 | 88306621 |
市中医院 | 温州市急救中心(六虹桥蛟尾路5号)2号楼4楼 | 56671500 56671517 |
市中西医结合医院 | (锦绣路75号)5号楼10楼1016会议室 | 88913937 88913745 |
市第七人民医院 | 潘桥院区(瓯海区潘桥街道学士前路158号)住院楼一楼技能培训中心 | 89870111 |
入围面试考生须按《面试通知书》规定的时间、地点等要求参加面试,逾期视为自动放弃面试资格。
附件:
1.2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)入围人员名单
2.2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律
温州市卫生健康委员会
2024年6月20日
附件1 | ||||||||
2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员
面试(含实践技能测试)入围人员名单 | ||||||||
序号 | 单位 | 岗位 | 岗位代码 | 岗位专业要求 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 呼吸内科医师 | 0101 | 内科学 | 20240105263308 | 崔晓琳 | 67 | |
2 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 呼吸内科医师 | 0101 | 内科学 | 20240105263309 | 黄嘉敏 | 66 | |
3 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 放射影像科医师 | 0102 | 影像医学与核医学 | 20240105263304 | 闫晴晴 | 74 | |
4 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 耳鼻咽喉科医师 | 0104 | 外科学 | 20240105261909 | 蔡福哨 | 76 | |
5 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 麻醉科医师 | 0106 | 麻醉学 | 20240105262607 | 王文超 | 61 | |
6 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 心电图医师 | 0108 | 医学影像学 | 20240105263206 | 金泽宇 | 71 | |
7 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 心电图医师 | 0108 | 医学影像学 | 20240105263204 | 徐柏润 | 60 | |
8 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 放射影像科医师 | 0109 | 医学影像学 | 20240105263213 | 钟雪茹 | 89 | |
9 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 放射影像科医师 | 0109 | 医学影像学 | 20240105263209 | 林楚楚 | 83 | |
10 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 放射影像科医师 | 0109 | 医学影像学 | 20240105263207 | 徐婷婷 | 70 | |
11 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 放射影像科医师 | 0109 | 医学影像学 | 20240105263216 | 邵皓晨 | 67 | 递补 |
12 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262321 | 赵文静 | 68 | 须参加实践技能考试 |
13 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262425 | 严琪雅 | 67 | 须参加实践技能考试 |
14 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262224 | 王梦如 | 66 | 须参加实践技能考试 |
15 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262406 | 林丽娜 | 65 | 须参加实践技能考试 |
16 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262420 | 池浩静 | 65 | 须参加实践技能考试 |
17 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262226 | 翁艳艳 | 64 | 须参加实践技能考试 |
18 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262408 | 沈育汝 | 64 | 须参加实践技能考试 |
19 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262414 | 胡静宣 | 64 | 须参加实践技能考试 |
20 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262424 | 麻梽群 | 64 | 须参加实践技能考试 |
21 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262306 | 蔡诗雨 | 63 | 须参加实践技能考试 |
22 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262407 | 李书言 | 63 | 须参加实践技能考试 |
23 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262409 | 林媛祯 | 63 | 须参加实践技能考试 |
24 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262421 | 陈丹迎 | 63 | 须参加实践技能考试 |
25 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262227 | 汤煜涵 | 62 | 须参加实践技能考试 |
26 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262229 | 金依乐 | 62 | 须参加实践技能考试 |
27 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262301 | 何节制 | 62 | 须参加实践技能考试 |
28 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262315 | 马王静 | 62 | 须参加实践技能考试 |
29 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262327 | 麻佳琪 | 61 | 须参加实践技能考试 |
30 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262404 | 黄苗苗 | 61 | 须参加实践技能考试 |
31 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262422 | 吕河洁 | 61 | 须参加实践技能考试 |
32 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262423 | 周晴雅 | 61 | 须参加实践技能考试 |
33 | 温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所) | 护士 | 0110 | 护理学 | 20240105262325 | 夏晨 | 60 | 须参加实践技能考试 |
34 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0302 | 康复治疗学 | 20240105262626 | 祝翘镒 | 73 | |
35 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0302 | 康复治疗学 | 20240105262705 | 邱潇怡 | 73 | |
36 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0302 | 康复治疗学 | 20240105262706 | 张帆 | 68 | |
37 | 温州市人民医院 | 康复科治疗师 | 0302 | 康复治疗学 | 20240105262622 | 卢佳乐 | 64 | |
38 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0304 | 医学检验技术 | 20240105263028 | 赵莎莎 | 83 | |
39 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0304 | 医学检验技术 | 20240105263118 | 潘蓓珍 | 82 | |
40 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0304 | 医学检验技术 | 20240105263026 | 卢祎 | 81 | |
41 | 温州市人民医院 | 病理科技术员 | 0304 | 医学检验技术 | 20240105263114 | 李玲璐 | 79 | |
42 | 温州市人民医院 | 影像科医师 | 0305 | 医学影像学 | 20240105262509 | 林士翔 | 80 | |
43 | 温州市人民医院 | 影像科医师 | 0305 | 医学影像学 | 20240105262508 | 卢瑶瑶 | 75 | |
44 | 温州市人民医院 | 影像科医师 | 0305 | 医学影像学 | 20240105262506 | 上官昊 | 72 | |
45 | 温州市人民医院 | 影像科医师 | 0305 | 医学影像学 | 20240105262501 | 周娈 | 70 | |
46 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260305 | 戴才茹 | 83 | 须参加实践技能考试 |
47 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260622 | 朱伊帆 | 83 | 须参加实践技能考试 |
48 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260704 | 徐佳瑶 | 83 | 须参加实践技能考试 |
49 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260420 | 胡莉丝 | 82 | 须参加实践技能考试 |
50 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260412 | 吴苏芸 | 81 | 须参加实践技能考试 |
51 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260404 | 方艾 | 80 | 须参加实践技能考试 |
52 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260618 | 陈欣怡 | 80 | 须参加实践技能考试 |
53 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260127 | 任优仪 | 79 | 须参加实践技能考试 |
54 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260213 | 胡倩倩 | 78 | 须参加实践技能考试 |
55 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260109 | 王笑宁 | 76 | 须参加实践技能考试 |
56 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260313 | 廖文潇 | 76 | 须参加实践技能考试 |
57 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260705 | 杨诗晨 | 76 | 须参加实践技能考试 |
58 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260710 | 许笑笑 | 76 | 须参加实践技能考试 |
59 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260808 | 林若茹 | 76 | 须参加实践技能考试 |
60 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260427 | 王琦 | 75 | 须参加实践技能考试 |
61 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260523 | 张婷婷 | 75 | 须参加实践技能考试 |
62 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260706 | 徐文静 | 75 | 须参加实践技能考试 |
63 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260226 | 周小丽 | 74 | 须参加实践技能考试 |
64 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260713 | 许欢欢 | 74 | 须参加实践技能考试 |
65 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260811 | 翁青青 | 74 | 须参加实践技能考试 |
66 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260409 | 叶钰莹 | 73 | 须参加实践技能考试 |
67 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260318 | 黄雅彤 | 72 | 须参加实践技能考试 |
68 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260322 | 周春娜 | 72 | 须参加实践技能考试 |
69 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260421 | 周佳颖 | 72 | 须参加实践技能考试 |
70 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260729 | 汤茹然 | 72 | 须参加实践技能考试 |
71 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260130 | 叶夏妍 | 71 | 须参加实践技能考试 |
72 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260207 | 林冰茹 | 71 | 须参加实践技能考试 |
73 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260428 | 傅微静 | 71 | 须参加实践技能考试 |
74 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260507 | 孙雅珍 | 71 | 须参加实践技能考试 |
75 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260703 | 徐瑞意 | 71 | 须参加实践技能考试 |
76 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260718 | 黄一丹 | 71 | 须参加实践技能考试 |
77 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260118 | 方敏 | 70 | 须参加实践技能考试 |
78 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260602 | 周驰哲 | 70 | 须参加实践技能考试 |
79 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260627 | 林晨曦 | 70 | 须参加实践技能考试 |
80 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260701 | 彭娅琦 | 70 | 须参加实践技能考试 |
81 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260724 | 蔡静雯 | 70 | 须参加实践技能考试 |
82 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260304 | 林钰丹 | 69 | 须参加实践技能考试 |
83 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260317 | 陈依诺 | 69 | 须参加实践技能考试 |
84 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260319 | 林钧哲 | 69 | 须参加实践技能考试 |
85 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260425 | 王晨晰 | 69 | 须参加实践技能考试 |
86 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260607 | 蔡聪聪 | 69 | 须参加实践技能考试 |
87 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260613 | 邵彬玢 | 69 | 须参加实践技能考试 |
88 | 温州市人民医院 | 护士1 | 0306 | 护理 | 20240105260809 | 许萍 | 69 | 须参加实践技能考试 |
89 | 温州市人民医院 | 护士2 | 0307 | 护理学 | 20240105262114 | 叶以琳 | 64 | 须参加实践技能考试 |
90 | 温州市人民医院 | 护士2 | 0307 | 护理学 | 20240105262118 | 陈恩慈 | 64 | 须参加实践技能考试 |
91 | 温州市人民医院 | 护士2 | 0307 | 护理学 | 20240105262115 | 钟依璇 | 61 | 须参加实践技能考试 |
92 | 温州市中医院 | 外科医师 | 0401 | 外科学 | 20240105261918 | 杨浩 | 74 | |
93 | 温州市中医院 | 外科医师 | 0401 | 外科学 | 20240105261922 | 李豪豪 | 69 | |
94 | 温州市中医院 | 外科医师 | 0401 | 外科学 | 20240105261923 | 李达 | 62 | |
95 | 温州市中医院 | 皮肤科医师 | 0402 | 皮肤病与性病学 | 20240105262929 | 叶恩义 | 71 | |
96 | 温州市中医院 | 皮肤科医师 | 0402 | 皮肤病与性病学 | 20240105262930 | 黄煜涵 | 61 | |
97 | 温州市中医院 | 妇产超声科医师 | 0406 | 医学影像学 | 20240105263220 | 周琼锶 | 78 | |
98 | 温州市中医院 | 妇产超声科医师 | 0406 | 医学影像学 | 20240105263222 | 郑颖 | 69 | |
99 | 温州市中医院 | 妇产超声科医师 | 0406 | 医学影像学 | 20240105263223 | 李真瑶 | 65 | |
100 | 温州市中医院 | 护士1 | 0408 | 护理学 | 20240105263123 | 杨梦晓 | 63 | 须参加实践技能考试 |
101 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261521 | 夏璇 | 90 | 须参加实践技能考试 |
102 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261812 | 胡若妮 | 83 | 须参加实践技能考试 |
103 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261819 | 王月娥 | 82 | 须参加实践技能考试 |
104 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261830 | 邵琼樊 | 81 | 须参加实践技能考试 |
105 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261810 | 周沁 | 79 | 须参加实践技能考试 |
106 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261814 | 徐祺琦 | 79 | 须参加实践技能考试 |
107 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261818 | 周奕吟 | 79 | 须参加实践技能考试 |
108 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261712 | 叶彤 | 78 | 须参加实践技能考试 |
109 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261613 | 叶妍希 | 77 | 须参加实践技能考试 |
110 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261701 | 诸葛智怡 | 77 | 须参加实践技能考试 |
111 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261820 | 林梓萌 | 77 | 须参加实践技能考试 |
112 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261620 | 林檬檬 | 75 | 须参加实践技能考试 |
113 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261626 | 黄子禾 | 75 | 须参加实践技能考试 |
114 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261716 | 周安然 | 75 | 须参加实践技能考试 |
115 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261813 | 陈悠涵 | 75 | 须参加实践技能考试 |
116 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261815 | 林晓静 | 75 | 须参加实践技能考试 |
117 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261802 | 马婧茗 | 73 | 须参加实践技能考试 |
118 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261809 | 张家宁 | 73 | 须参加实践技能考试 |
119 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261817 | 竺佳乐 | 73 | 须参加实践技能考试 |
120 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261707 | 章晶晶 | 72 | 须参加实践技能考试 |
121 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261708 | 鲍佳儿 | 72 | 须参加实践技能考试 |
122 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261821 | 余玲敏 | 72 | 须参加实践技能考试 |
123 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261530 | 薛伊浛 | 71 | 须参加实践技能考试 |
124 | 温州市中医院 | 护士2 | 0409 | 护理 | 20240105261829 | 朱亚雯 | 71 | 须参加实践技能考试 |
125 | 温州市中西医结合医院 | 耳鼻喉科医师 | 0502 | 外科学 | 20240105261908 | 陈帅男 | 72 | |
126 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262724 | 丁维益 | 78 | |
127 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262714 | 夏瑞临 | 76 | |
128 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262725 | 蔡佩欣 | 74 | |
129 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262816 | 姜莱 | 74 | |
130 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262730 | 胡世锋 | 72 | |
131 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262815 | 孙君怡 | 72 | |
132 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262716 | 陈明程 | 71 | |
133 | 温州市中西医结合医院 | 康复科技师 | 0504 | 康复治疗学 | 20240105262719 | 郑佳丽 | 71 | |
134 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261306 | 李琦琦 | 81 | 须参加实践技能考试 |
135 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261312 | 戎可欣 | 80 | 须参加实践技能考试 |
136 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261209 | 陈萱 | 79 | 须参加实践技能考试 |
137 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261426 | 金萌萌 | 79 | 须参加实践技能考试 |
138 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261212 | 邵思思 | 78 | 须参加实践技能考试 |
139 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261425 | 余煌 | 78 | 须参加实践技能考试 |
140 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261023 | 康孙莉 | 77 | 须参加实践技能考试 |
141 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261106 | 王雨彬 | 77 | 须参加实践技能考试 |
142 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261422 | 滕一敏 | 77 | 须参加实践技能考试 |
143 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261003 | 黄小明 | 76 | 须参加实践技能考试 |
144 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261105 | 谢冰冰 | 76 | 须参加实践技能考试 |
145 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105260906 | 周凡 | 75 | 须参加实践技能考试 |
146 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261025 | 李亚暄 | 75 | 须参加实践技能考试 |
147 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261127 | 王思怡 | 75 | 须参加实践技能考试 |
148 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261215 | 孔静洁 | 75 | 须参加实践技能考试 |
149 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261221 | 冯余 | 75 | 须参加实践技能考试 |
150 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105260824 | 潘智研 | 74 | 须参加实践技能考试 |
151 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261030 | 王爱珍 | 74 | 须参加实践技能考试 |
152 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261208 | 谢文静 | 74 | 须参加实践技能考试 |
153 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261315 | 吴佳绮 | 74 | 须参加实践技能考试 |
154 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261223 | 潘颖 | 73 | 须参加实践技能考试 |
155 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261408 | 丁文婷 | 73 | 须参加实践技能考试 |
156 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105260912 | 陈心影 | 72 | 须参加实践技能考试 |
157 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261017 | 朱京秀 | 72 | 须参加实践技能考试 |
158 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105260820 | 黄婉然 | 71 | 须参加实践技能考试 |
159 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261129 | 方子怡 | 71 | 须参加实践技能考试 |
160 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261210 | 潘新博 | 71 | 须参加实践技能考试 |
161 | 温州市中西医结合医院 | 护士1 | 0505 | 护理 | 20240105261419 | 应妙红 | 71 | 须参加实践技能考试 |
162 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理学 | 20240105262206 | 潘飞燕 | 67 | 须参加实践技能考试 |
163 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理学 | 20240105262214 | 叶双凤 | 67 | 须参加实践技能考试 |
164 | 温州市中西医结合医院 | 护士2 | 0506 | 护理学 | 20240105262210 | 黄佳洁 | 62 | 须参加实践技能考试 |
165 | 温州市第七人民医院 | 康复技师 | 0602 | 康复治疗学 | 20240105262619 | 徐小涵 | 76 | |
166 | 温州市第七人民医院 | 康复技师 | 0602 | 康复治疗学 | 20240105262615 | 林羽 | 73 | |
167 | 温州市第七人民医院 | 康复技师 | 0602 | 康复治疗学 | 20240105262617 | 赵超越 | 68 | |
168 | 温州市第七人民医院 | 康复技师 | 0602 | 康复治疗学 | 20240105262618 | 陈唯佳 | 66 | |
169 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262104 | 余少蓉 | 72 | 须参加实践技能考试 |
170 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262101 | 蔡雨婷 | 64 | 须参加实践技能考试 |
171 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262006 | 朱德茹 | 63 | 须参加实践技能考试 |
172 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262022 | 汪小小 | 63 | 须参加实践技能考试 |
173 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262103 | 王佳蕾 | 63 | 须参加实践技能考试 |
174 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262105 | 梁湘怡 | 63 | 须参加实践技能考试 |
175 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262008 | 何彤彤 | 62 | 须参加实践技能考试 |
176 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262028 | 戴慧敏 | 62 | 须参加实践技能考试 |
177 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262005 | 王文慧 | 61 | 须参加实践技能考试 |
178 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262102 | 金鑫 | 61 | 须参加实践技能考试 |
179 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262019 | 唐婉君 | 60 | 须参加实践技能考试 |
180 | 温州市第七人民医院 | 护士 | 0603 | 护理学 | 20240105262108 | 庄子怡 | 60 | 须参加实践技能考试 |
181 | 温州市第七人民医院 | 精神科男病房护士 | 0604 | 护理学 | 20240105262113 | 林铸诚 | 62 | 须参加实践技能考试 |
附件2
2024年温州市卫生健康委员会面向社会公开招聘直属卫生健康单位卫技人员面试(含实践技能测试)考生纪律
一、考生持本人有效身份证和《面试通知书》,按规定时间到达指定面试点候考室报到。未在规定时间前到达指定面试点候考室报到者,取消面试资格。面试期间不得穿着带有明显职业特点的职业装或制服。
二、考生报到后,接受候考室管理人员核实身份校验证件,发现代考即取消面试资格。
三、考生将所携带的所有通讯工具,交由管理人员统一保管,面试结束后领避免嫌疑,请考生不要使用带耳机的各种电子设备。面试过程中,如发现考生随身携带通讯工具,作零分处理。
四、考生在管理人员的组织下,抽签取得面试顺序号,按有关要求依次进入面试室接受面试。候考室及面试室严禁吸烟。
五、考生在候考室候考期间服从管理人员的管理,不得擅自离开。上洗手间必须征得管理员同意,并由工作人员带往。
六、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室,不得将面试题本、草稿纸带出考场。面试过程中不得要求考官解释题目,不得透露与个人有关的信息,更不得自报姓名,如违反者后果自负,直至直接认定面试不合格。
七、考生面试结束后,离开面试室,不得再回候考室。
八、如有违反以上规定,或发现有其他舞弊行为的,按违纪处理。
九、实践技能测试参照执行。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈