岗位1:办公室综合管理
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 冯*琳 | 20240709001 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
2 | 胡*源 | 20240709002 | 办公室综合管理 | 70.5 | 入围面试 |
3 | 章*涛 | 20240709003 | 办公室综合管理 | 63.5 | |
4 | 倪*辰 | 20240709004 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
5 | 周*兰 | 20240709005 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
6 | 张*悦 | 20240709006 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
7 | 徐* | 20240709007 | 办公室综合管理 | 70.5 | 入围面试 |
8 | 徐* | 20240709008 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
9 | 董*芹 | 20240709009 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
10 | 谢*怡 | 20240709010 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
11 | 潘* | 20240709011 | 办公室综合管理 | 74 | 入围面试 |
12 | 梁*霞 | 20240709012 | 办公室综合管理 | 73 | 入围面试 |
13 | 王*鑫 | 20240709013 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
14 | 曹*明 | 20240709014 | 办公室综合管理 | 66.5 | |
15 | 唐*琪 | 20240709015 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
16 | 韩*思 | 20240709016 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
17 | 左*萍 | 20240709017 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
18 | 张* | 20240709018 | 办公室综合管理 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈