序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘岗位 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 综合成绩 | 备注(入围体检、考察) | |||
成绩 | 折合 | 模拟上课 | 技能测试 | 折合 | ||||||
1 | 尹莹 | 30710010101 | 中职语文 | 85.5 | 34.2 | 88.6 | / | 53.16 | 87.36 | 入围体检、考察 |
2 | 赵珂 | 30710010109 | 中职语文 | 82 | 32.8 | 88.8 | / | 53.28 | 86.08 | |
3 | 洪佳炜 | 30710010111 | 中职语文 | 84.5 | 33.8 | 83.8 | / | 50.28 | 84.08 | |
4 | 何璐吉 | 30710010208 | 中职数学 | 89.5 | 35.8 | 86.2 | / | 51.72 | 87.52 | 入围体检、考察 |
5 | 吕卓君 | 30710010204 | 中职数学 | 87 | 34.8 | 82 | / | 49.2 | 84 | |
6 | 朱志建 | 30710010205 | 中职数学 | 86 | 34.4 | 81.6 | / | 48.96 | 83.36 | |
7 | 吴世芬 | 30710010319 | 中职英语 | 85 | 34 | 88 | / | 52.8 | 86.8 | 入围体检、考察 |
8 | 周春娇 | 30710010313 | 中职英语 | 84 | 33.6 | 88.4 | / | 53.04 | 86.64 | |
9 | 范欣恺 | 30710010303 | 中职英语 | 82.5 | 33 | 88.6 | / | 53.16 | 86.16 | |
10 | 徐鹏霞 | 30710010310 | 中职英语 | 82.5 | 33 | 87.6 | / | 52.56 | 85.56 | |
11 | 赵雪怡 | 30710010308 | 中职英语 | 82.5 | 33 | 80 | / | 48 | 81 | |
12 | 杨杰 | 30710010402 | 中职化学 | 82.5 | 33 | 85.8 | / | 51.48 | 84.48 | 入围体检、考察 |
13 | 陆晨婧 | 30710010404 | 中职化学 | 77.5 | 31 | 87.6 | / | 52.56 | 83.56 | |
14 | 俞尚炜 | 30710010403 | 中职化学 | 75.5 | 30.2 | 82.6 | / | 49.56 | 79.76 | |
15 | 吕弋卉 | 30710010519 | 中职美术 | 86.5 | 34.6 | 88.2 | 91 | 53.76 | 88.36 | 入围体检、考察 |
16 | 卢虹春 | 30710010514 | 中职美术 | 87.5 | 35 | 86.8 | 82.2 | 50.7 | 85.7 | |
17 | 李娴 | 30710010521 | 中职美术 | 82.5 | 33 | 82.4 | 84.6 | 50.1 | 83.1 | |
18 | 楼欣婷 | 30710010606 | 初中英语 | 87.5 | 35 | 89 | / | 53.4 | 88.4 | 入围体检、考察 |
19 | 马蓉 | 30710010911 | 初中英语 | 86.5 | 34.6 | 89.4 | / | 53.64 | 88.24 | 入围体检、考察 |
20 | 俞小聪 | 30710010917 | 初中英语 | 86 | 34.4 | 88.2 | / | 52.92 | 87.32 | |
21 | 伍晓灿 | 30710010824 | 初中英语 | 86 | 34.4 | 87.2 | / | 52.32 | 86.72 | |
22 | 杨益婷 | 30710010616 | 初中英语 | 87.5 | 35 | 83.8 | / | 50.28 | 85.28 | |
23 | 陈梦婷 | 30710010604 | 初中英语 | 89 | 35.6 | 81.6 | / | 48.96 | 84.56 | |
24 | 柳慧颖 | 30710010903 | 初中英语 | 86 | 34.4 | 79.8 | / | 47.88 | 82.28 | |
25 | 傅琦琪 | 30710011310 | 初中科学 | 88.5 | 35.4 | 90.8 | / | 54.48 | 89.88 | 入围体检、考察 |
26 | 王可科 | 30710011220 | 初中科学 | 88.5 | 35.4 | 86.4 | / | 51.84 | 87.24 | 入围体检、考察 |
27 | 陈丽丽 | 30710011007 | 初中科学 | 89.5 | 35.8 | 85.6 | / | 51.36 | 87.16 | |
28 | 朱红艳 | 30710011005 | 初中科学 | 89.5 | 35.8 | 83.4 | / | 50.04 | 85.84 | |
29 | 黄睿智 | 30710011023 | 初中科学 | 89 | 35.6 | 83.4 | / | 50.04 | 85.64 | |
30 | 王俞凯 | 30710011225 | 初中科学 | 88.5 | 35.4 | 82.2 | / | 49.32 | 84.72 | |
31 | 谢欢 | 30710011503 | 初中社会 | 89 | 35.6 | 89 | / | 53.4 | 89 | 入围体检、考察 |
32 | 周媛 | 30710011422 | 初中社会 | 82 | 32.8 | 90 | / | 54 | 86.8 | 入围体检、考察 |
33 | 叶美婷 | 30710011402 | 初中社会 | 82 | 32.8 | 87.8 | / | 52.68 | 85.48 | 入围体检、考察 |
34 | 杨乾坤 | 30710011410 | 初中社会 | 79 | 31.6 | 88.4 | / | 53.04 | 84.64 | |
35 | 江怡然 | 30710011423 | 初中社会 | 85.5 | 34.2 | 84 | / | 50.4 | 84.6 | |
36 | 徐鸿琳 | 30710011407 | 初中社会 | 79 | 31.6 | 88.2 | / | 52.92 | 84.52 | |
37 | 陈群贤 | 30710011414 | 初中社会 | 83 | 33.2 | 83.6 | / | 50.16 | 83.36 | |
38 | 蓝秀 | 30710011405 | 初中社会 | 82 | 32.8 | 83 | / | 49.8 | 82.6 | |
39 | 倪铖俊 | 30710011418 | 初中社会 | 79 | 31.6 | 81.2 | / | 48.72 | 80.32 | |
40 | 洪铮杰 | 30710011601 | 初中体育 | 77.5 | 31 | 88.2 | 82.6 | 51.24 | 82.24 | 入围体检、考察 |
41 | 吕高净 | 30710011626 | 初中体育 | 77.5 | 31 | 84.6 | 83.4 | 50.4 | 81.4 | |
42 | 余兴毫 | 30710011607 | 初中体育 | 80 | 32 | 81.2 | 81.4 | 48.78 | 80.78 | |
43 | 汪慧紫 | 30710020304 | 小学语文 | 86 | 34.4 | 93 | / | 55.8 | 90.2 | 入围体检、考察 |
44 | 徐新静 | 30710020415 | 小学语文 | 84 | 33.6 | 88.2 | / | 52.92 | 86.52 | 入围体检、考察 |
45 | 许春丽 | 30710020624 | 小学语文 | 87 | 34.8 | 82.8 | / | 49.68 | 84.48 | 入围体检、考察 |
46 | 陈恒蜜 | 30710020307 | 小学语文 | 84 | 33.6 | 84 | / | 50.4 | 84 | 入围体检、考察 |
47 | 储藏酝 | 30710021023 | 小学语文 | 83.5 | 33.4 | 83.4 | / | 50.04 | 83.44 | 入围体检、考察 |
48 | 施源 | 30710020820 | 小学语文 | 83.5 | 33.4 | 82.2 | / | 49.32 | 82.72 | 入围体检、考察 |
49 | 王宾 | 30710020414 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 82.2 | / | 49.32 | 82.32 | 入围体检、考察 |
50 | 叶晓慧 | 30710020224 | 小学语文 | 84.5 | 33.8 | 80 | / | 48 | 81.8 | |
51 | 朱巧燕 | 30710020910 | 小学语文 | 85.5 | 34.2 | 79 | / | 47.4 | 81.6 | |
52 | 盛渊 | 30710021014 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 79.8 | / | 47.88 | 80.88 | |
53 | 黄青青 | 30710020708 | 小学语文 | 84 | 33.6 | 77.8 | / | 46.68 | 80.28 | |
54 | 郑渝樾 | 30710020317 | 小学语文 | 83 | 33.2 | 78 | / | 46.8 | 80 | |
55 | 邵琳欣 | 30710020104 | 小学语文 | 83 | 33.2 | 76.8 | / | 46.08 | 79.28 | |
56 | 李晨依 | 30710020222 | 小学语文 | 84 | 33.6 | 76 | / | 45.6 | 79.2 | |
57 | 吴冰艳 | 30710020817 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 76.8 | / | 46.08 | 79.08 | |
58 | 谢雯 | 30710020805 | 小学语文 | 83 | 33.2 | 76.4 | / | 45.84 | 79.04 | |
59 | 董雅 | 30710020515 | 小学语文 | 84.5 | 33.8 | 75 | / | 45 | 78.8 | |
60 | 杜红倩 | 30710020612 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 76.2 | / | 45.72 | 78.72 | |
61 | 魏寒璐 | 30710021008 | 小学语文 | 83 | 33.2 | 75.6 | / | 45.36 | 78.56 | |
62 | 胡舒慧 | 30710020630 | 小学语文 | 83.5 | 33.4 | 73.2 | / | 43.92 | 77.32 | |
63 | 俞康乐 | 30710021108 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 73.8 | / | 44.28 | 77.28 | |
64 | 陈卓姿 | 30710020719 | 小学语文 | 83 | 33.2 | 73 | / | 43.8 | 77 | |
65 | 程晓芳 | 30710021015 | 小学语文 | 83.5 | 33.4 | 71.4 | / | 42.84 | 76.24 | |
66 | 周依晨 | 30710020720 | 小学语文 | 82.5 | 33 | 71.6 | / | 42.96 | 75.96 | |
67 | 郑月琪 | 30710020828 | 小学语文 | 85 | 34 | 69.2 | / | 41.52 | 75.52 | |
68 | 王瑛 | 30710021320 | 小学数学 | 92.5 | 37 | 90.6 | / | 54.36 | 91.36 | 入围体检、考察 |
69 | 周路遥 | 30710021205 | 小学数学 | 87 | 34.8 | 90 | / | 54 | 88.8 | 入围体检、考察 |
70 | 何晋珍 | 30710021414 | 小学数学 | 89 | 35.6 | 88.2 | / | 52.92 | 88.52 | 入围体检、考察 |
71 | 楼俊豪 | 30710021612 | 小学数学 | 90.5 | 36.2 | 85.8 | / | 51.48 | 87.68 | 入围体检、考察(总成绩相等的,以笔试成绩高的排位在前) |
72 | 吕杨可 | 30710021610 | 小学数学 | 89 | 35.6 | 86.8 | / | 52.08 | 87.68 | |
73 | 卢煜浩 | 30710021618 | 小学数学 | 88 | 35.2 | 86.8 | / | 52.08 | 87.28 | |
74 | 楼灿纷 | 30710021214 | 小学数学 | 90 | 36 | 85 | / | 51 | 87 | |
75 | 陈晨琪 | 30710021526 | 小学数学 | 90 | 36 | 83.4 | / | 50.04 | 86.04 | |
76 | 陈梦珏 | 30710021530 | 小学数学 | 87.5 | 35 | 84.4 | / | 50.64 | 85.64 | |
77 | 汪停 | 30710021515 | 小学数学 | 87 | 34.8 | 82.6 | / | 49.56 | 84.36 | |
78 | 方骏 | 30710021626 | 小学数学 | 87 | 34.8 | 80.8 | / | 48.48 | 83.28 | |
79 | 阮宇梦 | 30710021403 | 小学数学 | 87.5 | 35 | 78.6 | / | 47.16 | 82.16 | |
80 | 蒋博文 | 30710021420 | 小学数学 | 87.5 | 35 | 74.4 | / | 44.64 | 79.64 | |
81 | 楼慧彬 | 30710022124 | 小学英语 | 85 | 34 | 92.2 | / | 55.32 | 89.32 | 入围体检、考察 |
82 | 项思佳 | 30710022129 | 小学英语 | 88 | 35.2 | 89.2 | / | 53.52 | 88.72 | 入围体检、考察 |
83 | 金慧颖 | 30710022018 | 小学英语 | 84.5 | 33.8 | 91.2 | / | 54.72 | 88.52 | |
84 | 林嘉怡 | 30710021908 | 小学英语 | 85.5 | 34.2 | 86.4 | / | 51.84 | 86.04 | |
85 | 裘晨曦 | 30710022121 | 小学英语 | 85 | 34 | 83.8 | / | 50.28 | 84.28 | |
86 | 曹钰娉 | 30710022110 | 小学英语 | 86 | 34.4 | 83 | / | 49.8 | 84.2 | |
87 | 季磊 | 30710022321 | 小学科学 | 89.5 | 35.8 | 90.8 | / | 54.48 | 90.28 | 入围体检、考察 |
88 | 项晓雯 | 30710022317 | 小学科学 | 88 | 35.2 | 85.2 | / | 51.12 | 86.32 | |
89 | 杨鹏 | 30710022325 | 小学科学 | 89.5 | 35.8 | 79.2 | / | 47.52 | 83.32 | |
90 | 吕佳怡 | 30710022523 | 小学心理 | 87 | 34.8 | 92 | / | 55.2 | 90 | 入围体检、考察 |
91 | 高彦丹 | 30710022506 | 小学心理 | 82 | 32.8 | 91.8 | / | 55.08 | 87.88 | 入围体检、考察 |
92 | 黄丽娜 | 30710022505 | 小学心理 | 81.5 | 32.6 | 87.6 | / | 52.56 | 85.16 | |
93 | 于妍 | 30710022513 | 小学心理 | 81 | 32.4 | 87.4 | / | 52.44 | 84.84 | |
94 | 朱赛君 | 30710022517 | 小学心理 | 81 | 32.4 | 82.6 | / | 49.56 | 81.96 | |
95 | 邵霄 | 30710022508 | 小学心理 | 81.5 | 32.6 | 80.8 | / | 48.48 | 81.08 | |
96 | 王晨曦 | 30710022903 | 小学体育 | 80.5 | 32.2 | 91.4 | 92.2 | 55.08 | 87.28 | 入围体检、考察 |
97 | 葛丽霞 | 30710022904 | 小学体育 | 83.5 | 33.4 | 92.8 | 84.6 | 53.22 | 86.62 | 入围体检、考察 |
98 | 戴圣淼 | 30710022719 | 小学体育 | 80.5 | 32.2 | 88 | 89.6 | 53.28 | 85.48 | 入围体检、考察 |
99 | 唐亦骏 | 30710022830 | 小学体育 | 80.5 | 32.2 | 86 | 89.2 | 52.56 | 84.76 | |
100 | 徐兆昀 | 30710022620 | 小学体育 | 81.5 | 32.6 | 84.4 | 82.4 | 50.04 | 82.64 | |
101 | 汪珂杰 | 30710022822 | 小学体育 | 83.5 | 33.4 | 83 | 79.8 | 48.84 | 82.24 | |
102 | 胡吉昌 | 30710022729 | 小学体育 | 82 | 32.8 | 83.6 | 80.4 | 49.2 | 82 | |
103 | 王超 | 30710022704 | 小学体育 | 81.5 | 32.6 | 77.8 | 85.4 | 48.96 | 81.56 | |
104 | 黄小飞 | 30710022824 | 小学体育 | 82.5 | 33 | 80.6 | 79 | 47.88 | 80.88 | |
105 | 陶羿凝 | 30710023127 | 学前教育 | 85 | 34 | 86.6 | 89 | 52.68 | 86.68 | 入围体检、考察 |
106 | 蓝静如 | 30710023128 | 学前教育 | 80 | 32 | 89.8 | 90 | 53.94 | 85.94 | 入围体检、考察 |
107 | 赵嘉敏 | 30710023106 | 学前教育 | 82.5 | 33 | 86.4 | 84.6 | 51.3 | 84.3 | 入围体检、考察 |
108 | 郑凤舞 | 30710023021 | 学前教育 | 80 | 32 | 82 | 89.8 | 51.54 | 83.54 | |
109 | 陈悦悦 | 30710023109 | 学前教育 | 81.5 | 32.6 | 85.4 | 81.2 | 49.98 | 82.58 | |
110 | 俞倩如 | 30710023224 | 学前教育 | 80 | 32 | 85.2 | 80.4 | 49.68 | 81.68 | |
111 | 王思齐 | 30710023115 | 学前教育 | 81 | 32.4 | 79.8 | 83.8 | 49.08 | 81.48 | |
112 | 赵幸雨 | 30710023121 | 学前教育 | 83 | 33.2 | 80.8 | 79.8 | 48.18 | 81.38 | |
113 | 潘郑冰 | 30710023009 | 学前教育 | 80.5 | 32.2 | 75 | 80.8 | 46.74 | 78.94 | |
114 | 陶梦琪 | 30710023114 | 学前教育 | 83.5 | 33.4 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 33.4 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈