准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
初试 | 复试 | 总成绩 | |||
血液研究岗位 | |||||
2407173001 | 86.60 | 94.20 | 91.16 | 1 | 入围体检 |
2407173003 | 86.10 | 86.40 | 86.28 | 3 | |
2407173002 | 84.80 | 89.20 | 87.44 | 2 | 候补 |
2407173011 | 81.50 | 83.80 | 82.88 | 4 | |
体检及献血监护岗位 | |||||
2407171037 | 70.25 | 80.67 | 76.50 | 4 | |
2407171066 | 69.25 | 79.83 | 75.60 | 5 | |
2407171094 | 67.75 | 87.00 | 79.30 | 3 | |
2407171079 | 67.25 | 93.50 | 83.00 | 1 | 入围体检 |
2407171060 | 65.50 | 80.17 | 74.30 | 6 | |
2407171027 | 65.50 | 90.83 | 80.70 | 2 | 候补 |
血液采集岗位 | |||||
2407172021 | 74.25 | 77.60 | 76.26 | 6 | |
2407172180 | 73.50 | 88.80 | 82.68 | 2 | 候补 |
2407172161 | 73.25 | 80.20 | 77.42 | 5 | |
2407172427 | 72.50 | 83.60 | 79.16 | 3 | |
2407172158 | 72.25 | 93.00 | 84.70 | 1 | 入围体检 |
2407172211 | 72.25 | 82.00 | 78.10 | 4 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈