根据《嘉兴市秀洲区2024年公开招聘中小学、幼儿园教师公告》和有关规定,经过规定的程序,拟聘用郭玉等54位同志为嘉兴市秀洲区中小学事业编制(公益一类)教师,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用对象有异议或有其他问题的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向嘉兴市秀洲区教育体育局反映。以单位名义反映问题的应当加盖公章,以个人名义反映问题的应当署本人真实姓名及联系方式。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间:2024年8月8日至2024年8月16日。
监督电话:0573-82720268。
拟聘用人员名单:
序号 | 拟聘用单位 | 招聘岗位 | 报考号 | 姓名 | 性别 |
1 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文 | 24201020 | 郭玉 | 女 |
2 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文 | 24201024 | 马思依 | 女 |
3 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文 | 24201027 | 浦淑静 | 女 |
4 | 嘉兴秀湖学校 | 小学语文 | 24201063 | 成澍婷 | 女 |
5 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学语文 | 24202014 | 钱梦佳 | 女 |
6 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学语文 | 24202015 | 徐智翠 | 女 |
7 | 高照实验学校 | 小学语文 | 24203004 | 严雨婷 | 女 |
8 | 秀洲实验小学 | 小学语文 | 24204010 | 葛凯莉 | 女 |
9 | 梅里小学 | 小学语文 | 24205023 | 赖慧兰 | 女 |
10 | 梅里小学 | 小学语文 | 24205069 | 徐思晔 | 女 |
11 | 梅里小学 | 小学语文 | 24205073 | 汤晓燕 | 女 |
12 | 梅里小学 | 小学语文 | 24205074 | 祝艺曈 | 女 |
13 | 王店镇建设中心小学 | 小学语文 | 24206012 | 陈逸楠 | 男 |
14 | 王店镇建设中心小学 | 小学语文 | 24206029 | 张雨佳 | 女 |
15 | 印通小学 | 小学语文 | 24207002 | 张莎蔓 | 女 |
16 | 印通小学 | 小学语文 | 24207030 | 吴怡潇 | 女 |
17 | 印通小学 | 小学语文 | 24207050 | 俞宇成 | 男 |
18 | 印通小学 | 小学语文 | 24207058 | 吴佳颖 | 女 |
19 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 24208021 | 刘佳琳 | 女 |
20 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 24208037 | 宋禹昕 | 女 |
21 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 24208040 | 孟丽洁 | 女 |
22 | 嘉兴秀湖学校 | 小学数学 | 24208044 | 王如依 | 女 |
23 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学数学 | 24209001 | 李柔漫 | 女 |
24 | 高照实验学校 | 小学数学 | 24210004 | 张亚梅 | 女 |
25 | 王店镇建设中心小学 | 小学数学 | 24211006 | 钟悦岚 | 女 |
26 | 麟湖小学 | 小学数学 | 24212004 | 施李菁 | 女 |
27 | 麟湖小学 | 小学数学 | 24212016 | 尹晓平 | 男 |
28 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学英语 | 24214003 | 吴小芳 | 女 |
29 | 梅里小学 | 小学英语 | 24215048 | 朱鑫怡 | 女 |
30 | 印通小学 | 小学英语 | 24216010 | 钟娜 | 女 |
31 | 嘉兴秀湖学校 | 小学科学 | 24217004 | 张哲 | 女 |
32 | 王店镇建设中心小学 | 小学科学 | 24219034 | 黄珠君 | 女 |
33 | 高照实验学校 | 小学音乐 | 24220020 | 张雪 | 女 |
34 | 王店镇建设中心小学 | 小学音乐 | 24221009 | 许邵佳 | 女 |
35 | 浙江师范大学附属秀洲实验学校 | 小学体育 | 24222059 | 戎江锋 | 男 |
36 | 闻川小学 | 小学体育 | 24223048 | 钱丹妮 | 女 |
37 | 嘉兴秀湖学校 | 小学信息科技 | 24224002 | 陈阳 | 男 |
38 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 小学信息科技 | 24225011 | 胡楠茜 | 女 |
39 | 梅里小学 | 小学心理健康 | 24226008 | 缪圆琳 | 女 |
40 | 闻川小学 | 小学心理健康 | 24227001 | 蔡恬 | 女 |
41 | 油车港镇中学 | 初中英语 | 24238001 | 俞延延 | 女 |
42 | 嘉兴市长虹实验学校 | 初中英语 | 24239002 | 乐露娟 | 女 |
43 | 王店镇中学 | 初中科学 | 24242001 | 卢雨芳 | 女 |
44 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中科学 | 24243004 | 许译心 | 女 |
45 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中科学 | 24243005 | 柴澎涛 | 男 |
46 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中社会法治 | 24246002 | 祁迪蒙 | 女 |
47 | 王店镇建设中学 | 初中社会法治 | 24248002 | 张梦欢 | 女 |
48 | 嘉兴市秀洲区洪合镇中学 | 初中社会法治 | 24249002 | 杨海莹 | 女 |
49 | 王江泾镇中学 | 初中社会法治 | 24251002 | 吴乾慧 | 女 |
50 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 | 初中体育 | 24252005 | 马瑞 | 女 |
51 | 王店镇建设中学 | 初中体育 | 24253003 | 魏贤齐 | 男 |
52 | 王店镇建设中学 | 初中心理健康 | 24255004 | 贝依桐 | 女 |
53 | 嘉兴市卫生幼儿园 | 学前教育 | 24256006 | 周小红 | 女 |
54 | 嘉兴市秀洲区成秀幼儿园 | 学前教育 | 24257006 | 孙玲宝 | 女 |
嘉兴市秀洲区教育体育局
2024年8月8日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈