序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 资格审核通过人数 | 核减岗位人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 中职语文 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2 | 中职化学 | 1 | 5 | 0 | 1 |
3 | 中职体育 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4 | 中职园林 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 中职畜牧 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中职烹饪 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 初中语文 | 2 | 7 | 0 | 2 |
8 | 初中数学 | 1 | 7 | 0 | 1 |
9 | 初中科学 | 1 | 9 | 0 | 1 |
10 | 初中社会 | 2 | 9 | 0 | 2 |
11 | 小学语文 | 7 | 57 | 0 | 7 |
12 | 小学数学 | 3 | 45 | 0 | 3 |
13 | 小学科学 | 2 | 23 | 0 | 2 |
14 | 小学体育 | 1 | 10 | 0 | 1 |
合计 | 25 | 183 | 3 | 22 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈