序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 | 面试成绩 | 面试成绩折算 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 107020801101 | 徐宽 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 122.70 | 24.54 | 83.80 | 50.28 | 74.82 | 1 | |
2 | 107020801321 | 吴芳麟 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 120.80 | 24.16 | 83.00 | 49.80 | 73.96 | 2 | |
3 | 107020800114 | 黄浩湧 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 123.20 | 24.64 | 79.80 | 47.88 | 72.52 | 3 | |
4 | 107020801124 | 吴松 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 112.70 | 22.54 | 78.60 | 47.16 | 69.70 | 4 | |
5 | 107020803505 | 李宇琨 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 117.80 | 23.56 | 73.60 | 44.16 | 67.72 | 5 | |
6 | 107020802622 | 叶人旗 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理1(五级法官助理) | 110.90 | 22.18 | 74.80 | 44.88 | 67.06 | 6 | |
7 | 107020800102 | 邱嘉慧 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 126.50 | 25.30 | 84.20 | 50.52 | 75.82 | 1 | |
8 | 107020800609 | 虞蔚远 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 125.30 | 25.06 | 84.20 | 50.52 | 75.58 | 2 | |
9 | 107020800323 | 杨翥瑶 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 134.70 | 26.94 | 81.00 | 48.60 | 75.54 | 3 | |
10 | 107020802424 | 戴婧哲 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 128.00 | 25.60 | 80.20 | 48.12 | 73.72 | 4 | |
11 | 107020800524 | 胡语心 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 130.50 | 26.10 | 79.00 | 47.40 | 73.50 | 5 | |
12 | 107020803319 | 邓雨 | 女 | 金华市婺城区人民法院 | 法官助理2(五级法官助理) | 128.60 | 25.72 | 78.80 | 47.28 | 73.00 | 6 | |
13 | 107020800917 | 朱荣桢 | 男 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 130.20 | 26.04 | 84.60 | 50.76 | 76.80 | 1 | |
14 | 107020801202 | 伊韩友 | 男 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 131.90 | 26.38 | 77.20 | 46.32 | 72.70 | 2 | |
15 | 107020802926 | 万金朋 | 男 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 129.40 | 25.88 | 放弃资格复审 | - | |||
16 | 107020800816 | 王硕 | 女 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 131.10 | 26.22 | 83.20 | 49.92 | 76.14 | 1 | |
17 | 107020801911 | 徐嘉慧 | 女 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 122.60 | 24.52 | 81.20 | 48.72 | 73.24 | 2 | |
18 | 107020801808 | 文玉琴 | 女 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 124.60 | 24.92 | 79.00 | 47.40 | 72.32 | 3 | |
19 | 107020800627 | 徐珂 | 女 | 中共金华市婺城区委宣传部 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 129.70 | 25.94 | 80.20 | 48.12 | 74.06 | 1 | |
20 | 107020802924 | 黄婧雯 | 女 | 中共金华市婺城区委宣传部 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 131.10 | 26.22 | 79.00 | 47.40 | 73.62 | 2 | |
21 | 107020802527 | 于佳卉 | 女 | 中共金华市婺城区委宣传部 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 124.50 | 24.90 | 放弃资格复审 | - | |||
22 | 107020800327 | 陈慧 | 女 | 金华市婺城区教育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 138.80 | 27.76 | 83.60 | 50.16 | 77.92 | 1 | |
23 | 107020801912 | 胡依诗 | 女 | 金华市婺城区教育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 139.20 | 27.84 | 81.60 | 48.96 | 76.80 | 2 | |
24 | 107020801328 | 赖心睿 | 女 | 金华市婺城区教育局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 137.70 | 27.54 | 80.80 | 48.48 | 76.02 | 3 | |
25 | 107020402017 | 赵健翔 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员1(四级主任科员) | 124.00 | 24.80 | 74.20 | 44.52 | 69.32 | 1 | |
26 | 107020400608 | 傅晓军 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员1(四级主任科员) | 118.30 | 23.66 | 73.20 | 43.92 | 67.58 | 2 | |
27 | 107020404002 | 宁泽华 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员1(四级主任科员) | 142.50 | 28.50 | 放弃面试 | - | |||
28 | 107020400524 | 洪钰洁 | 女 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员2(四级主任科员) | 123.50 | 24.70 | 82.20 | 49.32 | 74.02 | 1 | |
29 | 107020400823 | 方婷 | 女 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员2(四级主任科员) | 122.60 | 24.52 | 76.80 | 46.08 | 70.60 | 2 | |
30 | 107020402816 | 金燕佳 | 女 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员2(四级主任科员) | 118.10 | 23.62 | 76.20 | 45.72 | 69.34 | 3 | |
31 | 107020400722 | 应文强 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员3(四级主任科员及以下) | 125.10 | 25.02 | 79.60 | 47.76 | 72.78 | 1 | |
32 | 107020400317 | 刘林 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员3(四级主任科员及以下) | 123.40 | 24.68 | 79.60 | 47.76 | 72.44 | 2 | |
33 | 107020400930 | 方志臻 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员3(四级主任科员及以下) | 121.70 | 24.34 | 79.00 | 47.40 | 71.74 | 3 | |
34 | 107020402105 | 应然鑫 | 女 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员4(四级主任科员及以下) | 130.30 | 26.06 | 82.60 | 49.56 | 75.62 | 1 | |
35 | 107020402806 | 徐敏 | 女 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员4(四级主任科员及以下) | 125.70 | 25.14 | 75.60 | 45.36 | 70.50 | 2 | |
36 | 107020401125 | 范志强 | 男 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 基层司法助理员4(四级主任科员及以下) | 129.00 | 25.80 | 74.00 | 44.40 | 70.20 | 3 | |
37 | 107020400620 | 章欣如 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 135.70 | 27.14 | 80.40 | 48.24 | 75.38 | 1 | |
38 | 107020403720 | 龚双妍 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 135.50 | 27.10 | 79.40 | 47.64 | 74.74 | 2 | |
39 | 107020401310 | 范玥 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 135.10 | 27.02 | 76.80 | 46.08 | 73.10 | 3 | |
40 | 307020302618 | 叶朝龙 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 138.28 | 27.66 | 81.20 | 48.72 | 76.38 | 1 | |
41 | 307020305309 | 龚宇杰 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 138.43 | 27.69 | 80.20 | 48.12 | 75.81 | 2 | |
42 | 307020301603 | 刘江斌 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 141.41 | 28.28 | 77.60 | 46.56 | 74.84 | 3 | |
43 | 307020302515 | 汪智泉 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 144.04 | 28.81 | 74.80 | 44.88 | 73.69 | 4 | |
44 | 307020304606 | 周聪 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 136.30 | 27.26 | 77.20 | 46.32 | 73.58 | 5 | |
45 | 307020304914 | 苏源 | 男 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 136.43 | 27.29 | 77.00 | 46.20 | 73.49 | 6 | |
46 | 307020304715 | 陈一笑 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 135.57 | 27.11 | 86.60 | 51.96 | 79.07 | 1 | |
47 | 307020304621 | 周昕彤 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 137.57 | 27.51 | 83.40 | 50.04 | 77.55 | 2 | |
48 | 307020303929 | 鲁芯吟 | 女 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 139.04 | 27.81 | 81.80 | 49.08 | 76.89 | 3 | |
49 | 107020401322 | 郑丽梅 | 女 | 金华市婺城区卫生健康局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.60 | 26.12 | 79.40 | 47.64 | 73.76 | 1 | |
50 | 107020401707 | 张欢 | 女 | 金华市婺城区卫生健康局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 132.40 | 26.48 | 76.00 | 45.60 | 72.08 | 2 | |
51 | 107020403514 | 戴加静 | 女 | 金华市婺城区卫生健康局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 134.00 | 26.80 | 74.80 | 44.88 | 71.68 | 3 | |
52 | 107020400727 | 何雨婷 | 女 | 金华市婺城区机关事务服务中心 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 133.00 | 26.60 | 83.20 | 49.92 | 76.52 | 1 | |
53 | 107020400607 | 倪佳莹 | 女 | 金华市婺城区机关事务服务中心 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 136.00 | 27.20 | 79.80 | 47.88 | 75.08 | 2 | |
54 | 107020401712 | 章歆怡 | 女 | 金华市婺城区机关事务服务中心 | 综合管理(四级主任科员及以下) | 136.10 | 27.22 | 放弃资格复审 | - | |||
55 | 107020404011 | 王鹤传 | 男 | 金华市婺城区劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 131.50 | 26.30 | 81.20 | 48.72 | 75.02 | 1 | |
56 | 107020403723 | 梁轩嘉 | 男 | 金华市婺城区劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 130.70 | 26.14 | 79.60 | 47.76 | 73.90 | 2 | |
57 | 107020401220 | 何姗姗 | 女 | 金华市婺城区劳动人事争议仲裁院 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 119.10 | 23.82 | 81.40 | 48.84 | 72.66 | 3 | |
58 | 107020403017 | 洪蒙 | 男 | 金华市婺城区乡村建设指导中心 | 财务管理(四级主任科员及以下) | 130.60 | 26.12 | 89.60 | 53.76 | 79.88 | 1 | |
59 | 107020400214 | 伊思美 | 女 | 金华市婺城区乡村建设指导中心 | 财务管理(四级主任科员及以下) | 129.80 | 25.96 | 83.60 | 50.16 | 76.12 | 2 | |
60 | 107020403703 | 陆钰璇 | 女 | 金华市婺城区乡村建设指导中心 | 财务管理(四级主任科员及以下) | 129.90 | 25.98 | 70.40 | 42.24 | 68.22 | 3 | |
61 | 107020401629 | 何俊杰 | 男 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 126.70 | 25.34 | 83.80 | 50.28 | 75.62 | 1 | |
62 | 107020400805 | 林宇鑫 | 男 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 125.00 | 25.00 | 83.60 | 50.16 | 75.16 | 2 | |
63 | 107020401501 | 宋江淮 | 男 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 122.40 | 24.48 | 30.40 | 18.24 | 42.72 | 3 | |
64 | 107020403710 | 马紫轩 | 女 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.60 | 26.52 | 88.60 | 53.16 | 79.68 | 1 | |
65 | 107020401004 | 陈志龙 | 男 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 137.10 | 27.42 | 82.80 | 49.68 | 77.10 | 2 | |
66 | 107020403604 | 姚依 | 女 | 金华市婺城区畜牧农机发展中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 134.10 | 26.82 | 80.40 | 48.24 | 75.06 | 3 | |
67 | 107481800103 | 邵晶 | 女 | 金华市婺城区残疾人联合会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 126.10 | 25.22 | 83.00 | 49.80 | 75.02 | 1 | |
68 | 107440200110 | 王凌萱 | 女 | 金华市婺城区残疾人联合会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 120.10 | 24.02 | 79.40 | 47.64 | 71.66 | 2 | |
69 | 107481800102 | 吴晓蕊 | 女 | 金华市婺城区残疾人联合会 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 121.90 | 24.38 | 71.80 | 43.08 | 67.46 | 3 | |
70 | 207020203126 | 章涵洋 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 133.83 | 26.77 | 82.80 | 49.68 | 76.45 | 1 | |
71 | 207020202319 | 马文凯 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 132.67 | 26.53 | 81.80 | 49.08 | 75.61 | 2 | |
72 | 207020201324 | 马飞翔 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 136.33 | 27.27 | 78.60 | 47.16 | 74.43 | 3 | |
73 | 207020202125 | 刘闰午 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 129.83 | 25.97 | 77.60 | 46.56 | 72.53 | 4 | |
74 | 207020201730 | 柯鸿达 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 130.67 | 26.13 | 77.20 | 46.32 | 72.45 | 5 | |
75 | 207020202029 | 楼洋 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 130.50 | 26.10 | 76.40 | 45.84 | 71.94 | 6 | |
76 | 207020202520 | 候倩 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 136.33 | 27.27 | 83.00 | 49.80 | 77.07 | 1 | |
77 | 207020202317 | 张宏涛 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.17 | 26.43 | 83.40 | 50.04 | 76.47 | 2 | |
78 | 207020202605 | 潘孝颖 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.17 | 26.43 | 80.20 | 48.12 | 74.55 | 3 | |
79 | 207020202224 | 周顺启 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 132.50 | 26.50 | 79.20 | 47.52 | 74.02 | 4 | |
80 | 207020202211 | 方泽宁 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 134.00 | 26.80 | 78.60 | 47.16 | 73.96 | 5 | |
81 | 207020202422 | 杜文翰 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 143.67 | 28.73 | 68.40 | 41.04 | 69.77 | 6 | |
82 | 207020201217 | 吕浩然 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 134.67 | 26.93 | 79.80 | 47.88 | 74.81 | 1 | |
83 | 207020202214 | 李坤 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 132.67 | 26.53 | 74.80 | 44.88 | 71.41 | 2 | |
84 | 207020202530 | 王荣 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 126.17 | 25.23 | 放弃资格复审 | - | |||
85 | 207020202023 | 何伊依 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 133.83 | 26.77 | 87.60 | 52.56 | 79.33 | 1 | |
86 | 207020202324 | 陈委豪 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 131.67 | 26.33 | 77.40 | 46.44 | 72.77 | 2 | |
87 | 207020202011 | 洪尹轩 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 131.67 | 26.33 | 76.60 | 45.96 | 72.29 | 3 | |
88 | 207020201501 | 温锦程 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 126.83 | 25.37 | 79.60 | 47.76 | 73.13 | 1 | |
89 | 207020203224 | 王国栋 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 124.00 | 24.80 | 80.00 | 48.00 | 72.80 | 2 | |
90 | 207020202913 | 林俊龙 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 129.33 | 25.87 | 75.60 | 45.36 | 71.23 | 3 | |
91 | 207020202427 | 张雅琴 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀社区干部(四级主任科员及以下) | 117.00 | 23.40 | 79.60 | 47.76 | 71.16 | 1 | |
92 | 207020202127 | 吴翔 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀社区干部(四级主任科员及以下) | 102.17 | 20.43 | 82.60 | 49.56 | 69.99 | 2 | |
93 | 207020201207 | 方丽娟 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀社区干部(四级主任科员及以下) | 105.17 | 21.03 | 76.40 | 45.84 | 66.87 | 3 | |
94 | 407020203716 | 倪晨舒 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部(四级主任科员及以下) | 131.73 | 26.35 | 86.40 | 51.84 | 78.19 | 1 | |
95 | 407020203614 | 罗小兰 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部(四级主任科员及以下) | 119.18 | 23.84 | 78.20 | 46.92 | 70.76 | 2 | |
96 | 407020203709 | 黄德鑫 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部(四级主任科员及以下) | 115.95 | 23.19 | 76.40 | 45.84 | 69.03 | 3 | |
97 | 207020202106 | 水婷 | 女 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专职人武干部(四级主任科员及以下) | 137.50 | 27.50 | 84.60 | 50.76 | 78.26 | 1 | |
98 | 207020202421 | 俞赵栋 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专职人武干部(四级主任科员及以下) | 134.50 | 26.90 | 84.20 | 50.52 | 77.42 | 2 | |
99 | 207020201717 | 陈霖啸 | 男 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专职人武干部(四级主任科员及以下) | 135.67 | 27.13 | 80.00 | 48.00 | 75.13 | 3 | |
100 | 307020300715 | 杨珂 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 133.46 | 26.69 | 79.00 | 47.40 | 74.09 | 1 | |
101 | 307020300901 | 王瑞岐 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 129.48 | 25.90 | 77.20 | 46.32 | 72.22 | 2 | |
102 | 307020300402 | 周志烈 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 124.48 | 24.90 | 76.60 | 45.96 | 70.86 | 3 | |
103 | 307020300324 | 汤陈纯 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 124.13 | 24.83 | 76.60 | 45.96 | 70.79 | 4 | |
104 | 307020300125 | 高雪虎 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 119.13 | 23.83 | 76.20 | 45.72 | 69.55 | 5 | |
105 | 307020300624 | 周潘鹏 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 116.65 | 23.33 | 76.80 | 46.08 | 69.41 | 6 | |
106 | 307020300908 | 金剑婷 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 128.22 | 25.64 | 81.00 | 48.60 | 74.24 | 1 | |
107 | 307020300503 | 盛晓菁 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 132.48 | 26.50 | 78.20 | 46.92 | 73.42 | 2 | |
108 | 307020300120 | 叶东东 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 128.63 | 25.73 | 79.20 | 47.52 | 73.25 | 3 | |
109 | 307020300522 | 宋必强 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 151.54 | 30.31 | 79.80 | 47.88 | 78.19 | 1 | |
110 | 307020300704 | 余健鹏 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 127.24 | 25.45 | 80.00 | 48.00 | 73.45 | 2 | |
111 | 307020300721 | 葛津宏 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 125.24 | 25.05 | 80.20 | 48.12 | 73.17 | 3 | |
112 | 307020300916 | 孙星宇 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 126.63 | 25.33 | 78.80 | 47.28 | 72.61 | 4 | |
113 | 307020301021 | 陈展 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 128.20 | 25.64 | 76.40 | 45.84 | 71.48 | 5 | |
114 | 307020300623 | 赖河 | 男 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 123.93 | 24.79 | 74.00 | 44.40 | 69.19 | 6 | |
115 | 307020300530 | 黄丽佳 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 131.24 | 26.25 | 81.20 | 48.72 | 74.97 | 1 | |
116 | 307020300930 | 周慧楠 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 127.26 | 25.45 | 80.80 | 48.48 | 73.93 | 2 | |
117 | 307020300616 | 蔡倩倩 | 女 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 128.26 | 25.65 | 79.20 | 47.52 | 73.17 | 3 | |
118 | 507020105006 | 罗昊 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 140.17 | 28.03 | 81.00 | 48.60 | 76.63 | 1 | |
119 | 507020104925 | 周俊峰 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 131.83 | 26.37 | 82.40 | 49.44 | 75.81 | 2 | |
120 | 507020105025 | 黄指南 | 男 | 金华市婺城区人民法院 | 法警(四级警长及以下) | 134.22 | 26.84 | 79.80 | 47.88 | 74.72 | 3 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈