根据《衢州市柯盛人力资源开发有限公司招聘公告》精神,面向社会公开招聘15名教学辅助人员派遣至柯城区属学校(筹),经报名、资格审查和体能测试,现将入围面试人员名单予以公布(名单附后)。
面试时间、地点另行通知,请考生保持通讯设备的畅通。
衢州市柯盛人力资源开发有限公司
2024年8月29日
| 入围面试名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 抽签号 | 体测成绩 | 备注 |
| 1 | 郑鹏 | 男 | 教学辅助人员 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 2 | 傅永吉 | 男 | 9 | 合格 | 进入面试 | |
| 3 | 张翼 | 男 | 8 | 合格 | 进入面试 | |
| 4 | 汪政博 | 男 | 10 | 合格 | 进入面试 | |
| 5 | 冯飞 | 男 | 7 | 合格 | 进入面试 | |
| 6 | 吕俊杰 | 男 | 1 | 合格 | 进入面试 | |
| 7 | 陈英杰 | 男 | 11 | 合格 | 进入面试 | |
| 8 | 吴志鹏 | 男 | 2 | 合格 | 进入面试 | |
| 9 | 胡琪清 | 男 | 16 | 合格 | 进入面试 | |
| 10 | 祝磊 | 男 | 13 | 合格 | 进入面试 | |
| 11 | 徐力 | 男 | 14 | 合格 | 进入面试 | |
| 12 | 余文涛 | 男 | 12 | 合格 | 进入面试 | |
| 13 | 程鲁斌 | 男 | 4 | 合格 | 进入面试 | |
| 14 | 徐行强 | 男 | 52 | 合格 | 进入面试 | |
| 15 | 郑文昊 | 男 | 69 | 合格 | 进入面试 | |
| 16 | 毛寅彬 | 男 | 67 | 合格 | 进入面试 | |
| 17 | 叶鹏 | 男 | 46 | 合格 | 进入面试 | |
| 18 | 马寅健 | 男 | 30 | 合格 | 进入面试 | |
| 19 | 周康 | 男 | 39 | 合格 | 进入面试 | |
| 20 | 徐俊文 | 男 | 61 | 合格 | 进入面试 | |
| 21 | 徐晓翔 | 男 | 114 | 合格 | 进入面试 | |
| 22 | 薛慧彬 | 男 | 59 | 合格 | 进入面试 | |
| 23 | 周敏 | 男 | 50 | 合格 | 进入面试 | |
| 24 | 詹超 | 男 | 85 | 合格 | 进入面试 | |
| 25 | 周奇 | 男 | 38 | 合格 | 进入面试 | |
| 26 | 林港回 | 男 | 109 | 合格 | 进入面试 | |
| 27 | 徐剑峰 | 男 | 73 | 合格 | 进入面试 | |
| 28 | 毛亚健 | 男 | 25 | 合格 | 进入面试 | |
| 29 | 汪相宇 | 男 | 111 | 合格 | 进入面试 | |
| 30 | 梁家汇 | 男 | 34 | 合格 | 进入面试 | |
| 31 | 郑成浩 | 男 | 118 | 合格 | 进入面试 | |
| 32 | 周旭骏 | 男 | 71 | 合格 | 进入面试 | |
| 33 | 严利勇 | 男 | 41 | 合格 | 进入面试 | |
| 34 | 罗文晟 | 男 | 48 | 合格 | 进入面试 | |
| 35 | 舒蒋文 | 男 | 32 | 合格 | 进入面试 | |
| 36 | 杨利成 | 男 | 29 | 合格 | 进入面试 | |
| 37 | 徐伟强 | 男 | 40 | 合格 | 进入面试 | |
| 38 | 王志斌 | 男 | 31 | 合格 | 进入面试 | |
| 39 | 毛佳琦 | 男 | 77 | 合格 | 进入面试 | |
| 40 | 陈文雄 | 男 | 76 | 合格 | 进入面试 | |
| 41 | 吴镇华 | 男 | 36 | 合格 | 进入面试 | |
| 42 | 俞波 | 男 | 23 | 合格 | 进入面试 | |
| 43 | 陈凌俊 | 男 | 104 | 合格 | 进入面试 | |
| 44 | 毛华庆 | 男 | 26 | 合格 | 进入面试 | |
| 45 | 郑谊康 | 男 | 65 | 合格 | 进入面试 | |
| 46 | 张佳琦 | 男 | 87 | 合格 | 进入面试 | |
| 47 | 叶家辉 | 男 | 64 | 合格 | 进入面试 | |
| 48 | 鄢靖 | 男 | 68 | 合格 | 进入面试 | |
| 49 | 徐小青 | 男 | 78 | 合格 | 进入面试 | |
| 50 | 郑世豪 | 男 | 37 | 合格 | 进入面试 | |
| 51 | 徐佳礼 | 男 | 108 | 合格 | 进入面试 | |
| 52 | 王志斌 | 男 | 27 | 合格 | 进入面试 | |
| 53 | 胡晓迅 | 男 | 103 | 合格 | 进入面试 | |
| 54 | 陈凯 | 男 | 102 | 合格 | 进入面试 | |
| 55 | 秦岗 | 男 | 72 | 合格 | 进入面试 | |
| 56 | 郑新达 | 男 | 93 | 合格 | 进入面试 | |
| 57 | 周江勇 | 男 | 92 | 合格 | 进入面试 | |
| 58 | 黄斌斌 | 男 | 51 | 合格 | 进入面试 | |
| 59 | 刘雄飞 | 男 | 120 | 合格 | 进入面试 | |
| 60 | 翁晓飞 | 男 | 106 | 合格 | 进入面试 | |
| 61 | 施萌 | 男 | 88 | 合格 | 进入面试 | |
| 62 | 徐青 | 男 | 107 | 合格 | 进入面试 | |
| 63 | 徐飞 | 男 | 95 | 合格 | 进入面试 | |
| 64 | 范立 | 男 | 98 | 合格 | 进入面试 | |
| 65 | 郑青峰 | 男 | 83 | 合格 | 进入面试 | |
| 66 | 曾昕昊 | 男 | 79 | 合格 | 进入面试 | |
| 67 | 许智城 | 男 | 43 | 合格 | 进入面试 | |
| 68 | 陈斌 | 男 | 24 | 合格 | 进入面试 | |
| 69 | 郑小平 | 男 | 22 | 合格 | 进入面试 | |
| 70 | 俞方舟 | 男 | 105 | 合格 | 进入面试 | |
| 71 | 汪波 | 男 | 82 | 合格 | 进入面试 | |
| 72 | 孙文正 | 男 | 113 | 合格 | 进入面试 | |
| 73 | 姚凯 | 男 | 89 | 合格 | 进入面试 | |
| 74 | 陆文祥 | 男 | 117 | 合格 | 进入面试 | |
| 75 | 吴勇 | 男 | 96 | 合格 | 进入面试 | |
| 76 | 胡彬 | 男 | 75 | 合格 | 进入面试 | |
| 77 | 汪龙 | 男 | 97 | 合格 | 进入面试 | |
| 78 | 郑建福 | 男 | 57 | 合格 | 进入面试 | |
| 79 | 余*峰 | 男 | 6 | 不合格 | ||
| 80 | 赖*辉 | 男 | 15 | 不合格 | ||
| 81 | 周*龙 | 男 | 35 | 不合格 | ||
| 82 | 姜*成 | 男 | 60 | 不合格 | ||
| 83 | 何*斌 | 男 | 100 | 不合格 | ||
| 84 | 姜*斌 | 男 | 81 | 不合格 | ||
| 85 | 李*南 | 男 | 42 | 不合格 | ||
| 86 | 周* | 男 | 44 | 不合格 | ||
| 87 | 郑* | 男 | 53 | 不合格 | ||
| 88 | 邵*宇 | 男 | 5 | 不合格 | ||
| 89 | 王*清 | 男 | 49 | 不合格 | ||
| 90 | 徐*磊 | 男 | 74 | 不合格 | ||
| 91 | 潘*峰 | 男 | 115 | 不合格 | ||
| 92 | 汪*成 | 男 | 99 | 不合格 | ||
| 93 | 周* | 男 | 45 | 不合格 | ||
| 94 | 徐*献 | 男 | 58 | 不合格 | ||
| 95 | 徐*振 | 男 | 56 | 不合格 | ||
| 96 | 杨* | 男 | 90 | 不合格 | ||
| 97 | 姜*龙 | 男 | 101 | 不合格 | ||
| 98 | 张*宇 | 男 | 70 | 不合格 | ||
| 99 | 桑* | 男 | 116 | 不合格 | ||
| 100 | 童*威 | 男 | 80 | 不合格 | ||
| 101 | 郑* | 男 | 91 | 不合格 | ||
| 102 | 欧*涛 | 男 | 62 | 不合格 | ||
| 103 | 徐*寅 | 男 | 94 | 不合格 | ||
| 104 | 姜* | 男 | 55 | 不合格 | ||
| 105 | 汪* | 男 | 33 | 不合格 | ||
| 106 | 徐*良 | 男 | 86 | 不合格 | ||
| 107 | 刘*星 | 男 | 47 | 不合格 | ||
| 108 | 钱*辉 | 男 | 54 | 不合格 | ||
| 109 | 毛*华 | 男 | 63 | 不合格 | ||
| 110 | 孔*佳 | 男 | 112 | 不合格 | ||
| 111 | 张* | 男 | 28 | 不合格 | ||
| 112 | 冯*武 | 男 | 66 | 不合格 | ||
| 113 | 俞*峰 | 男 | 119 | 不合格 | ||
| 114 | 范* | 男 | 110 | 不合格 | ||
| 115 | 马*帆 | 男 | 84 | 不合格 | ||
| 116 | 徐*又 | 男 | 缺考 | |||
| 117 | 聂*凯 | 男 | 缺考 | |||
| 118 | 周*伟 | 男 | 缺考 | |||
| 119 | 江* | 男 | 缺考 | |||
| 120 | 饶* | 男 | 缺考 | |||
| 121 | 高*涛 | 男 | 缺考 | |||
| 122 | 祝*成 | 男 | 缺考 | |||
| 123 | 余*豪 | 男 | 缺考 | |||
| 124 | 曹* | 男 | 缺考 | |||
| 125 | 孙*萧 | 男 | 缺考 | |||
| 126 | 童* | 男 | 缺考 | |||
| 127 | 姜*聪 | 男 | 缺考 | |||
| 128 | 林* | 男 | 缺考 | |||
| 129 | 郑* | 男 | 缺考 | |||
| 130 | 胡*宵 | 男 | 缺考 | |||
| 131 | 郑* | 男 | 缺考 | |||
| 132 | 朱* | 男 | 缺考 | |||
| 133 | 叶*龙 | 男 | 缺考 | |||
| 134 | 朱*飞 | 男 | 缺考 | |||
| 135 | 童*荣 | 男 | 缺考 | |||
| 136 | 夏*锋 | 男 | 缺考 | |||
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号