金华市金投集团有限公司及下属子公司人员招聘笔试于2024年9月1日顺利完成,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 是否入围面试 |
1 | 金华市金投集团有限公司群团岗 | 易** | 430626********586X | 73.5 | 是 |
2 | 俞* | 340721********4832 | 72.5 | 是 | |
3 | 徐** | 330724********164X | 67.5 | 是 | |
4 | 翁** | 330721********7114 | 65.5 | ||
5 | 陈** | 330724********0022 | 65.5 | ||
6 | 何** | 330721********3325 | 63.5 | ||
7 | 占* | 330702********3524 | 63.5 | ||
8 | 盛** | 330781********5224 | 61 | ||
9 | 沈** | 330703********1240 | 61 | ||
10 | 但** | 362330********2646 | 缺考 | ||
11 | 方* | 330781********3024 | 缺考 | ||
12 | 马** | 340521********1018 | 缺考 | ||
1 | 金华市金投集团有限公司战略规划兼产业研究岗 | 唐** | 330781********3676 | 60 | 是 |
2 | 方** | 360425********4049 | 56 | ||
3 | 杨* | 330702********4124 | 54 | ||
4 | 徐** | 330781********2052 | 51.5 | ||
5 | 周** | 412722********6532 | 缺考 | ||
6 | 何* | 330781********6311 | 缺考 | ||
1 | 金华市金投集团有限公司投资经理岗 | 邵** | 330702********2321 | 84 | 是 |
2 | 杨** | 330702********0027 | 66 | 是 | |
3 | 余* | 330825********455X | 64 | 是 | |
1 | 金华市现代服务业投资发展有限公司文秘兼宣传岗 | 曹** | 330721********1225 | 73.5 | 是 |
2 | 何* | 330723********4822 | 71.5 | 是 | |
3 | 李** | 360731********0014 | 71 | 是 | |
4 | 曹** | 330721********542X | 70.5 | ||
5 | 李* | 330703********4722 | 70 | ||
6 | 汪** | 422822********5028 | 69.5 | ||
7 | 谢** | 413026********2140 | 69 | ||
8 | 盛** | 330702********9045 | 68.5 | ||
9 | 施** | 330727********6313 | 68 | ||
10 | 黄** | 421022********302X | 67.5 | ||
11 | 胡** | 330723********006X | 66.5 | ||
12 | 吴** | 330782********0442 | 66.5 | ||
13 | 冯** | 330681********6576 | 66 | ||
14 | 袁** | 410726********4264 | 65.5 | ||
15 | 沈** | 330702********601X | 65.5 | ||
16 | 徐** | 342501********0795 | 65.5 | ||
17 | 王** | 330702********6412 | 65 | ||
18 | 王** | 330723********0029 | 64 | ||
19 | 许** | 330702********0822 | 64 | ||
20 | 丁** | 420325********2624 | 64 | ||
21 | 吴** | 330781********6320 | 63.5 | ||
22 | 周* | 332522********2985 | 63.5 | ||
23 | 吴* | 342923********6624 | 63.5 | ||
24 | 孔* | 330723********1028 | 63.5 | ||
25 | 赵** | 330781********0984 | 63.5 | ||
26 | 张** | 330727********2919 | 63.5 | ||
27 | 王* | 330702********1223 | 62.5 | ||
28 | 苏** | 332525********0049 | 57.5 | ||
29 | 程** | 362334********4312 | 57.5 | ||
30 | 赵** | 330781********0242 | 57 | ||
31 | 包* | 330724********5823 | 56 | ||
32 | 冯** | 341623********2319 | 55 | ||
33 | 李** | 330303********3629 | 51 | ||
34 | 罗* | 360731********2284 | 50 | ||
35 | 魏** | 330723********0025 | 缺考 | ||
36 | 魏** | 412825********9120 | 缺考 | ||
37 | 蔡** | 411623********2123 | 缺考 | ||
38 | 温** | 450922********0168 | 缺考 | ||
39 | 舒** | 330722********1226 | 缺考 | ||
40 | 黄* | 330881********7129 | 缺考 | ||
41 | 徐** | 362424********4411 | 缺考 | ||
42 | 倪** | 330781********1112 | 缺考 | ||
43 | 祝** | 330681********4442 | 缺考 | ||
44 | 俞** | 330683********5923 | 缺考 | ||
45 | 胡** | 330781********1625 | 缺考 | ||
46 | 赵** | 330282********0045 | 缺考 | ||
47 | 赵* | 330781********4526 | 缺考 | ||
48 | 周** | 522401********9020 | 缺考 | ||
49 | 林** | 330721********6314 | 缺考 | ||
50 | 范** | 330781********4329 | 缺考 | ||
51 | 陈** | 331082********0101 | 缺考 | ||
52 | 陈** | 331081********0046 | 缺考 | ||
53 | 陈* | 330723********0041 | 缺考 | ||
54 | 吴** | 330326********8119 | 缺考 | ||
55 | 杨* | 362526********0528 | 缺考 | ||
56 | 李** | 410223********987X | 缺考 | ||
57 | 严** | 330781********5315 | 缺考 | ||
58 | 安** | 130682********7072 | 缺考 | ||
59 | 刘** | 420323********1228 | 缺考 | ||
60 | 刘** | 411727********8549 | 缺考 | ||
61 | 刘* | 411023********5125 | 缺考 | ||
62 | 华** | 330721********6610 | 缺考 | ||
63 | 冯** | 330682********4419 | 缺考 | ||
64 | 包** | 330724********582X | 缺考 | ||
65 | 白** | 610302********2027 | 缺考 | ||
66 | 方** | 330703********1918 | 缺考 | ||
67 | 方** | 330782********0822 | 缺考 | ||
68 | 王** | 330782********6023 | 缺考 | ||
69 | 王** | 142601********1338 | 缺考 | ||
70 | 王* | 330702********9322 | 缺考 | ||
1 | 金华市融资担保有限公司客户经理岗 | 卢* | 331081********5115 | 74 | 是 |
2 | 陈** | 330781********3683 | 73 | 是 | |
3 | 朱** | 330702********1226 | 70 | 是 | |
4 | 彭* | 342522********3636 | 69 | ||
5 | 汤** | 332529********0020 | 68 | ||
6 | 吕** | 330722********5729 | 63 | ||
7 | 卢** | 330727********0028 | 62 | ||
8 | 张** | 330382********4013 | 60 | ||
9 | 盛** | 330721********632X | 60 | ||
10 | 沈** | 330702********0417 | 57 | ||
11 | 张** | 330721********1439 | 56 | ||
12 | 张* | 331023********0547 | 55 | ||
13 | 曹* | 330702********0410 | 55 | ||
14 | 董** | 330722********0425 | 53 | ||
15 | 姜* | 330702********6014 | 52 | ||
16 | 陈** | 330723********2561 | 47 | ||
17 | 陆** | 330703********1919 | 43 | ||
18 | 漆** | 362204********0029 | 缺考 | ||
19 | 舒* | 330781********4526 | 缺考 | ||
20 | 吕** | 362326********4823 | 缺考 | ||
21 | 邓* | 421023********7647 | 缺考 | ||
1 | 金华市融资担保有限公司业务管理岗 | 周* | 431124********633X | 74 | 是 |
2 | 盛** | 330782********0630 | 74 | 是 | |
3 | 李** | 330781********0983 | 71 | 是 | |
4 | 张* | 330721********6523 | 70 | ||
5 | 周** | 330702********1226 | 69 | ||
6 | 傅** | 330727********0927 | 69 | ||
7 | 胡* | 330721********6920 | 63 | ||
8 | 郑** | 330721********3620 | 62 | ||
9 | 程* | 330721********3318 | 61 | ||
10 | 黄** | 430321********9520 | 61 | ||
11 | 傅** | 330721********5113 | 60 | ||
12 | 包** | 330781********2028 | 58 | ||
13 | 谢** | 330721********0720 | 58 | ||
14 | 季** | 330721********4441 | 58 | ||
15 | 邱* | 340881********0659 | 57 | ||
16 | 朱** | 330681********1018 | 56 | ||
17 | 金* | 330721********1925 | 52 | ||
18 | 田** | 230223********2849 | 50 | ||
19 | 付** | 330721********1222 | 49 | ||
20 | 郑** | 330727********1416 | 46 | ||
21 | 蒋** | 330781********5943 | 缺考 | ||
22 | 琚* | 330802********403X | 缺考 | ||
23 | 唐** | 330327********0614 | 缺考 | ||
24 | 徐** | 330782********2316 | 缺考 | ||
25 | 施** | 330727********631X | 缺考 | ||
26 | 周** | 330723********0016 | 缺考 | ||
27 | 任** | 522424********5250 | 缺考 | ||
28 | 叶** | 330702********601X | 缺考 | ||
1 | 金华市国控资产管理有限公司投资助理岗 | 朱** | 330721********2924 | 70 | 是 |
2 | 刘* | 360502********4627 | 63 | 是 | |
3 | 羊* | 330183********5013 | 60 | 是 | |
4 | 张** | 330781********5934 | 54 | ||
5 | 张** | 370112********7147 | 53 | ||
6 | 叶* | 332528********1023 | 36 | ||
7 | 黄** | 340102********2517 | 缺考 | ||
8 | 陈** | 330781********2030 | 缺考 | ||
9 | 王** | 341202********1318 | 缺考 | ||
1 | 金华市飞地经济投资发展有限公司行政 兼出纳岗 | 周** | 330821********6048 | 73.5 | 是 |
2 | 吴** | 330723********6427 | 72.5 | 是 | |
3 | 朱** | 330723********0025 | 71.5 | 是 | |
4 | 王** | 330723********2381 | 70 | ||
5 | 王** | 330726********2712 | 70 | ||
6 | 潘** | 332528********4211 | 67.5 | ||
7 | 蔡** | 330702********6026 | 65.5 | ||
8 | 严** | 330721********002X | 63 | ||
9 | 张** | 330721********1423 | 62.5 | ||
10 | 徐** | 330723********2562 | 61.5 | ||
11 | 田** | 511502********3963 | 59.5 | ||
12 | 张** | 330781********0232 | 59 | ||
13 | 李* | 330781********1827 | 58.5 | ||
14 | 邵* | 330721********4446 | 50 | ||
15 | 孟** | 330802********4433 | 缺考 | ||
16 | 应** | 330722********8247 | 缺考 |
金华市金投集团有限公司
2024年9月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈