杭州师范大学附属第二中学教师招聘笔试成绩公布(五) (2024年10月批次) | |||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
高中体育教师 | 24220460350448 | 69 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350037 | 67 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350188 | 67 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350590 | 67 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350478 | 65 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350224 | 64 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350097 | 63 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350530 | 63 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350146 | 63 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350403 | 63 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350417 | 63 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350048 | 61 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350293 | 61 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350124 | 61 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350405 | 61 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350215 | 61 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350704 | 60 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350316 | 60 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350198 | 60 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350421 | 60 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350256 | 59 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350414 | 59 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350714 | 58 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350089 | 58 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350593 | 58 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350675 | 56 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350873 | 56 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350824 | 54 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350845 | 54 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350853 | 54 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350193 | 54 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350877 | 54 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350484 | 53 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350756 | 53 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350782 | 53 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350542 | 53 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350184 | 53 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350221 | 52 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350549 | 52 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350575 | 52 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350012 | 51 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350311 | 51 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350363 | 51 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350385 | 51 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350822 | 51 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350464 | 50 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350413 | 50 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350086 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350329 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350111 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350528 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350418 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350599 | 48 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350024 | 47 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350703 | 47 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350468 | 47 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350115 | 47 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350557 | 47 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350531 | 46 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350376 | 46 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350153 | 46 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350536 | 46 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350011 | 45 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350776 | 45 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350452 | 44 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350475 | 44 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350411 | 43 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350263 | 42 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350269 | 42 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350373 | 42 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350728 | 41 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350163 | 41 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350855 | 41 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350868 | 41 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350390 | 40 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350160 | 40 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350597 | 39 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350031 | 38 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350176 | 38 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350918 | 37 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350431 | 37 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350338 | 37 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350797 | 36 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350505 | 31 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350379 | 30 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350430 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350608 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350021 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350239 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350437 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350622 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350240 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350439 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350662 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350025 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350667 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350455 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350083 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350309 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350315 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350731 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350094 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350736 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350485 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350737 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350104 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350374 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350129 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350533 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350801 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350535 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350821 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350158 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350391 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350554 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350566 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350567 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350870 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350880 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350218 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350887 | 缺考 | 否 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈