准考证号 | 最终成绩 |
00100320212 | 84.5 |
00100320213 | 80.5 |
00100320217 | 79.92 |
00100320218 | 83.59 |
00100320219 | 80 |
00100320249 | 81.75 |
00100320321 | 73.67 |
00100320325 | 88.17 |
00100320328 | 85 |
00100320336 | 76.5 |
00100320357 | 79.92 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈