根据《玉环市公开招聘2025年事业编制教师公告(浙师大专场)》的有关规定,现将本次招聘面试成绩及拟签约人员名单予以公示,详见附件。
公示时间为2024年11月11日至11月15日。公示期间,如有问题,请及时向市教育局、市人力资源和社会保障局反映。受理电话:市教育局:0576-81717021,市人力资源和社会保障局:0576-87228133。
请拟签约人员保持通讯畅通,并于公示结束次日起一周内与玉环市教育局完成签约。
附件:玉环市公开招聘2025年事业编制教师(浙师大专场)面试成绩及拟签约人员名单
玉环市教育局玉环市人力资源和社会保障局
2024年11月11日
附件:
玉环市公开招聘2025年事业编制教师(浙师大专场) 面试成绩及拟签约人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 刘*华 | 女 | 36243019******0627 | 高中语文教师 | 88.84 | 1 | 拟签约 |
2 | 朱*晨 | 女 | 33102119******0028 | 高中语文教师 | 81.52 | 2 | |
3 | 金* | 男 | 33102120******1059 | 高中数学教师 | 89.20 | 1 | 拟签约 |
4 | 陈*鸿 | 男 | 33102120******2777 | 高中数学教师 | 86.92 | 2 | 拟签约 |
5 | 罗*欣 | 女 | 33108120******7446 | 高中数学教师 | 83.18 | 3 | |
6 | 吴*磊 | 男 | 33038219******4074 | 高中数学教师 | 79.62 | 4 | |
7 | 钱*达 | 女 | 33038120******1629 | 高中数学教师 | 0.00 | 缺考 | |
8 | 程*佳 | 女 | 33030220******8624 | 高中英语教师A | 91.74 | 1 | 拟签约 |
9 | 吴*依 | 女 | 33108119******0822 | 高中英语教师A | 90.06 | 2 | 拟签约 |
10 | 吴*域 | 女 | 36062219******3927 | 高中英语教师A | 89.24 | 3 | 拟签约 |
11 | 林*婷 | 女 | 33102120******304X | 高中英语教师A | 88.32 | 4 | 拟签约 |
12 | 陈*婷 | 女 | 33102120******2028 | 高中英语教师A | 87.10 | 5 | |
13 | 肖* | 女 | 51062320******6328 | 高中英语教师A | 83.08 | 6 | |
14 | 周*媛 | 女 | 33072220******0420 | 高中英语教师A | 82.34 | 7 | |
15 | 俞*琪 | 女 | 33068320******2840 | 高中英语教师A | 82.16 | 8 | |
16 | 林*炜 | 女 | 33108120******602X | 高中英语教师A | 81.24 | 9 | |
17 | 邵*丹 | 女 | 33108119******2827 | 高中英语教师A | 75.50 | 10 | |
18 | 李*盼 | 女 | 41032720******8663 | 高中英语教师A | 0.00 | 缺考 | |
19 | 郑*芳 | 女 | 33038219******5725 | 高中英语教师A | 0.00 | 缺考 | |
20 | 钱*广 | 男 | 33062420******0419 | 高中英语教师B | 84.38 | 1 | 拟签约 |
21 | 干*译 | 女 | 33102120******0041 | 高中英语教师B | 82.86 | 2 | |
22 | 李*峰 | 男 | 33108120******5936 | 高中物理教师A | 90.96 | 1 | 拟签约 |
23 | 李*靖 | 男 | 33038219******4917 | 高中物理教师A | 86.12 | 2 | |
24 | 陈*炜 | 女 | 33108119******0040 | 高中物理教师A | 82.06 | 3 | |
25 | 王*鑫 | 男 | 33108120******2072 | 高中物理教师B | 83.88 | 1 | 拟签约 |
26 | 石*逸 | 女 | 34082620******004X | 高中物理教师B | 0.00 | 缺考 | |
27 | 蒋*铭 | 女 | 33102320******3148 | 高中化学教师 | 93.08 | 1 | 拟签约 |
28 | 刘*琦 | 女 | 36112320******0025 | 高中化学教师 | 90.78 | 2 | 拟签约 |
29 | 陈*栖 | 女 | 33102120******3466 | 高中化学教师 | 89.02 | 3 | 拟签约 |
30 | 陈*杰 | 男 | 33108120******7452 | 高中化学教师 | 85.74 | 4 | |
31 | 洪*悦 | 女 | 33102120******0625 | 高中化学教师 | 81.90 | 5 | |
32 | 白*爱 | 女 | 33032619******6425 | 高中化学教师 | 78.08 | 6 | |
33 | 王*琳 | 女 | 41018220******6521 | 高中化学教师 | 74.14 | 7 | |
34 | 张*丽 | 女 | 33108120******5824 | 高中化学教师 | 0.00 | 缺考 | |
35 | 石*林 | 男 | 36233019******7155 | 高中生物教师A | 85.82 | 1 | 拟签约 |
36 | 钟*璐 | 女 | 36050220******0924 | 高中生物教师A | 85.46 | 2 | |
37 | 车*琳 | 女 | 34020419******322X | 高中生物教师A | 81.62 | 3 | |
38 | 李*霞 | 女 | 43102420******4825 | 高中生物教师B | 87.42 | 1 | 拟签约 |
39 | 周*博 | 男 | 36232220******483X | 高中生物教师B | 0.00 | 缺考 | |
40 | 庄*婷 | 女 | 33102119******1267 | 高中政治教师 | 92.26 | 1 | 拟签约 |
41 | 黄*宣 | 女 | 33102120******3540 | 高中政治教师 | 82.86 | 2 | |
42 | 林* | 女 | 33102120******0624 | 高中政治教师 | 82.28 | 3 | |
43 | 颜*萱 | 女 | 33108120******802X | 初中语文教师 | 90.64 | 1 | 拟签约 |
44 | 黄*柔 | 女 | 33102120******0646 | 初中语文教师 | 88.80 | 2 | 拟签约 |
45 | 陈*尔 | 女 | 33022520******0325 | 初中语文教师 | 88.08 | 3 | 拟签约 |
46 | 周*颖 | 女 | 33262419******4369 | 初中语文教师 | 87.80 | 4 | 拟签约 |
47 | 刘* | 女 | 33100320******268X | 初中语文教师 | 87.36 | 5 | 拟签约 |
48 | 王*羚 | 女 | 33108120******0020 | 初中语文教师 | 87.18 | 6 | 拟签约 |
49 | 陈*怿 | 女 | 33102120******0024 | 初中语文教师 | 86.66 | 7 | 拟签约 |
50 | 杨* | 女 | 44528119******4361 | 初中语文教师 | 85.74 | 8 | 拟签约 |
51 | 范*诚 | 男 | 33050120******1716 | 初中语文教师 | 85.38 | 9 | |
52 | 陈*诺 | 女 | 33032720******0844 | 初中语文教师 | 85.30 | 10 | |
53 | 黄*晗 | 女 | 33032620******1828 | 初中语文教师 | 84.76 | 11 | |
54 | 沈*欣 | 女 | 33252920******2520 | 初中语文教师 | 84.30 | 12 | |
55 | 何*楷 | 男 | 33108120******0015 | 初中语文教师 | 84.24 | 13 | |
56 | 王*乐 | 女 | 33038120******3428 | 初中语文教师 | 84.22 | 14 | |
57 | 陈*娟 | 女 | 33102320******582X | 初中语文教师 | 84.20 | 15 | |
58 | 陈*枫 | 男 | 33100220******3138 | 初中语文教师 | 83.50 | 16 | |
59 | 应* | 女 | 33100420******0020 | 初中语文教师 | 82.66 | 17 | |
60 | 金*可 | 女 | 33038220******6928 | 初中语文教师 | 80.68 | 18 | |
61 | 朱*玲 | 女 | 36028120******3620 | 初中语文教师 | 80.32 | 19 | |
62 | 徐*颖 | 女 | 33100220******3129 | 初中语文教师 | 79.68 | 20 | |
63 | 陈*婷 | 女 | 33108120******6923 | 初中语文教师 | 79.40 | 21 | |
64 | 顾*欢 | 女 | 33108220******0047 | 初中语文教师 | 77.16 | 22 | |
65 | 朱*慧 | 女 | 33100320******082X | 初中语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
66 | 高* | 女 | 33038120******0021 | 初中语文教师 | 0.00 | 缺考 | |
67 | 潘*艺 | 女 | 33108120******7921 | 初中数学教师 | 90.80 | 1 | 拟签约 |
68 | 黄*漪 | 女 | 33028220******1325 | 初中数学教师 | 90.18 | 2 | 拟签约 |
69 | 周*骏 | 男 | 33100320******3970 | 初中数学教师 | 87.62 | 3 | 拟签约 |
70 | 曹*珍 | 女 | 36232320******1329 | 初中数学教师 | 86.76 | 4 | 拟签约 |
71 | 黄* | 女 | 33028120******1327 | 初中数学教师 | 86.28 | 5 | 拟签约 |
72 | 刘*敏 | 男 | 33100420******0614 | 初中数学教师 | 85.26 | 6 | 拟签约 |
73 | 杨*律 | 男 | 33062120******8058 | 初中数学教师 | 84.90 | 7 | |
74 | 郑*一 | 男 | 33102120******2055 | 初中数学教师 | 84.30 | 8 | |
75 | 周*超 | 男 | 33060220******7518 | 初中数学教师 | 84.20 | 9 | |
76 | 王*娴 | 女 | 33102120******2029 | 初中数学教师 | 83.72 | 10 | |
77 | 章* | 男 | 33060220******6516 | 初中数学教师 | 82.64 | 11 | |
78 | 林* | 女 | 33032620******1820 | 初中数学教师 | 82.36 | 12 | |
79 | 叶*民 | 男 | 33102120******0013 | 初中数学教师 | 82.06 | 13 | |
80 | 梁*康 | 男 | 33100420******253X | 初中数学教师 | 81.92 | 14 | |
81 | 张*露 | 女 | 33028320******2746 | 初中数学教师 | 81.04 | 15 | |
82 | 郑* | 女 | 44520219******7760 | 初中数学教师 | 76.98 | 16 | |
83 | 张*明 | 男 | 36078219******4618 | 初中数学教师 | 71.44 | 17 | |
84 | 于*雅 | 女 | 12022519******3424 | 初中数学教师 | 0.00 | 缺考 | |
85 | 陆*誉 | 男 | 33102120******0015 | 初中英语教师 | 93.44 | 1 | 拟签约 |
86 | 温*清 | 男 | 33032720******0018 | 初中英语教师 | 87.94 | 2 | 拟签约 |
87 | 周*颖 | 女 | 33068120******9302 | 初中英语教师 | 87.74 | 3 | 拟签约 |
88 | 徐*瑶 | 女 | 33100420******1824 | 初中英语教师 | 87.44 | 4 | 拟签约 |
89 | 应*艺 | 女 | 33100220******2520 | 初中英语教师 | 86.78 | 5 | 拟签约 |
90 | 王*婷 | 女 | 33108120******1425 | 初中英语教师 | 86.76 | 6 | 拟签约 |
91 | 黄*萱 | 女 | 33032420******0203 | 初中英语教师 | 85.76 | 7 | |
92 | 何*滢 | 女 | 33100220******2525 | 初中英语教师 | 85.18 | 8 | |
93 | 张*特 | 男 | 33030419******3317 | 初中英语教师 | 84.78 | 9 | |
94 | 李*仪 | 女 | 33108120******4021 | 初中英语教师 | 84.16 | 10 | |
95 | 朱*玲 | 女 | 33032820******1622 | 初中英语教师 | 83.22 | 11 | |
96 | 冯*妮 | 女 | 33038220******7149 | 初中英语教师 | 82.18 | 12 | |
97 | 蒋*如 | 女 | 33100320******3426 | 初中英语教师 | 79.86 | 13 | |
98 | 郑*蔚 | 女 | 33038219******0928 | 初中英语教师 | 79.14 | 14 | |
99 | 陈*璐 | 女 | 33102120******3548 | 初中英语教师 | 79.00 | 15 | |
100 | 徐*欣 | 女 | 33082120******6068 | 初中英语教师 | 77.92 | 16 | |
101 | 郑* | 女 | 33102120******3544 | 初中英语教师 | 76.64 | 17 | |
102 | 何*逸 | 女 | 33070220******1241 | 初中英语教师 | 0.00 | 缺考 | |
103 | 孙*梅 | 女 | 51152820******1826 | 初中社会教师 | 88.58 | 1 | 拟签约 |
104 | 徐*蓉 | 女 | 33038120******5029 | 初中社会教师 | 87.20 | 2 | 拟签约 |
105 | 邵*文 | 女 | 33030320******0648 | 初中社会教师 | 87.16 | 3 | 拟签约 |
106 | 杨*琴 | 女 | 33102120******1066 | 初中社会教师 | 86.96 | 4 | 拟签约 |
107 | 张*萍 | 女 | 41132719******2924 | 初中社会教师 | 86.96 | 4 | 拟签约 |
108 | 李*春 | 女 | 33108220******8906 | 初中社会教师 | 86.50 | 6 | 拟签约 |
109 | 董*婷 | 女 | 33102120******0025 | 初中社会教师 | 86.20 | 7 | |
110 | 郑*杰 | 男 | 33108220******5512 | 初中社会教师 | 85.26 | 8 | |
111 | 尹*涵 | 女 | 33100220******4320 | 初中社会教师 | 83.86 | 9 | |
112 | 张*伟 | 男 | 33032720******3716 | 初中社会教师 | 81.14 | 10 | |
113 | 林*燕 | 女 | 33102120******0041 | 初中社会教师 | 80.52 | 11 | |
114 | 单*鑫 | 女 | 33062420******2049 | 初中社会教师 | 80.26 | 12 | |
115 | 周*佳 | 女 | 33022620******6101 | 初中社会教师 | 79.80 | 13 | |
116 | 黄*琪 | 女 | 33032720******0844 | 初中社会教师 | 79.80 | 13 | |
117 | 郑* | 女 | 33102120******006X | 初中社会教师 | 79.02 | 15 | |
118 | 陈* | 女 | 33038120******3664 | 初中社会教师 | 77.74 | 16 | |
119 | 吴* | 女 | 33108119******0823 | 初中社会教师 | 75.76 | 17 | |
120 | 卢*凡 | 男 | 33038220******0031 | 初中社会教师 | 75.56 | 18 | |
121 | 孙*量 | 男 | 33030220******5651 | 初中科学教师 | 90.98 | 1 | 拟签约 |
122 | 鲁*城 | 男 | 33060220******6017 | 初中科学教师 | 89.30 | 2 | 拟签约 |
123 | 高*央 | 女 | 33038220******7123 | 初中科学教师 | 88.58 | 3 | 拟签约 |
124 | 方* | 女 | 33012720******2727 | 初中科学教师 | 87.66 | 4 | 拟签约 |
125 | 陈*琦 | 女 | 33032220******3627 | 初中科学教师 | 87.62 | 5 | 拟签约 |
126 | 陈*玥 | 女 | 33032720******0024 | 初中科学教师 | 87.22 | 6 | 拟签约 |
127 | 江* | 男 | 33108119******1215 | 初中科学教师 | 86.36 | 7 | |
128 | 何*烨 | 女 | 33068120******7069 | 初中科学教师 | 86.12 | 8 | |
129 | 虞*瑜 | 女 | 33038120******4124 | 初中科学教师 | 85.72 | 9 | |
130 | 胡*曼 | 女 | 33032420******0040 | 初中科学教师 | 85.68 | 10 | |
131 | 徐*晓 | 女 | 33100320******0822 | 初中科学教师 | 84.92 | 11 | |
132 | 叶*琪 | 女 | 33108120******2064 | 初中科学教师 | 84.86 | 12 | |
133 | 欧*颖 | 女 | 33022520******2288 | 初中科学教师 | 84.86 | 12 | |
134 | 单*梦 | 女 | 33032419******298X | 初中科学教师 | 84.50 | 14 | |
135 | 薛*宇 | 男 | 33038120******4015 | 初中科学教师 | 83.02 | 15 | |
136 | 吴*洁 | 女 | 33102120******2787 | 初中科学教师 | 81.32 | 16 | |
137 | 朱*红 | 女 | 33100220******2529 | 初中科学教师 | 0.00 | 缺考 | |
138 | 丁*秀 | 女 | 33078220******0622 | 初中科学教师 | 0.00 | 缺考 | |
139 | 江*羲 | 女 | 33108120******4860 | 中学心理健康教师 | 87.44 | 1 | 拟签约 |
140 | 梁* | 女 | 33038120******5425 | 中学心理健康教师 | 86.30 | 2 | 拟签约 |
141 | 郑*煜 | 男 | 33038220******0917 | 中学心理健康教师 | 85.22 | 3 | 拟签约 |
142 | 曹* | 女 | 36042920******0344 | 中学心理健康教师 | 84.88 | 4 | |
143 | 金*悦 | 女 | 33038120******332X | 中学心理健康教师 | 84.20 | 5 | |
144 | 缪*杰 | 男 | 33100220******0017 | 中学心理健康教师 | 81.82 | 6 | |
145 | 戴*如 | 女 | 33102420******0386 | 中学心理健康教师 | 81.22 | 7 | |
146 | 马*杰 | 男 | 33068220******0014 | 中学心理健康教师 | 75.06 | 8 | |
147 | 肖*瑶 | 女 | 33102119******3543 | 中学心理健康教师 | 0.00 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈