根据2024年10月14日发布的《余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工公告》及2024年10月31日发布的《余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工补充公告》规定,宁波智邦市政工程有限公司此次招聘经公开报名、资格审查、笔试环节,现将笔试成绩及入围面试人员公告如下:
报考岗位及招聘人数:文秘(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22411160135 | 77 | 是 |
22411160136 | 53.5 | |
22411160137 | 54.5 | |
22411160138 | 49.5 | |
22411160139 | 69.5 | |
22411160140 | 62 | |
22411160141 | 52.5 | |
22411160142 | 缺考 | |
22411160143 | 73.5 | 是 |
22411160144 | 缺考 | |
22411160145 | 缺考 | |
22411160146 | 61.5 | |
22411160147 | 缺考 | |
22411160148 | 71.5 | 是 |
22411160149 | 65 | |
22411160150 | 43 | |
22411160151 | 缺考 | |
22411160152 | 62 | |
报考岗位及招聘人数:现场施工管理员(3人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22411160153 | 57.5 | |
22411160154 | 52.5 | |
22411160155 | 56.5 | |
22411160156 | 65 | 是 |
22411160157 | 64.5 | 是 |
22411160158 | 68 | 是 |
22411160159 | 63 | 是 |
22411160160 | 55 | |
22411160161 | 71 | 是 |
22411160162 | 55 | |
22411160163 | 65 | 是 |
22411160164 | 缺考 | |
22411160165 | 61 | 是 |
22411160166 | 缺考 | |
22411160167 | 60 | 是 |
22411160168 | 缺考 | |
22411160169 | 57.5 | |
22411160170 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:安全管理员(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
22411160171 | 69.5 | 是 |
22411160172 | 61 | 是 |
22411160173 | 54 |
进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。咨询电话(限工作时间):0574-62700562。
宁波智邦市政工程有限公司
2024年11月22日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈