序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘 计划数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 备注 |
1 | 瓯海区第三人民医院(工作地在南白象) | 0317.全科医师3 | 2 | 毛思涵 | 00303050204 | 69.8 | 78.5 | 73.28 | 2 | 放弃体检资格 |
2 | 瓯海区第三人民医院(工作地在南白象) | 0317.全科医师3 | 2 | 黄璐瑶 | 00303050115 | 64.6 | 85.6 | 73 | 3 | 放弃递补入围体检 |
3 | 瓯海区第三人民医院(工作地在南白象) | 0317.全科医师3 | 2 | 雷千慧 | 00303050206 | 64.95 | 72.1 | 67.81 | 4 | 递补入围体检 |
4 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 0401.全科医师 | 1 | 李多师 | 00303050207 | 70.75 | 77.7 | 73.53 | 1 | 放弃体检资格 |
5 | 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 0401.全科医师 | 1 | 林宇轩 | 00303050125 | 59.1 | 80.1 | 67.5 | 2 | 递补入围体检 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈