根据《余姚市公安局公开招聘警务辅助人员公告》,通过公开报名、体能测评、考试、体检、政审等程序,拟择优聘用王文缵等81名同志为余姚市公安局警务辅助人员,现将拟聘用对象名单(附后)予以公示5个工作日,从2024年12月6日起至2024年12月12日止。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 报考岗位 | 体能 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 体检 结果 | 考察 结果 |
1 | 王文缵 | 女 | 2000-07 | 专科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 76 | 88 | 83.2 | 合格 | 合格 |
2 | 茅路宇 | 女 | 2001-01 | 专科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 63 | 90 | 79.2 | 合格 | 合格 |
3 | 伍欣雨 | 女 | 2001-06 | 本科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 75 | 92 | 85.2 | 合格 | 合格 |
4 | 毛梦婷 | 女 | 2001-11 | 本科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 66 | 85 | 77.4 | 合格 | 合格 |
5 | 楼宇枫 | 女 | 1993-10 | 专科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 80 | 90 | 86 | 合格 | 合格 |
6 | 张佩爻 | 女 | 2000-03 | 专科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 71 | 90 | 82.4 | 合格 | 合格 |
7 | 姜梦欢 | 女 | 2000-06 | 本科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 84 | 88 | 86.4 | 合格 | 合格 |
8 | 刘欣怡 | 女 | 2003-10 | 专科 | 路面协管 (女铁骑) | 合格 | 70 | 89 | 81.4 | 合格 | 合格 |
9 | 倪安娜 | 女 | 1994-10 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 67 | 84 | 77.2 | 合格 | 合格 |
10 | 邹卓倩 | 女 | 1995-04 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 80 | 84 | 82.4 | 合格 | 合格 |
11 | 章磊 | 男 | 2000-12 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 72 | 82 | 78 | 合格 | 合格 |
12 | 李政 | 男 | 2001-05 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 79 | 83 | 81.4 | 合格 | 合格 |
13 | 胡镇韦 | 男 | 2000-01 | 本科 | 反诈助理 | 合格 | 80 | 84 | 82.4 | 合格 | 合格 |
14 | 朱欣彬 | 男 | 1992-12 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 77 | 83 | 80.6 | 合格 | 合格 |
15 | 俞铮铮 | 男 | 2000-12 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 76 | 83 | 80.2 | 合格 | 合格 |
16 | 程铭杰 | 男 | 2001-01 | 专科 | 监所勤务 | 合格 | 74 | 83 | 79.4 | 合格 | 合格 |
17 | 钱铭洋 | 男 | 1994-04 | 本科 | 路面协管 | 合格 | 87 | 72 | 78 | 合格 | 合格 |
18 | 俞铭 | 男 | 1989-12 | 本科 | 路面协管 | 合格 | 82 | 72 | 76 | 合格 | 合格 |
19 | 冯姚 | 男 | 2002-05 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 81 | 80 | 80.4 | 合格 | 合格 |
20 | 徐辰 | 男 | 2000-02 | 本科 | 文书助理 | 合格 | 84 | 83 | 83.4 | 合格 | 合格 |
21 | 方苏泽 | 男 | 2002-10 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 76 | 84 | 80.8 | 合格 | 合格 |
22 | 劳林超 | 男 | 1998-01 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 73 | 83 | 79 | 合格 | 合格 |
23 | 郑家兴 | 男 | 1998-04 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 80 | 83 | 81.8 | 合格 | 合格 |
24 | 胡雨泽 | 男 | 2000-06 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 71 | 83 | 78.2 | 合格 | 合格 |
25 | 王嘉杰 | 男 | 2001-04 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 79 | 84 | 82 | 合格 | 合格 |
26 | 黄成竹 | 男 | 1993-05 | 专科 | 监控巡查 | 合格 | 74 | 83 | 79.4 | 合格 | 合格 |
27 | 沈天诚 | 男 | 2003-06 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 77 | 81 | 79.4 | 合格 | 合格 |
28 | 周磊 | 男 | 1999-01 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 81 | 84 | 82.8 | 合格 | 合格 |
29 | 沈栋键 | 男 | 1999-11 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 75 | 82 | 79.2 | 合格 | 合格 |
30 | 华逸驰 | 男 | 2001-08 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 79 | 83 | 81.4 | 合格 | 合格 |
31 | 陈栋 | 男 | 2001-10 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 72 | 84 | 79.2 | 合格 | 合格 |
32 | 黄政于 | 男 | 1998-01 | 职高 (军人) | 警情处置 | 合格 | 78 | 82 | 80.4 | 合格 | 合格 |
33 | 金立联 | 男 | 1990-03 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 85 | 83 | 83.8 | 合格 | 合格 |
34 | 赵铵杰 | 男 | 1988-11 | 专科 | 警情处置 | 合格 | 69 | 83 | 77.4 | 合格 | 合格 |
35 | 沈烽伟 | 男 | 2000-01 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 83 | 84 | 83.6 | 合格 | 合格 |
36 | 潘炬锋 | 男 | 1998-03 | 本科 | 警情处置 | 合格 | 89 | 84 | 86 | 合格 | 合格 |
37 | 卢博博 | 男 | 2003-03 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 78 | 86 | 82.8 | 合格 | 合格 |
38 | 路全通 | 男 | 2002-09 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 76 | 85 | 81.4 | 合格 | 合格 |
39 | 谢毅 | 男 | 2000-02 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 78 | 82 | 80.4 | 合格 | 合格 |
40 | 杨科伟 | 男 | 1998-01 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 73 | 87 | 81.4 | 合格 | 合格 |
41 | 周宏 | 男 | 1995-03 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 70 | 79 | 75.4 | 合格 | 合格 |
42 | 郑子昊 | 男 | 2001-09 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 68 | 83 | 77 | 合格 | 合格 |
43 | 赵海军 | 男 | 2002-02 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 72 | 82 | 78 | 合格 | 合格 |
44 | 许浙森 | 男 | 2001-08 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 71 | 78 | 75.2 | 合格 | 合格 |
45 | 孙浩 | 男 | 2002-05 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 73 | 84 | 79.6 | 合格 | 合格 |
46 | 熊再强 | 男 | 1999-01 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 82 | 84 | 83.2 | 合格 | 合格 |
47 | 朱真发 | 男 | 1996-11 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 83 | 81 | 81.8 | 合格 | 合格 |
48 | 骆鑫杰 | 男 | 1999-04 | 本科 | 应急处突 | 合格 | 88 | 85 | 86.2 | 合格 | 合格 |
49 | 齐明海 | 男 | 2000-12 | 专科 | 应急处突 | 合格 | 72 | 89 | 82.2 | 合格 | 合格 |
50 | 程超凡 | 男 | 2002-11 | 中专 (军人) | 应急处突 | 合格 | 67 | 87 | 79 | 合格 | 合格 |
51 | 郭浩 | 男 | 2001-11 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 76 | 81 | 79 | 合格 | 合格 |
52 | 徐义 | 男 | 1996-09 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 80 | 83 | 81.8 | 合格 | 合格 |
53 | 胡俊 | 男 | 2005-10 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 78 | 86 | 82.8 | 合格 | 合格 |
54 | 张科举 | 男 | 2002-11 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 68 | 88 | 80 | 合格 | 合格 |
55 | 王金木 | 男 | 2001-10 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 73 | 83 | 79 | 合格 | 合格 |
56 | 许浩 | 男 | 1999-09 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 76 | 85 | 81.4 | 合格 | 合格 |
57 | 张子贺 | 男 | 2002-03 | 中专 (军人) | 应急处突 | 合格 | 67 | 84 | 77.2 | 合格 | 合格 |
58 | 梁振 | 男 | 2002-07 | 高中 (军人) | 应急处突 | 合格 | 74 | 80 | 77.6 | 合格 | 合格 |
59 | 刘志勇 | 男 | 2000-02 | 中专 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 76 | 81 | 79 | 合格 | 合格 |
60 | 王桢硕 | 男 | 1996-09 | 高中 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 73 | 82 | 78.4 | 合格 | 合格 |
61 | 黄江阳 | 男 | 1997-04 | 中专 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 73 | 87 | 81.4 | 合格 | 合格 |
62 | 杨京铮 | 男 | 1998-08 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 81 | 85 | 83.4 | 合格 | 合格 |
63 | 邵超薛 | 男 | 1997-06 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 78 | 84 | 81.6 | 合格 | 合格 |
64 | 陈自然 | 男 | 1998-09 | 高中 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 71 | 84 | 78.8 | 合格 | 合格 |
65 | 欧嘉健 | 男 | 2000-06 | 中专 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 68 | 83 | 77 | 合格 | 合格 |
66 | 杨译超 | 男 | 2000-09 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 72 | 84 | 79.2 | 合格 | 合格 |
67 | 汪吴杰 | 男 | 1997-12 | 本科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 82 | 80 | 80.8 | 合格 | 合格 |
68 | 许凯 | 男 | 1994-07 | 中专 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 81 | 78 | 79.2 | 合格 | 合格 |
69 | 蒋胜 | 男 | 1994-02 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 79 | 75 | 76.6 | 合格 | 合格 |
70 | 丁灯 | 男 | 2000-03 | 中专 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 83 | 80 | 81.2 | 合格 | 合格 |
71 | 鲁小波 | 男 | 1995-05 | 本科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 88 | 80 | 83.2 | 合格 | 合格 |
72 | 王文轩 | 男 | 2003-04 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 84 | 80 | 81.6 | 合格 | 合格 |
73 | 龚亮天 | 男 | 2000-09 | 本科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 82 | 78 | 79.6 | 合格 | 合格 |
74 | 许道铦 | 男 | 2000-05 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 79 | 80 | 79.6 | 合格 | 合格 |
75 | 王海超 | 男 | 2001-02 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 75 | 80 | 78 | 合格 | 合格 |
76 | 管晨阳 | 男 | 2001-10 | 高中 (军人) | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 80 | 82 | 81.2 | 合格 | 合格 |
77 | 韩峥 | 男 | 2004-06 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 78 | 80 | 79.2 | 合格 | 合格 |
78 | 姚鼎浩 | 男 | 1999-02 | 本科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 85 | 80 | 82 | 合格 | 合格 |
79 | 郑钇超 | 男 | 2003-02 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 83 | 84 | 83.6 | 合格 | 合格 |
80 | 黄浃 | 男 | 2001-05 | 专科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 86 | 83 | 84.2 | 合格 | 合格 |
81 | 沈金涛 | 男 | 1998-05 | 本科 | 路面协管(男铁骑) | 合格 | 83 | 84 | 83.6 | 合格 | 合格 |
对拟聘用对象有异议的,欢迎在公示期内如实反映有关情况。
单位监督电话:0574-62866968。
余姚市公安局
2024年12月6日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈