根据《2024年海盐县专职社区工作者招聘公告》规定,现将面试成绩、总成绩及入围体检对象名单公布如下:
报考单位 | 报考岗位 | 招考人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 入围体检标志 |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304011108 | 86.4 | 80.66 | 82.96 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304011417 | 81.4 | 80.22 | 80.69 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304011305 | 80.6 | 80.96 | 80.82 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304010605 | 79.7 | 74.92 | 76.83 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304010929 | 79.4 | 81.72 | 80.79 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位1 | 3 | 03304011211 | 79.1 | 79.68 | 79.45 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位4 | 1 | 03304011607 | 80.7 | 82.38 | 81.71 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位4 | 1 | 03304011020 | 77.4 | 86.88 | 83.09 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位4 | 1 | 03304011804 | 74.6 | 79.78 | 77.71 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304011525 | 90.3 | 83.46 | 86.2 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304011701 | 81.9 | 80.34 | 80.96 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304011112 | 81.4 | 82.42 | 82.01 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304010121 | 78.9 | 81.08 | 80.21 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304011615 | 78.8 | 82.98 | 81.31 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位5 | 2 | 03304010427 | 78.4 | 79.84 | 79.26 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304010711 | 85.9 | 84.98 | 85.35 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304010615 | 82.1 | 78.94 | 80.2 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304011822 | 81.6 | 82.82 | 82.33 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304010421 | 79.9 | 85.66 | 83.36 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304011405 | 76.1 | 缺考 | ||
西塘桥街道(开发区) | 岗位6 | 2 | 03304010307 | 75.9 | 72.88 | 74.09 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304010401 | 88.1 | 80.34 | 83.44 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304010112 | 84.3 | 81.04 | 82.34 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304010610 | 83.8 | 83.38 | 83.55 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304010429 | 83.5 | 82.06 | 82.64 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304011710 | 81.6 | 83.04 | 82.46 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位7 | 2 | 03304011226 | 81.4 | 83.26 | 82.52 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011627 | 84.3 | 76.76 | 79.78 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011717 | 84.1 | 86.8 | 85.72 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010514 | 82 | 83.76 | 83.06 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011313 | 81.9 | 89.42 | 86.41 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011722 | 81.5 | 85.1 | 83.66 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011325 | 81.4 | 86.8 | 84.64 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010901 | 80.9 | 84.24 | 82.9 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011207 | 80.2 | 81.92 | 81.23 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010518 | 80.1 | 88.16 | 84.94 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011617 | 80.1 | 85.28 | 83.21 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010108 | 79.7 | 83.26 | 81.84 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010624 | 79.7 | 84.84 | 82.78 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011614 | 79.7 | 86.96 | 84.06 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011825 | 79.1 | 83.02 | 81.45 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010611 | 78.9 | 84.6 | 82.32 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010706 | 78 | 79.42 | 78.85 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011323 | 77.8 | 86.16 | 82.82 | ★ |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010821 | 77.6 | 81.38 | 79.87 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304011711 | 77.5 | 82.82 | 80.69 | |
西塘桥街道(开发区) | 岗位8 | 10 | 03304010618 | 77.2 | 82.8 | 80.56 | |
沈荡镇 | 岗位9 | 1 | 03304010406 | 86.6 | 86.2 | 86.36 | ★ |
沈荡镇 | 岗位9 | 1 | 03304011318 | 74.5 | 83.88 | 80.13 | |
沈荡镇 | 岗位9 | 1 | 03304011406 | 61.7 | 0 | 24.68 | |
百步镇 | 岗位10 | 1 | 03304011719 | 74.4 | 78.22 | 76.69 | |
百步镇 | 岗位10 | 1 | 03304011808 | 74 | 73.42 | 73.65 | |
百步镇 | 岗位10 | 1 | 03304011118 | 70.3 | 85.3 | 79.3 | ★ |
百步镇 | 岗位11 | 1 | 03304011606 | 78.6 | 72.4 | 74.88 | |
百步镇 | 岗位11 | 1 | 03304011013 | 76.2 | 87.38 | 82.91 | ★ |
百步镇 | 岗位11 | 1 | 03304010316 | 75.5 | 81.7 | 79.22 | |
于城镇 | 岗位12 | 1 | 03304011130 | 81.3 | 83.74 | 82.76 | ★ |
于城镇 | 岗位12 | 1 | 03304010727 | 80.4 | 80.16 | 80.26 | |
于城镇 | 岗位12 | 1 | 03304010426 | 79.6 | 76.56 | 77.78 | |
澉浦镇 | 岗位13 | 1 | 03304011326 | 79.4 | 73.42 | 75.81 | |
澉浦镇 | 岗位13 | 1 | 03304010910 | 74.9 | 72.76 | 73.62 | |
澉浦镇 | 岗位13 | 1 | 03304011311 | 73.8 | 78.8 | 76.8 | ★ |
体检时间、地点另行通知。请入围体检考生保持通讯畅通。
中共海盐县委组织部
中共海盐县委社会工作部
2024年12月15日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈