根据瑞安市人力资源和社会保障局、瑞安市卫生健康局《2024年下半年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生公告》(瑞人社〔2024〕103号)精神,经预报名、现场确认报名、资格审核、考试,现将考试成绩及入围体检名单予以公布,具体见附件。
体检工作安排另行公告,请密切关注瑞安市卫生健康局网站及微信公众号。
瑞安市卫生健康局网站(首页->法定主动公开内容->公告公示->其他业务公告公示):http://www.ruian.gov.cn/col/col1229197301/index.html
附件:2024年下半年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生考试成绩及入围体检名单
瑞安市卫生健康局
2024年12月16日
附件:
2024年下半年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生 考试成绩及入围体检名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 组别 | 面试顺序号 | 考试(考核)成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 瑞安市疾病预防控制中心(瑞安市卫生监督所) | 0101传染病防控/公卫医师 | 薛* | 女 | 第一组 | 缺考 | ||||
2 | 瑞安市疾病预防控制中心(瑞安市卫生监督所) | 0101传染病防控/公卫医师 | 李雪 | 女 | 第一组 | 2 | 80.37 | 1 | 是 | |
3 | 瑞安市疾病预防控制中心(瑞安市卫生监督所) | 0101传染病防控/公卫医师 | 陈泽伟 | 男 | 第一组 | 1 | 77.63 | 2 | 是 | |
4 | 瑞安市疾病预防控制中心(瑞安市卫生监督所) | 0101传染病防控/公卫医师 | 曹* | 女 | 第一组 | 4 | 77.13 | 3 | ||
5 | 瑞安市疾病预防控制中心(瑞安市卫生监督所) | 0101传染病防控/公卫医师 | 王* | 女 | 第一组 | 3 | 75.67 | 4 | ||
6 | 瑞安市人民医院 | 0202总院脊柱外科医师 | 徐国庭 | 男 | 第一组 | 6 | 76.63 | 1 | 是 | |
7 | 瑞安市人民医院 | 0202总院脊柱外科医师 | 张* | 男 | 第一组 | 5 | 74.63 | 2 | ||
8 | 瑞安市人民医院 | 0203总院关节外科医师 | 高* | 男 | 第一组 | 缺考 | ||||
9 | 瑞安市人民医院 | 0203总院关节外科医师 | 金* | 男 | 第一组 | 12 | 77.27 | 2 | ||
10 | 瑞安市人民医院 | 0203总院关节外科医师 | 南* | 男 | 第一组 | 11 | 76.23 | 4 | ||
11 | 瑞安市人民医院 | 0203总院关节外科医师 | 林* | 男 | 第一组 | 10 | 76.57 | 3 | ||
12 | 瑞安市人民医院 | 0203总院关节外科医师 | 吴炫璋 | 男 | 第一组 | 9 | 77.90 | 1 | 是 | |
13 | 瑞安市人民医院 | 0204总院创伤骨科医师 | 张* | 男 | 第一组 | 缺考 | ||||
14 | 瑞安市人民医院 | 0204总院创伤骨科医师 | 郑建威 | 男 | 第一组 | 7 | 79.87 | 1 | 是 | |
15 | 瑞安市人民医院 | 0204总院创伤骨科医师 | 徐构像 | 男 | 第一组 | 8 | 78.17 | 2 | 是 | |
16 | 瑞安市人民医院 | 0205总院手足外科及显微重建外科医师 | 朱* | 男 | 第一组 | 15 | 75.97 | 3 | ||
17 | 瑞安市人民医院 | 0205总院手足外科及显微重建外科医师 | 陈泽洋 | 男 | 第一组 | 14 | 76.60 | 2 | 是 | 递补入围 |
18 | 瑞安市人民医院 | 0205总院手足外科及显微重建外科医师 | 朱* | 女 | 第一组 | 13 | 77.53 | 1 | 入围后放弃 | |
19 | 瑞安市人民医院 | 0206总院普外科疝腹壁外科医师 | 陈胜意 | 女 | 第一组 | 24 | 77.63 | 1 | 是 | |
20 | 瑞安市人民医院 | 0206总院普外科疝腹壁外科医师 | 王* | 男 | 第一组 | 缺考 | ||||
21 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 王* | 女 | 第一组 | 21 | 76.87 | 5 | ||
22 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 胡欧婵 | 女 | 第一组 | 22 | 78.37 | 1 | 是 | |
23 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 陈* | 女 | 第一组 | 缺考 | ||||
24 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 方如静 | 女 | 第一组 | 20 | 77.93 | 2 | 是 | |
25 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 梅* | 女 | 第一组 | 23 | 77.50 | 3 | ||
26 | 瑞安市人民医院 | 0208总院妇科医师 | 叶* | 女 | 第一组 | 19 | 77.07 | 4 | ||
27 | 瑞安市人民医院 | 0209总院产科医师 | 陈文耀 | 女 | 第一组 | 18 | 79.07 | 1 | 是 | |
28 | 瑞安市人民医院 | 0209总院产科医师 | 王礼智 | 男 | 第一组 | 17 | 78.67 | 2 | 是 | |
29 | 瑞安市人民医院 | 0209总院产科医师 | 梁* | 女 | 第一组 | 16 | 77.73 | 3 | ||
30 | 瑞安市人民医院 | 0210总院肝胆胰外科医师 | 钟* | 男 | 第二组 | 14 | 81.00 | 4 | ||
31 | 瑞安市人民医院 | 0210总院肝胆胰外科医师 | 章* | 男 | 第二组 | 12 | 84.63 | 2 | ||
32 | 瑞安市人民医院 | 0210总院肝胆胰外科医师 | 谢* | 男 | 第二组 | 13 | 84.23 | 3 | ||
33 | 瑞安市人民医院 | 0210总院肝胆胰外科医师 | 谢浩南 | 男 | 第二组 | 11 | 86.63 | 1 | 是 | |
34 | 瑞安市人民医院 | 0212总院烧伤与皮肤修复外科医师 | 叶* | 男 | 第二组 | 7 | 79.63 | 3 | ||
35 | 瑞安市人民医院 | 0212总院烧伤与皮肤修复外科医师 | 郑* | 男 | 第二组 | 缺考 | ||||
36 | 瑞安市人民医院 | 0212总院烧伤与皮肤修复外科医师 | 陈骁宇 | 男 | 第二组 | 6 | 84.57 | 1 | 是 | |
37 | 瑞安市人民医院 | 0212总院烧伤与皮肤修复外科医师 | 龚裕州 | 男 | 第二组 | 5 | 80.63 | 2 | 是 | 符合调剂条件,调剂至0227总院急诊医学科医师岗位 |
38 | 瑞安市人民医院 | 0213总院眼科医师 | 李钱欣 | 男 | 第二组 | 22 | 84.60 | 1 | 是 | |
39 | 瑞安市人民医院 | 0213总院眼科医师 | 朱* | 女 | 第二组 | 21 | 84.30 | 2 | ||
40 | 瑞安市人民医院 | 0214总院心胸外科医师 | 陈* | 男 | 第二组 | 缺考 | ||||
41 | 瑞安市人民医院 | 0214总院心胸外科医师 | 程文棋 | 男 | 第二组 | 1 | 88.17 | 1 | 是 | |
42 | 瑞安市人民医院 | 0214总院心胸外科医师 | 黄* | 男 | 第二组 | 2 | 81.00 | 3 | ||
43 | 瑞安市人民医院 | 0214总院心胸外科医师 | 杨索 | 男 | 第二组 | 4 | 86.97 | 2 | 是 | 符合调剂条件,调剂至0227总院急诊医学科医师岗位 |
44 | 瑞安市人民医院 | 0214总院心胸外科医师 | 应* | 男 | 第二组 | 3 | 77.40 | 4 | ||
45 | 瑞安市人民医院 | 0215总院神经外科医师 | 辛浩宇 | 男 | 第二组 | 9 | 82.77 | 3 | 是 | 递补入围 |
46 | 瑞安市人民医院 | 0215总院神经外科医师 | 陈* | 男 | 第二组 | 10 | 85.63 | 1 | 入围后放弃 | |
47 | 瑞安市人民医院 | 0215总院神经外科医师 | 赵* | 男 | 第二组 | 缺考 | ||||
48 | 瑞安市人民医院 | 0215总院神经外科医师 | 潘智博 | 男 | 第二组 | 8 | 85.27 | 2 | 是 | |
49 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 朱* | 女 | 第二组 | 17 | 78.50 | 6 | ||
50 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 张* | 女 | 第二组 | 15 | 84.97 | 3 | ||
51 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 许* | 女 | 第二组 | 缺考 | ||||
52 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 张* | 女 | 第二组 | 20 | 84.23 | 4 | ||
53 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 陈* | 女 | 第二组 | 19 | 82.30 | 5 | ||
54 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 任* | 女 | 第二组 | 16 | 86.77 | 2 | ||
55 | 瑞安市人民医院 | 0216总院神经内科医师 | 池蓓蓓 | 女 | 第二组 | 18 | 88.77 | 1 | 是 | |
56 | 瑞安市人民医院 | 0220总院全科医学科医师 | 桂* | 男 | 第二组 | 23 | 79.37 | 2 | ||
57 | 瑞安市人民医院 | 0220总院全科医学科医师 | 郑仁阔 | 男 | 第二组 | 24 | 83.40 | 1 | 是 | |
58 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 陈文玮 | 女 | 第三组 | 5 | 83.87 | 1 | 是 | |
59 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 程* | 女 | 第三组 | 3 | 80.93 | 3 | ||
60 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 潘* | 男 | 第三组 | 1 | 83.40 | 2 | ||
61 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 胡* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
62 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 王* | 女 | 第三组 | 2 | 80.40 | 5 | ||
63 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 徐* | 男 | 第三组 | 缺考 | ||||
64 | 瑞安市人民医院 | 0221总院老年医学科医师 | 季* | 女 | 第三组 | 4 | 80.70 | 4 | ||
65 | 瑞安市人民医院 | 0222总院心血管内科医师 | 陈* | 女 | 第三组 | 8 | 80.40 | 3 | ||
66 | 瑞安市人民医院 | 0222总院心血管内科医师 | 李村 | 男 | 第三组 | 9 | 85.77 | 1 | 是 | |
67 | 瑞安市人民医院 | 0222总院心血管内科医师 | 孙* | 男 | 第三组 | 10 | 83.30 | 2 | ||
68 | 瑞安市人民医院 | 0222总院心血管内科医师 | 游* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
69 | 瑞安市人民医院 | 0223总院呼吸与危重症医学科医师 | 曾* | 女 | 第三组 | 7 | 79.50 | 2 | ||
70 | 瑞安市人民医院 | 0223总院呼吸与危重症医学科医师 | 何* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
71 | 瑞安市人民医院 | 0223总院呼吸与危重症医学科医师 | 刘* | 男 | 第三组 | 缺考 | ||||
72 | 瑞安市人民医院 | 0223总院呼吸与危重症医学科医师 | 刘夕菱 | 女 | 第三组 | 6 | 85.70 | 1 | 是 | |
73 | 瑞安市人民医院 | 0224总院肿瘤内科医师 | 陈焕 | 女 | 第三组 | 13 | 84.87 | 1 | 是 | |
74 | 瑞安市人民医院 | 0224总院肿瘤内科医师 | 卢* | 女 | 第三组 | 16 | 81.37 | 4 | ||
75 | 瑞安市人民医院 | 0224总院肿瘤内科医师 | 廖* | 女 | 第三组 | 14 | 84.70 | 2 | ||
76 | 瑞安市人民医院 | 0224总院肿瘤内科医师 | 鲁* | 女 | 第三组 | 15 | 83.70 | 3 | ||
77 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 黄* | 男 | 第三组 | 缺考 | ||||
78 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 颜* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
79 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 潘* | 男 | 第三组 | 缺考 | ||||
80 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 方* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
81 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 徐* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
82 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 董* | 女 | 第三组 | 缺考 | ||||
83 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 潘* | 男 | 第三组 | 12 | 84.53 | 2 | ||
84 | 瑞安市人民医院 | 0225总院重症医学科医师 | 邵荣荣 | 女 | 第三组 | 11 | 85.03 | 1 | 是 | |
85 | 瑞安市人民医院 | 0230总院皮肤科医师 | 周* | 女 | 第四组 | 19 | 80.20 | 5 | ||
86 | 瑞安市人民医院 | 0230总院皮肤科医师 | 郑* | 女 | 第四组 | 20 | 81.87 | 4 | ||
87 | 瑞安市人民医院 | 0230总院皮肤科医师 | 白* | 男 | 第四组 | 16 | 83.70 | 2 | ||
88 | 瑞安市人民医院 | 0230总院皮肤科医师 | 纪* | 女 | 第四组 | 18 | 82.93 | 3 | ||
89 | 瑞安市人民医院 | 0230总院皮肤科医师 | 李箴言 | 女 | 第四组 | 17 | 83.90 | 1 | 是 | |
90 | 瑞安市人民医院 | 0231总院中医针灸推拿科医师 | 王乙焜 | 女 | 第四组 | 3 | 82.67 | 1 | 是 | |
91 | 瑞安市人民医院 | 0231总院中医针灸推拿科医师 | 倪* | 男 | 第四组 | 缺考 | ||||
92 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 吴* | 男 | 第四组 | 6 | 80.70 | 6 | ||
93 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 蒋* | 女 | 第四组 | 7 | 73.33 | 10 | ||
94 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 潘* | 女 | 第四组 | 14 | 77.07 | 9 | ||
95 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 谢* | 女 | 第四组 | 10 | 82.00 | 3 | ||
96 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 施* | 男 | 第四组 | 缺考 | ||||
97 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 李* | 女 | 第四组 | 13 | 81.73 | 4 | ||
98 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 张* | 女 | 第四组 | 缺考 | ||||
99 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 胡* | 男 | 第四组 | 缺考 | ||||
100 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 蔡慧迪 | 女 | 第四组 | 11 | 82.53 | 1 | 是 | |
101 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 陈* | 女 | 第四组 | 9 | 80.37 | 7 | ||
102 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 林* | 男 | 第四组 | 12 | 80.23 | 8 | ||
103 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 张* | 女 | 第四组 | 15 | 81.30 | 5 | ||
104 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 林丽凡 | 女 | 第四组 | 8 | 82.33 | 2 | 是 | |
105 | 瑞安市人民医院 | 0232总院检验科技师 | 林* | 男 | 第四组 | 缺考 | ||||
106 | 瑞安市人民医院 | 0236总院营养科医师 | 陈* | 女 | 第四组 | 4 | 74.67 | 2 | ||
107 | 瑞安市人民医院 | 0236总院营养科医师 | 黄凡 | 女 | 第四组 | 5 | 81.50 | 1 | 是 | |
108 | 瑞安市人民医院 | 0236总院营养科医师 | 梁* | 女 | 第四组 | 缺考 | ||||
109 | 瑞安市人民医院 | 0237总院泌尿外科医师 | 刘兵 | 男 | 第四组 | 1 | 82.00 | 1 | 是 | |
110 | 瑞安市人民医院 | 0237总院泌尿外科医师 | 何敏 | 女 | 第四组 | 2 | 75.50 | 2 | 是 | 符合调剂条件,调剂至0228总院急诊医学科医师岗位 |
111 | 瑞安市人民医院 | 0237总院泌尿外科医师 | 李* | 男 | 第四组 | 缺考 | ||||
112 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 张* | 男 | 第五组 | 5 | 80.60 | 2 | 入围后放弃 | |
113 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 李亚南 | 男 | 第五组 | 6 | 74.97 | 4 | 是 | |
114 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 楚* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
115 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 王冰洁 | 女 | 第五组 | 8 | 80.10 | 3 | 是 | |
116 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 陈一仁 | 男 | 第五组 | 7 | 74.27 | 5 | 是 | 递补入围 |
117 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 张* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
118 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 李* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
119 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 陈* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
120 | 瑞安市中医院 | 0301骨伤科医师 | 胡涛 | 男 | 第五组 | 4 | 83.20 | 1 | 是 | |
121 | 瑞安市中医院 | 0302肿瘤科医师 | 史春宇 | 女 | 第五组 | 14 | 79.53 | 1 | 是 | |
122 | 瑞安市中医院 | 0302肿瘤科医师 | 施* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
123 | 瑞安市中医院 | 0304针灸科医师 | 缪舒雅 | 女 | 第五组 | 3 | 82.87 | 1 | 是 | |
124 | 瑞安市中医院 | 0304针灸科医师 | 胡* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
125 | 瑞安市中医院 | 0304针灸科医师 | 陈* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
126 | 瑞安市中医院 | 0304针灸科医师 | 解* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
127 | 瑞安市中医院 | 0305眼科医师 | 翁柳青 | 女 | 第五组 | 12 | 82.63 | 1 | 是 | |
128 | 瑞安市中医院 | 0305眼科医师 | 郑* | 女 | 第五组 | 11 | 72.87 | 3 | ||
129 | 瑞安市中医院 | 0305眼科医师 | 黄* | 女 | 第五组 | 13 | 78.90 | 2 | ||
130 | 瑞安市中医院 | 0306康复医学科医师 | 周源朋 | 男 | 第五组 | 16 | 83.73 | 1 | 是 | |
131 | 瑞安市中医院 | 0306康复医学科医师 | 魏* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
132 | 瑞安市中医院 | 0306康复医学科医师 | 许* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
133 | 瑞安市中医院 | 0306康复医学科医师 | 马* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
134 | 瑞安市中医院 | 0306康复医学科医师 | 唐* | 男 | 第五组 | 15 | 72.17 | 2 | 入围后放弃 | |
135 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 张* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
136 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 夏* | 男 | 第五组 | 缺考 | ||||
137 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 林* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
138 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 王* | 女 | 第五组 | 9 | 72.60 | 2 | ||
139 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 谢婷婷 | 女 | 第五组 | 10 | 86.90 | 1 | 是 | |
140 | 瑞安市中医院 | 0309中医妇科医师 | 金* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
141 | 瑞安市中医院 | 0310肾内科医师 | 彭* | 女 | 第五组 | 缺考 | ||||
142 | 瑞安市中医院 | 0310肾内科医师 | 张诗玲 | 女 | 第五组 | 2 | 87.73 | 1 | 是 | |
143 | 瑞安市中医院 | 0310肾内科医师 | 叶方泽 | 男 | 第五组 | 1 | 86.10 | 2 | 是 | 符合调剂条件,调剂至0306康复医学科医师岗位 |
144 | 瑞安市第五人民医院 | 0402老年精神科医师 | 曹淼凯 | 男 | 第六组 | 5 | 82.90 | 1 | 是 | |
145 | 瑞安市第五人民医院 | 0402老年精神科医师 | 胡* | 女 | 第六组 | 4 | 73.07 | 3 | ||
146 | 瑞安市第五人民医院 | 0402老年精神科医师 | 蔡* | 女 | 第六组 | 6 | 75.03 | 2 | ||
147 | 瑞安市塘下人民医院 | 0503骨科医师 | 朱* | 男 | 第六组 | 1 | 70.87 | 2 | ||
148 | 瑞安市塘下人民医院 | 0503骨科医师 | 王豪杰 | 男 | 第六组 | 2 | 79.87 | 1 | 是 | |
149 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 李* | 男 | 第六组 | 缺考 | ||||
150 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 夏* | 男 | 第六组 | 缺考 | ||||
151 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 陈* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
152 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 刘* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
153 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 黄* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
154 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 陈* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
155 | 瑞安市塘下人民医院 | 0506内科医师 | 郑世慧 | 女 | 第六组 | 3 | 73.07 | 1 | 是 | |
156 | 瑞安市第二人民医院 | 0607公共卫生科医师 | 樊* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
157 | 瑞安市第二人民医院 | 0607公共卫生科医师 | 杨喆 | 男 | 第六组 | 14 | 82.10 | 1 | 是 | |
158 | 瑞安市第二人民医院 | 0607公共卫生科医师 | 黄* | 女 | 第六组 | 15 | 81.73 | 2 | ||
159 | 瑞安市第二人民医院 | 0607公共卫生科医师 | 蔡* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
160 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 周* | 男 | 第六组 | 缺考 | ||||
161 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 陈* | 女 | 第六组 | 9 | 80.33 | 2 | ||
162 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 杨* | 女 | 第六组 | 11 | 78.40 | 4 | ||
163 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 钟* | 女 | 第六组 | 13 | 80.00 | 3 | ||
164 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 王* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
165 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 王* | 男 | 第六组 | 缺考 | ||||
166 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 王* | 男 | 第六组 | 缺考 | ||||
167 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 陈* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
168 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 陈* | 女 | 第六组 | 缺考 | ||||
169 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 詹琼环 | 女 | 第六组 | 12 | 80.83 | 1 | 是 | |
170 | 瑞安市第三人民医院 | 0704口腔科医师 | 方* | 男 | 第六组 | 10 | 73.70 | 5 | ||
171 | 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 | 1002中医科医师 | 项* | 女 | 第六组 | 7 | 81.47 | 2 | ||
172 | 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 | 1002中医科医师 | 陈怡乐 | 女 | 第六组 | 8 | 82.50 | 1 | 是 | |
173 | 瑞安市人民医院 | 0201总院介入血管外科医师 | 许寅栋 | 男 | 第七组 | 9 | 82.23 | 是 | ||
174 | 瑞安市人民医院 | 0207总院耳鼻咽喉科医师 | 周挺锋 | 男 | 第七组 | 1 | 80.50 | 是 | ||
175 | 瑞安市人民医院 | 0211总院胃肠外科医师 | 吴陈康 | 男 | 第七组 | 10 | 78.57 | 是 | ||
176 | 瑞安市人民医院 | 0217总院感染科医师 | 郑雯 | 女 | 第七组 | 3 | 83.57 | 是 | ||
177 | 瑞安市人民医院 | 0218总院感染科医师 | 金茹 | 女 | 第七组 | 11 | 82.70 | 是 | ||
178 | 瑞安市人民医院 | 0219总院内分泌科医师 | 陈* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
179 | 瑞安市人民医院 | 0226总院风湿免疫科医师 | 金佳佳 | 女 | 第七组 | 8 | 83.77 | 是 | ||
180 | 瑞安市人民医院 | 0227总院急诊医学科医师 | 林* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
181 | 瑞安市人民医院 | 0227总院急诊医学科医师 | 徐* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
182 | 瑞安市人民医院 | 0228总院急诊医学科医师 | 罗* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
183 | 瑞安市人民医院 | 0229总院麻醉科医师 | 潘浩威 | 男 | 第七组 | 6 | 83.13 | 是 | ||
184 | 瑞安市人民医院 | 0233总院超声影像科医师 | 吴温瑞 | 女 | 第七组 | 4 | 83.17 | 是 | ||
185 | 瑞安市人民医院 | 0234总院放射影像科医师 | 朱昊 | 男 | 第七组 | 7 | 81.70 | 是 | ||
186 | 瑞安市人民医院 | 0234总院放射影像科医师 | 章宇媚 | 女 | 第七组 | 5 | 80.57 | 是 | ||
187 | 瑞安市人民医院 | 0235总院核医学科医师 | 林* | 男 | 第七组 | 12 | 80.20 | 入围后放弃 | ||
188 | 瑞安市人民医院 | 0238妇幼分院内科医师 | 翁* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
189 | 瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心 | 1101内科医师 | 朱邦政 | 男 | 第七组 | 2 | 75.70 | 是 | ||
190 | 瑞安市中医院 | 0303外科医师 | 唐* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
191 | 瑞安市中医院 | 0307耳鼻喉科医师 | 何磊 | 男 | 第七组 | 17 | 82.30 | 是 | ||
192 | 瑞安市中医院 | 0308推拿科医师 | 尤* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
193 | 瑞安市中医院 | 0308推拿科医师 | 蔡华峰 | 男 | 第七组 | 14 | 80.70 | 是 | ||
194 | 瑞安市中医院 | 0311皮肤科医师 | 朱* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
195 | 瑞安市中医院 | 0312急诊医学科医师 | 洪* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
196 | 瑞安市锦湖街道社区卫生服务中心 | 0902中医妇科医师 | 马心雨 | 女 | 第七组 | 13 | 81.33 | 是 | ||
197 | 瑞安市仙降街道社区卫生服务中心 | 1201内科医师 | 林海静 | 女 | 第七组 | 16 | 74.67 | 是 | ||
198 | 瑞安市仙降街道社区卫生服务中心 | 1202外科医师 | 林宇轩 | 男 | 第七组 | 15 | 75.37 | 是 | ||
199 | 瑞安市第五人民医院 | 0401心理咨询室医师 | 金相行 | 男 | 第七组 | 18 | 82.10 | 是 | ||
200 | 瑞安市塘下人民医院 | 0501康复医学科医师 | 朱鑫 | 女 | 第七组 | 19 | 73.57 | 是 | ||
201 | 瑞安市塘下人民医院 | 0502创伤科医师 | 余* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
202 | 瑞安市塘下人民医院 | 0502创伤科医师 | 曾* | 女 | 第七组 | 21 | 80.63 | 入围后放弃 | ||
203 | 瑞安市塘下人民医院 | 0505麻醉科医师 | 章赛瑜 | 女 | 第七组 | 22 | 80.93 | 是 | ||
204 | 瑞安市塘下人民医院 | 0507急诊科医师 | 陈* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
205 | 瑞安市塘下人民医院 | 0508超声科医师 | 潘亮 | 女 | 第七组 | 20 | 82.23 | 是 | ||
206 | 瑞安市第二人民医院 | 0601超声影像科医师 | 章* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
207 | 瑞安市第二人民医院 | 0602眼科医师 | 吴* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
208 | 瑞安市第二人民医院 | 0604皮肤科医师 | 余* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
209 | 瑞安市第二人民医院 | 0608精神科医师 | 王* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
210 | 瑞安市第三人民医院 | 0701放射影像科医师 | 吴* | 女 | 第七组 | 缺考 | ||||
211 | 瑞安市第三人民医院 | 0703外科医师 | 胡* | 男 | 第七组 | 缺考 | ||||
212 | 瑞安市第三人民医院 | 0706康复科医师 | 郑羽 | 女 | 第七组 | 23 | 78.20 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈