注:按照准考证号排序,缺考人员不公示
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 20251100101 | 急诊科医师2 | 64.25 |
2 | 20251100103 | 急诊科医师2 | 63.4 |
3 | 20251100105 | 急诊科医师2 | 54.35 |
4 | 20251100107 | 急诊科医师2 | 55.3 |
5 | 20251100108 | 急诊科医师2 | 60.45 |
6 | 20251100110 | 急诊科医师2 | 46.65 |
7 | 20251100111 | 急诊科医师2 | 67.45 |
8 | 20251100112 | 急诊科医师2 | 57.55 |
9 | 20251100113 | 急诊科医师2 | 61.25 |
10 | 20251100114 | 急诊科医师2 | 45.55 |
11 | 20251100115 | 急诊科医师2 | 55.6 |
12 | 20251100118 | 急诊科医师2 | 67.4 |
13 | 20251100119 | 急诊科医师2 | 53.45 |
14 | 20251100120 | 急诊科医师2 | 57.6 |
15 | 20251100121 | 急诊科医师2 | 38.65 |
16 | 20251100123 | 急诊科医师2 | 59.65 |
17 | 20251100125 | 急诊科医师2 | 57.3 |
18 | 20251100126 | 急诊科医师2 | 59.7 |
19 | 20251100128 | 急诊科医师2 | 56.45 |
20 | 20251100129 | 急诊科医师2 | 52.65 |
21 | 20251100131 | 急诊科医师2 | 51.7 |
22 | 20251100132 | 急诊科医师2 | 54.55 |
23 | 20251100133 | 急诊科医师2 | 54.65 |
24 | 20251100134 | 急诊科医师2 | 49.7 |
25 | 20251100136 | 急诊科医师2 | 56.5 |
26 | 20251100137 | 心血管科医师 | 66.7 |
27 | 20251100140 | 心血管科医师 | 66.3 |
28 | 20251100141 | 心血管科医师 | 62.05 |
29 | 20251100142 | 心血管科医师 | 62.3 |
30 | 20251100144 | 心血管科医师 | 59.6 |
31 | 20251100145 | 心血管科医师 | 64.65 |
32 | 20251100146 | 心血管科医师 | 64.45 |
33 | 20251100147 | 心血管科医师 | 62.55 |
34 | 20251100148 | 心血管科医师 | 63.45 |
35 | 20251100149 | 心电医师 | 63.7 |
36 | 20251100150 | 心电医师 | 65.5 |
37 | 20251100153 | 心电医师 | 62.5 |
38 | 20251100154 | 心电医师 | 64.75 |
39 | 20251100155 | 心电医师 | 52.2 |
40 | 20251100156 | 心电医师 | 61.6 |
41 | 20251100159 | 心电医师 | 66.6 |
42 | 20251100163 | 心电医师 | 57.3 |
43 | 20251100203 | 中医经典科医师 | 71.1 |
44 | 20251100204 | 中医经典科医师 | 85.35 |
45 | 20251100207 | 中医经典科医师 | 68.1 |
46 | 20251100209 | 中医经典科医师 | 74.2 |
47 | 20251100210 | 中医经典科医师 | 75.15 |
48 | 20251100211 | 中医经典科医师 | 73.25 |
49 | 20251100212 | 中医经典科医师 | 76.25 |
50 | 20251100213 | 中医经典科医师 | 59.2 |
51 | 20251100217 | 中医经典科医师 | 76.2 |
52 | 20251100218 | 中医经典科医师 | 72.2 |
53 | 20251100219 | 中医经典科医师 | 71.45 |
54 | 20251100221 | 中医经典科医师 | 85.2 |
55 | 20251100222 | 中医经典科医师 | 74.05 |
56 | 20251100223 | 中医经典科医师 | 74.4 |
57 | 20251100224 | 中医经典科医师 | 81.1 |
58 | 20251100225 | 中医经典科医师 | 78.3 |
59 | 20251100226 | 中医经典科医师 | 77.3 |
60 | 20251100227 | 中医经典科医师 | 83.1 |
61 | 20251100229 | 中医经典科医师 | 75.35 |
62 | 20251100230 | 中医经典科医师 | 86.25 |
63 | 20251100231 | 中医经典科医师 | 82.2 |
64 | 20251100232 | 中医经典科医师 | 75.2 |
65 | 20251100233 | 中医经典科医师 | 79.1 |
66 | 20251100235 | 中医经典科医师 | 81.2 |
67 | 20251100236 | 中医经典科医师 | 84.05 |
68 | 20251100237 | 中医经典科医师 | 76.25 |
69 | 20251100239 | 中医经典科医师 | 81.2 |
70 | 20251100240 | 中医经典科医师 | 65.25 |
71 | 20251100243 | 中医经典科医师 | 83.05 |
72 | 20251100245 | 中医经典科医师 | 84.3 |
73 | 20251100246 | 中医经典科医师 | 87.2 |
74 | 20251100247 | 中医经典科医师 | 62.15 |
75 | 20251100248 | 中医经典科医师 | 85.1 |
76 | 20251100253 | 麻醉科医师 | 52.6 |
77 | 20251100254 | 麻醉科医师 | 63.4 |
78 | 20251100257 | 麻醉科医师 | 60.15 |
79 | 20251100258 | 麻醉科医师 | 58.55 |
80 | 20251100260 | 麻醉科医师 | 61.4 |
81 | 20251100261 | 麻醉科医师 | 51.45 |
82 | 20251100262 | 麻醉科医师 | 50.65 |
83 | 20251100263 | 麻醉科医师 | 71.55 |
84 | 20251100264 | 麻醉科医师 | 57.2 |
85 | 20251100301 | 康复科医师3 | 66.65 |
86 | 20251100303 | 康复科医师3 | 64.25 |
87 | 20251100304 | 康复科医师3 | 61.55 |
88 | 20251100305 | 康复科医师3 | 60.15 |
89 | 20251100307 | 康复科医师3 | 65.75 |
90 | 20251100308 | 超声医师 | 64.6 |
91 | 20251100309 | 超声医师 | 47.1 |
92 | 20251100310 | 超声医师 | 64.15 |
93 | 20251100312 | 超声医师 | 49.6 |
94 | 20251100313 | 康复治疗师2 | 70.35 |
95 | 20251100314 | 康复治疗师2 | 64.2 |
96 | 20251100404 | 对外交流与社会合作部干事 | 58.35 |
97 | 20251100405 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.3 |
98 | 20251100407 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.1 |
99 | 20251100408 | 对外交流与社会合作部干事 | 53.2 |
100 | 20251100409 | 对外交流与社会合作部干事 | 58.2 |
101 | 20251100411 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.2 |
102 | 20251100412 | 对外交流与社会合作部干事 | 53.6 |
103 | 20251100413 | 对外交流与社会合作部干事 | 76.15 |
104 | 20251100415 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.2 |
105 | 20251100417 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.25 |
106 | 20251100418 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.35 |
107 | 20251100419 | 对外交流与社会合作部干事 | 46 |
108 | 20251100421 | 对外交流与社会合作部干事 | 61.4 |
109 | 20251100422 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.25 |
110 | 20251100423 | 对外交流与社会合作部干事 | 52.6 |
111 | 20251100425 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.3 |
112 | 20251100426 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.45 |
113 | 20251100427 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.55 |
114 | 20251100429 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.3 |
115 | 20251100431 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.4 |
116 | 20251100432 | 对外交流与社会合作部干事 | 59.45 |
117 | 20251100433 | 对外交流与社会合作部干事 | 64.35 |
118 | 20251100434 | 对外交流与社会合作部干事 | 67.35 |
119 | 20251100435 | 对外交流与社会合作部干事 | 61.45 |
120 | 20251100438 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.35 |
121 | 20251100439 | 对外交流与社会合作部干事 | 57.2 |
122 | 20251100441 | 对外交流与社会合作部干事 | 62.3 |
123 | 20251100442 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.3 |
124 | 20251100443 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.35 |
125 | 20251100444 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.3 |
126 | 20251100445 | 对外交流与社会合作部干事 | 57.5 |
127 | 20251100446 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.6 |
128 | 20251100447 | 对外交流与社会合作部干事 | 62.45 |
129 | 20251100448 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.15 |
130 | 20251100449 | 对外交流与社会合作部干事 | 60.25 |
131 | 20251100450 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.3 |
132 | 20251100451 | 对外交流与社会合作部干事 | 64.35 |
133 | 20251100452 | 对外交流与社会合作部干事 | 52.35 |
134 | 20251100453 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.05 |
135 | 20251100454 | 对外交流与社会合作部干事 | 63.15 |
136 | 20251100456 | 对外交流与社会合作部干事 | 67.15 |
137 | 20251100458 | 对外交流与社会合作部干事 | 48.05 |
138 | 20251100459 | 对外交流与社会合作部干事 | 45.1 |
139 | 20251100460 | 对外交流与社会合作部干事 | 60.45 |
140 | 20251100462 | 对外交流与社会合作部干事 | 53.25 |
141 | 20251100464 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.35 |
142 | 20251100465 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.2 |
143 | 20251100466 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.05 |
144 | 20251100467 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.35 |
145 | 20251100468 | 对外交流与社会合作部干事 | 47.25 |
146 | 20251100469 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.35 |
147 | 20251100470 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.35 |
148 | 20251100473 | 对外交流与社会合作部干事 | 53.15 |
149 | 20251100474 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.7 |
150 | 20251100475 | 对外交流与社会合作部干事 | 58.55 |
151 | 20251100501 | 对外交流与社会合作部干事 | 65.35 |
152 | 20251100502 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.25 |
153 | 20251100503 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.55 |
154 | 20251100505 | 对外交流与社会合作部干事 | 47.3 |
155 | 20251100506 | 对外交流与社会合作部干事 | 60.25 |
156 | 20251100507 | 对外交流与社会合作部干事 | 43.35 |
157 | 20251100508 | 对外交流与社会合作部干事 | 52.35 |
158 | 20251100509 | 对外交流与社会合作部干事 | 59.2 |
159 | 20251100510 | 对外交流与社会合作部干事 | 62.3 |
160 | 20251100512 | 对外交流与社会合作部干事 | 61.15 |
161 | 20251100513 | 对外交流与社会合作部干事 | 57.25 |
162 | 20251100514 | 对外交流与社会合作部干事 | 53.1 |
163 | 20251100515 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.2 |
164 | 20251100516 | 对外交流与社会合作部干事 | 66.65 |
165 | 20251100517 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.2 |
166 | 20251100519 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.15 |
167 | 20251100520 | 对外交流与社会合作部干事 | 60.2 |
168 | 20251100521 | 对外交流与社会合作部干事 | 57.35 |
169 | 20251100523 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.45 |
170 | 20251100524 | 对外交流与社会合作部干事 | 48.4 |
171 | 20251100525 | 对外交流与社会合作部干事 | 48.05 |
172 | 20251100526 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.15 |
173 | 20251100528 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.55 |
174 | 20251100529 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.45 |
175 | 20251100532 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.55 |
176 | 20251100533 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.5 |
177 | 20251100535 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.55 |
178 | 20251100536 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.1 |
179 | 20251100537 | 对外交流与社会合作部干事 | 50.6 |
180 | 20251100538 | 对外交流与社会合作部干事 | 40.15 |
181 | 20251100539 | 对外交流与社会合作部干事 | 71.3 |
182 | 20251100541 | 对外交流与社会合作部干事 | 62.4 |
183 | 20251100543 | 对外交流与社会合作部干事 | 45.15 |
184 | 20251100545 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.25 |
185 | 20251100546 | 对外交流与社会合作部干事 | 51.15 |
186 | 20251100547 | 对外交流与社会合作部干事 | 55.3 |
187 | 20251100548 | 对外交流与社会合作部干事 | 60.15 |
188 | 20251100549 | 对外交流与社会合作部干事 | 64.4 |
189 | 20251100551 | 对外交流与社会合作部干事 | 47.2 |
190 | 20251100552 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.6 |
191 | 20251100553 | 对外交流与社会合作部干事 | 49.4 |
192 | 20251100554 | 对外交流与社会合作部干事 | 54.3 |
193 | 20251100555 | 对外交流与社会合作部干事 | 56.4 |
194 | 20251200102 | 护士1 | 56.6 |
195 | 20251200103 | 护士1 | 50.25 |
196 | 20251200106 | 护士1 | 80.15 |
197 | 20251200107 | 护士1 | 52.45 |
198 | 20251200108 | 护士1 | 63.2 |
199 | 20251200109 | 护士1 | 67.55 |
200 | 20251200110 | 护士1 | 75.35 |
201 | 20251200111 | 护士1 | 60.6 |
202 | 20251200113 | 护士1 | 68.45 |
203 | 20251200114 | 护士1 | 60.4 |
204 | 20251200115 | 护士1 | 55.25 |
205 | 20251200116 | 护士1 | 63.3 |
206 | 20251200117 | 护士1 | 52.15 |
207 | 20251200118 | 护士1 | 60.5 |
208 | 20251200119 | 护士1 | 53.15 |
209 | 20251200120 | 护士1 | 50.35 |
210 | 20251200121 | 护士1 | 54.15 |
211 | 20251200123 | 护士1 | 61.45 |
212 | 20251200124 | 护士1 | 56.4 |
213 | 20251200126 | 护士1 | 61.35 |
214 | 20251200127 | 护士1 | 60.45 |
215 | 20251200128 | 护士1 | 54.6 |
216 | 20251200129 | 护士1 | 53.1 |
217 | 20251200131 | 护士1 | 54.25 |
218 | 20251200132 | 护士1 | 58.6 |
219 | 20251200134 | 护士1 | 55.25 |
220 | 20251200136 | 护士1 | 77.4 |
221 | 20251200137 | 护士1 | 54.5 |
222 | 20251200138 | 护士1 | 37.4 |
223 | 20251200139 | 护士1 | 49.4 |
224 | 20251200140 | 护士1 | 64.4 |
225 | 20251200141 | 护士1 | 53.35 |
226 | 20251200142 | 护士1 | 60.3 |
227 | 20251200143 | 护士1 | 60.25 |
228 | 20251200144 | 护士1 | 48.3 |
229 | 20251200145 | 护士1 | 61.65 |
230 | 20251200146 | 护士1 | 67.45 |
231 | 20251200149 | 护士1 | 61.4 |
232 | 20251200150 | 护士1 | 60.35 |
233 | 20251200151 | 护士1 | 57.3 |
234 | 20251200152 | 护士1 | 61.4 |
235 | 20251200153 | 护士1 | 70.35 |
236 | 20251200154 | 护士1 | 49.5 |
237 | 20251200155 | 护士1 | 58.45 |
238 | 20251200156 | 护士1 | 57.7 |
239 | 20251200157 | 护士2 | 62.35 |
240 | 20251200158 | 护士2 | 68.65 |
241 | 20251200160 | 护士2 | 69.45 |
242 | 20251200161 | 护士2 | 68.55 |
243 | 20251200162 | 护士2 | 69.5 |
244 | 20251200163 | 护士2 | 69.65 |
245 | 20251200164 | 护士2 | 57.3 |
246 | 20251200165 | 护士3(派遣制) | 57.7 |
247 | 20251200166 | 护士3(派遣制) | 67.3 |
248 | 20251200167 | 护士3(派遣制) | 62.3 |
249 | 20251200168 | 护士3(派遣制) | 52.25 |
250 | 20251200169 | 护士3(派遣制) | 52.45 |
251 | 20251200171 | 护士3(派遣制) | 50.45 |
252 | 20251200175 | 护士3(派遣制) | 51.25 |
253 | 20251200201 | 护士3(派遣制) | 56.5 |
254 | 20251200202 | 护士3(派遣制) | 57.4 |
255 | 20251200203 | 护士3(派遣制) | 58.4 |
256 | 20251200208 | 护士3(派遣制) | 49.35 |
257 | 20251200209 | 护士3(派遣制) | 56.2 |
258 | 20251200210 | 护士3(派遣制) | 56.65 |
259 | 20251200211 | 护士3(派遣制) | 57.5 |
260 | 20251200213 | 护士3(派遣制) | 56.4 |
261 | 20251200214 | 护士3(派遣制) | 67.45 |
262 | 20251200215 | 护士3(派遣制) | 58.2 |
263 | 20251200216 | 护士3(派遣制) | 58.3 |
264 | 20251200217 | 护士3(派遣制) | 50.55 |
265 | 20251200218 | 护士3(派遣制) | 57.35 |
266 | 20251200219 | 护士3(派遣制) | 54.3 |
267 | 20251200220 | 护士3(派遣制) | 52.4 |
268 | 20251200222 | 护士3(派遣制) | 50.45 |
269 | 20251200225 | 护士3(派遣制) | 59.4 |
270 | 20251200226 | 护士3(派遣制) | 57.35 |
271 | 20251200230 | 护士3(派遣制) | 44.45 |
272 | 20251200232 | 护士3(派遣制) | 65.45 |
273 | 20251200233 | 护士3(派遣制) | 59.3 |
274 | 20251200234 | 护士3(派遣制) | 51.65 |
275 | 20251200235 | 护士3(派遣制) | 47.25 |
276 | 20251200241 | 护士3(派遣制) | 49.45 |
277 | 20251200243 | 护士4(派遣制) | 54.45 |
278 | 20251200245 | 护士4(派遣制) | 51.45 |
279 | 20251200247 | 护士4(派遣制) | 59.5 |
280 | 20251200249 | 护士4(派遣制) | 59.55 |
281 | 20251200252 | 护士4(派遣制) | 58.35 |
282 | 20251200256 | 护士4(派遣制) | 48.55 |
283 | 20251200258 | 护士4(派遣制) | 54.3 |
284 | 20251200261 | 护士4(派遣制) | 61.55 |
285 | 20251200262 | 护士4(派遣制) | 66.35 |
286 | 20251200265 | 护士4(派遣制) | 67.55 |
287 | 20251200266 | 护士4(派遣制) | 54.25 |
288 | 20251200267 | 护士4(派遣制) | 58.3 |
289 | 20251200268 | 护士4(派遣制) | 59.2 |
290 | 20251200269 | 护士4(派遣制) | 46.6 |
291 | 20251200270 | 护士4(派遣制) | 60.35 |
292 | 20251200271 | 护士4(派遣制) | 46.2 |
293 | 20251200272 | 护士4(派遣制) | 59.3 |
294 | 20251200274 | 护士4(派遣制) | 64.2 |
295 | 20251200275 | 护士4(派遣制) | 40.3 |
296 | 20251200403 | 实验员 | 58.6 |
297 | 20251200404 | 实验员 | 52.55 |
298 | 20251200406 | 实验员 | 53.45 |
299 | 20251200407 | 实验员 | 46.6 |
300 | 20251200409 | 实验员 | 52.55 |
301 | 20251200412 | 实验员 | 45.05 |
302 | 20251200413 | 实验员 | 59.45 |
303 | 20251200415 | 实验员 | 54.4 |
304 | 20251200416 | 实验员 | 55.5 |
305 | 20251200417 | 实验员 | 51.4 |
306 | 20251200418 | 实验员 | 53.2 |
307 | 20251200419 | 实验员 | 56.15 |
308 | 20251200420 | 实验员 | 50.35 |
309 | 20251200421 | 实验员 | 59.65 |
310 | 20251200422 | 实验员 | 47.3 |
311 | 20251200423 | 实验员 | 57.55 |
312 | 20251200424 | 实验员 | 43.25 |
313 | 20251200426 | 实验员 | 43.25 |
314 | 20251200427 | 实验员 | 52.5 |
315 | 20251200429 | 实验员 | 50.25 |
316 | 20251200430 | 实验员 | 47.4 |
317 | 20251200432 | 实验员 | 65.2 |
318 | 20251200434 | 实验员 | 55.45 |
319 | 20251200436 | 实验员 | 57.6 |
320 | 20251200438 | 实验员 | 55.5 |
321 | 20251200441 | 实验员 | 61.45 |
322 | 20251200443 | 实验员 | 54.25 |
323 | 20251200445 | 实验员 | 50.45 |
324 | 20251200446 | 实验员 | 60.55 |
325 | 20251200447 | 实验员 | 57.55 |
326 | 20251200448 | 实验员 | 62.6 |
327 | 20251200450 | 实验员 | 45.45 |
328 | 20251200451 | 实验员 | 44.45 |
329 | 20251200453 | 实验员 | 58.5 |
330 | 20251200454 | 实验员 | 50.45 |
331 | 20251200456 | 实验员 | 49.35 |
332 | 20251200457 | 实验员 | 50.45 |
333 | 20251200458 | 实验员 | 55.65 |
334 | 20251200459 | 实验员 | 57.2 |
335 | 20251200460 | 实验员 | 56.45 |
336 | 20251200461 | 实验员 | 57.55 |
337 | 20251200463 | 实验员 | 57.6 |
338 | 20251200464 | 实验员 | 51.65 |
339 | 20251200465 | 实验员 | 53.55 |
340 | 20251200466 | 实验员 | 50.55 |
341 | 20251200468 | 实验员 | 47.35 |
342 | 20251200469 | 实验员 | 54.5 |
343 | 20251200470 | 实验员 | 56.45 |
344 | 20251200471 | 实验员 | 43.35 |
345 | 20251200472 | 实验员 | 48.15 |
346 | 20251200475 | 实验员 | 54.4 |
347 | 20251200501 | 实验员 | 46.45 |
348 | 20251200502 | 实验员 | 50.5 |
349 | 20251200503 | 实验员 | 53.45 |
350 | 20251200505 | 实验员 | 54.5 |
351 | 20251200506 | 实验员 | 65.5 |
352 | 20251200507 | 实验员 | 54.65 |
353 | 20251200508 | 实验员 | 44.15 |
354 | 20251200509 | 实验员 | 48.45 |
355 | 20251200511 | 实验员 | 49.45 |
356 | 20251200513 | 实验员 | 53.5 |
357 | 20251200515 | 实验员 | 54.2 |
358 | 20251200516 | 实验员 | 56.65 |
359 | 20251200517 | 实验员 | 68.35 |
360 | 20251200519 | 实验员 | 42.65 |
361 | 20251200520 | 实验员 | 49.5 |
362 | 20251200521 | 实验员 | 59.25 |
363 | 20251200524 | 实验员 | 49.4 |
364 | 20251200525 | 实验员 | 43.2 |
365 | 20251200526 | 实验员 | 61.55 |
366 | 20251200528 | 实验员 | 49.1 |
367 | 20251200529 | 实验员 | 62.35 |
368 | 20251200532 | 实验员 | 49.4 |
369 | 20251200533 | 实验员 | 47.45 |
370 | 20251200535 | 实验员 | 58.45 |
371 | 20251200537 | 实验员 | 44.45 |
372 | 20251200538 | 实验员 | 61.65 |
373 | 20251200539 | 实验员 | 56.3 |
374 | 20251200540 | 实验员 | 58.4 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈