根据《2024年瑞安市公开招聘事业单位工作人员公告》(瑞人社〔2024〕62号 )及相关补充公告精神,经报名和资格初审、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员予以公示(名单详见附件)。
公示期从2024年12月23日至2024年12月31日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请书面或来电来访反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。监督电话:0577-65812876。
附件:2024年瑞安市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(一)
瑞安市人力资源和社会保障局
2024年12月23日
附件
2024年瑞安市公开招聘事业单位工作人员
拟聘用人员名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 |
1 | 陈磊 | 男 | 瑞安市党委信息化服务中心 | 1001 | 综合管理 |
2 | 潘冰桦 | 女 | 瑞安市改革研究中心 | 1101 | 文秘 |
3 | 胡仁翔 | 男 | 瑞安市决策咨询研究中心 | 1201 | 文秘1 |
4 | 章嘉烨 | 女 | 瑞安市决策咨询研究中心 | 1202 | 文秘2 |
5 | 施琦 | 女 | 瑞安市宣传事业发展中心 | 1301 | 综合管理 |
6 | 许瑶 | 女 | 瑞安市侨务发展中心 | 1401 | 综合管理 |
7 | 蔡雲梦 | 女 | 瑞安市政务服务热线中心 | 1501 | 综合管理 |
8 | 彭旭鹏 | 男 | 瑞安市政府事务综合服务中心 | 1701 | 综合管理 |
9 | 王奔 | 男 | 瑞安市政府事务综合服务中心 | 1701 | 综合管理 |
10 | 周舒畅 | 女 | 瑞安市政府事务综合服务中心 | 1702 | 文秘 |
11 | 翁紫瑶 | 女 | 瑞安市发展规划服务中心 | 1801 | 综合管理 |
12 | 洪海娜 | 女 | 瑞安市价格认证中心 | 1901 | 财务管理 |
13 | 夏佳诺 | 女 | 瑞安市民营经济健康发展促进中心 | 2101 | 财务管理 |
14 | 戴其羽 | 男 | 瑞安市电化教育与教育装备中心 | 2201 | 教育管理 |
15 | 吴铭沁 | 女 | 瑞安市教育系统会计核算中心 | 2301 | 财务管理 |
16 | 缪尘沉 | 女 | 瑞安市教育局陶山教育学区 | 2401 | 财务管理 |
17 | 陈鹏翔 | 男 | 瑞安市科技信息中心 | 2501 | 项目立项评估 |
18 | 潘艺 | 女 | 瑞安市民政事业服务中心 | 2601 | 法律服务 |
19 | 阮可心 | 女 | 瑞安市民政事业服务中心 | 2602 | 文秘 |
20 | 赵超凡 | 女 | 瑞安市民政事业服务中心 | 2603 | 财务管理 |
21 | 陈怡 | 女 | 瑞安市行政执法监督投诉中心 | 2701 | 法律服务 |
22 | 夏念辉 | 男 | 瑞安市社会保险中心 | 2801 | 综合岗位1 |
23 | 曹伲情 | 女 | 瑞安市社会保险中心 | 2802 | 综合岗位2 |
24 | 孙丁达锦 | 男 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 2901 | 综合技术1 |
25 | 吴立宸 | 男 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 2901 | 综合技术1 |
26 | 谢尚国 | 男 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 2901 | 综合技术1 |
27 | 胡彬 | 女 | 瑞安市自然资源和规划事业发展中心 | 2902 | 综合技术2 |
28 | 徐睿涵 | 女 | 瑞安市自然资源储备出让中心 | 3001 | 综合文秘 |
29 | 林朝泼 | 男 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 3201 | 住建管理 |
30 | 叶晨煜 | 男 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 3202 | 住建管理 |
31 | 朱超豪 | 男 | 瑞安市住房和城乡建设综合服务中心 | 3202 | 住建管理 |
32 | 王将 | 男 | 瑞安市住房和城乡建设局基层所 | 3301 | 住建管理 |
33 | 陈中杰 | 男 | 瑞安市住房保障中心 | 3401 | 法律服务 |
34 | 钟定邦 | 男 | 瑞安市港航管理中心 | 3601 | 港口与航道工程 |
35 | 雷林水成 | 男 | 瑞安市交通工程建设质量监督站 | 3701 | 工程质量监督 |
36 | 徐明玟 | 男 | 瑞安市交通工程建设质量监督站 | 3701 | 工程质量监督 |
37 | 蔡婷婷 | 女 | 瑞安市交通工程建设质量监督站 | 3702 | 工程规划 |
38 | 陈钟毓 | 男 | 瑞安市公路与运输管理中心 | 3801 | 交通工程 |
39 | 陈漪 | 女 | 瑞安市公路与运输管理中心 | 3803 | 交通法制建设 |
40 | 陈智 | 女 | 瑞安市公路与运输管理中心 | 3804 | 交通信息化建设 |
41 | 黄品相 | 男 | 瑞安市水利综合管理中心 | 3901 | 水利工程 |
42 | 宋世强 | 男 | 瑞安市水利综合管理中心 | 3901 | 水利工程 |
43 | 任思思 | 女 | 瑞安市水利综合管理中心 | 3901 | 水利工程 |
44 | 项汝艳 | 女 | 瑞安市水利综合管理中心 | 3902 | 综合管理 |
45 | 陈露忆 | 女 | 瑞安市水旱灾害防御中心 | 4001 | 文秘 |
46 | 陈涵 | 女 | 瑞安市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 4301 | 卫生执法1 |
47 | 丁锦华 | 女 | 瑞安市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 4301 | 卫生执法1 |
48 | 黄伊乐 | 女 | 瑞安市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 4301 | 卫生执法1 |
49 | 陈婷慧 | 女 | 瑞安市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 4302 | 卫生执法2 |
50 | 李雪婷 | 女 | 瑞安市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 4302 | 卫生执法2 |
51 | 王心豪 | 男 | 瑞安市120急救指挥中心 | 4401 | 信息管理 |
52 | 徐舟舟 | 女 | 瑞安市人民医院 | 4501 | 综合文字 |
53 | 徐依婷 | 女 | 瑞安市人民医院 | 4502 | 设备采购 |
54 | 陈泽朋 | 男 | 瑞安市人民医院 | 4503 | 信息技术 |
55 | 王锡政 | 男 | 瑞安市人民医院 | 4503 | 信息技术 |
56 | 王笔耘 | 女 | 瑞安市第五人民医院 | 4601 | 心理咨询门诊 |
57 | 林光楠 | 男 | 瑞安市统计调查中心 | 4801 | 统计 |
58 | 池可 | 男 | 瑞安市公用事业管理中心 | 4901 | 公用事业工程管理 |
59 | 李家成 | 男 | 瑞安市公用事业管理中心 | 4901 | 公用事业工程管理 |
60 | 林方豪 | 男 | 瑞安市公用事业管理中心 | 4901 | 公用事业工程管理 |
61 | 张韩 | 男 | 瑞安市城市照明设施建设管理中心 | 5001 | 照明管理 |
62 | 木瑾瑾 | 女 | 瑞安市城市照明设施建设管理中心 | 5002 | 财务管理 |
63 | 陈约杰 | 男 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | 5401 | 工程技术 |
64 | 吴奕昕 | 女 | 瑞安市业余体校 | 5501 | 游泳教练员 |
65 | 张苡境 | 男 | 瑞安市城市更新中心 | 5601 | 法律服务 |
66 | 郑一鹏 | 男 | 瑞安市城市更新中心 | 5602 | 规划设计 |
67 | 池亦城 | 男 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 5701 | 工程建设 |
68 | 张宇涵 | 女 | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 | 5701 | 工程建设 |
69 | 林凡凡 | 女 | 瑞安市二轻工业联社 | 5801 | 企业法律服务 |
70 | 赵梦晗 | 女 | 瑞安市地方金融事务中心 | 5901 | 综合管理 |
71 | 黄一鸣 | 女 | 瑞安市瓯飞开发建设管理中心 | 6001 | 建设管理 |
72 | 徐琪 | 女 | 瑞安市青少年活动中心 | 6201 | 综合管理 |
73 | 张海凡 | 男 | 瑞安市人民检察院检察事务中心 | 6301 | 法律服务 |
74 | 戴一凡 | 女 | 瑞安市人民武装事务服务中心 | 6501 | 财务管理 |
75 | 王安琪 | 女 | 瑞安市安阳街道便民服务中心 | 6601 | 城乡建设员 |
76 | 李达毫 | 男 | 瑞安市安阳街道便民服务中心 | 6602 | 城乡建设员 |
77 | 李启成 | 男 | 瑞安市东山街道便民服务中心 | 6701 | 法治员 |
78 | 程崇豪 | 男 | 瑞安市上望街道便民服务中心 | 6801 | 文化员 |
79 | 陈一桓 | 男 | 瑞安市汀田街道便民服务中心 | 6901 | 农科员 |
80 | 季善华 | 男 | 瑞安市飞云街道应急消防管理站 | 7001 | 法治员 |
81 | 王璜 | 男 | 瑞安市云周街道应急消防管理站 | 7101 | 安监员 |
82 | 陈俊宇 | 男 | 瑞安市仙降街道便民服务中心 | 7201 | 法治员 |
83 | 陈志凯 | 男 | 瑞安市仙降街道便民服务中心 | 7202 | 财务管理 |
84 | 张慧 | 女 | 瑞安市南滨街道便民服务中心 | 7301 | 财政员 |
85 | 戴露露 | 女 | 瑞安市南滨街道便民服务中心 | 7302 | 法治员 |
86 | 章漪 | 女 | 瑞安市芳庄乡应急消防管理站 | 7401 | 法治员 |
87 | 王嘉琦 | 女 | 瑞安市北麂乡便民服务中心 | 7501 | 法治员 |
88 | 徐斌豪 | 男 | 瑞安市陶山镇便民服务中心 | 7601 | 法治员 |
89 | 林胜哲 | 男 | 瑞安市林川镇便民服务中心 | 7901 | 林业员 |
90 | 张辉 | 男 | 瑞安市林川镇便民服务中心 | 7902 | 农科员 |
91 | 虞博宇 | 男 | 瑞安市林川镇便民服务中心 | 7903 | 统计员 |
92 | 李冰汝 | 女 | 瑞安市林川镇应急消防管理站 | 8001 | 消防管理员 |
93 | 吴苗苗 | 女 | 瑞安市马屿镇便民服务中心 | 8101 | 农科员 |
94 | 叶明池 | 男 | 瑞安市马屿镇便民服务中心 | 8102 | 社区建设员 |
95 | 邓武斌 | 男 | 瑞安市马屿镇便民服务中心 | 8103 | 经贸服务员 |
96 | 杨蕾 | 女 | 瑞安市曹村镇便民服务中心 | 8201 | 法治员 |
97 | 柳环 | 女 | 瑞安市曹村镇应急消防管理站 | 8301 | 农机员 |
98 | 刘德浩 | 男 | 瑞安市高楼镇便民服务中心 | 8401 | 财政员 |
99 | 郑慧珍 | 女 | 瑞安市高楼镇便民服务中心 | 8401 | 财政员 |
100 | 郑绮旋 | 女 | 瑞安市高楼镇便民服务中心 | 8402 | 城乡建设员 |
101 | 林瑶瑶 | 女 | 瑞安市高楼镇应急消防管理站 | 8501 | 消防管理员 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈