根据中国石化2025年度校园招聘有关工作要求,经资格审查、统一初选考试、测试面试等程序,我单位提出以下拟录用人选和递补人选,现将名单予以公示。
一、人选名单
1新能源管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
杜佳郡 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
杜宇航 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 能源系统 | 硕士研究生 | |
梁健 | 复旦大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
刘畅 | 北京大学 | 工程管理 | 硕士研究生 | |
李子凡 | 浙江理工大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
田汉涛 | 浙江工业大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
汪靖凯 | 中国计量大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
韦园园 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
吴成傲 | 湖州师范学院 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
张秀真 | 江苏海洋大学 | 材料学 | 硕士研究生 | |
张宇杰 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
郑治旸 | 剑桥大学 University of Cambridge | 能源科技 | 硕士研究生 | |
郅爱 | 复旦大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
周时俊 | 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 大学本科 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
李宏 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
彭同友 | 浙江工业大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
何秋逸 | 华威大学 University of Warwick | 工程项目管理 | 硕士研究生 | |
陈雪仪 | 深圳大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
程凯 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
应双双 | 布里斯托大学 University of Bristol | 工程管理 | 硕士研究生 | |
侯宇晗 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | |
乔默涵 | 香港大学 University of Hong Kong | 项目管理 | 硕士研究生 | |
林怡慧 | 慕尼黑工业大学 Tech University of Munich | 电气工程与信息技术 | 硕士研究生 | |
孙浩 | 河海大学 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | |
李宽政 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
郭鑫 | 东北石油大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
刘雨 | 哈尔滨工业大学 | 微电子科学与工程 | 大学本科 | |
田哲 | 浙江大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
施杰凯 | 浙江工业大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
王天诚 | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 电子工程 | 硕士研究生 | |
朱宸俨 | 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 大学本科 | |
蔡晨镔 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
陈晓菲 | 浙江工业大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
马立 | 扬州大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
王晨宇 | 香港大学 University of Hong Kong | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
赵佳乐 | 浙江大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
王一宁 | 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
蒋银炜 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
孙丹瑶 | 长春工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
陈风浪 | 中国计量大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
李虞龙 | 东北石油大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
金渝东 | 浙江科技大学 | 自动化 | 大学本科 | |
阮子怡 | 浙江工业大学 | 工程管理 | 大学本科 | |
方若子 | 武汉大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
叶昕旸 | 上海海事大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
沈菡萏 | 绍兴文理学院 | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
鲁子昂 | 利兹大学 University of Leeds | 电子电气工程 | 硕士研究生 | |
张辉 | 浙江理工大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
李苗青 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 | 硕士研究生 | |
白家宝 | 上海大学 | 材料学 | 硕士研究生 | |
陈春宇 | 华北电力大学 | 储能科学与工程 | 硕士研究生 | |
魏梦洁 | 江南大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
沈菁莹 | 上海理工大学 | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | |
张钧杰 | 沈阳工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | |
于岽岽 | 澳大利亚 悉尼大学 University of Sydney | 项目管理 | 硕士研究生 | |
谢子琦 | 中国科学院大学 | 电子信息 | 硕士研究生 |
2新能源管理岗(三地)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
张瑞宏 | 北京化工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 |
3安全管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丰程涛 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 | |
金辰浩 | 北京科技大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
刘诗含 | 中南大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
陆高明 | 大连理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
孙俊泽 | 浙江工业大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
杨鹭 | 中国科学技术大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
俞亮 | 南京工业大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
张洋 | 中国人民警察大学 | 消防工程 | 大学本科 | |
钟鸿滨 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
陶威 | 太原理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
杨阳 | 常州大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
郭文月 | 中国科学技术大学 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
刘闵琪 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
许满萍 | 辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
赵玉儿 | 常州大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
邢成 | 辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
周华彬 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
王泽东 | 中国计量大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
杜崇瀚 | 上海应用技术大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
邱妍 | 浙江工业大学 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
周娅芹 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
杨娅惠 | 青岛科技大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
严希能 | 西南交通大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
傅豪杰 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
王思鉴 | 东北石油大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
王文昊 | 中国劳动关系学院 | 安全工程 | 大学本科 | |
钱宇骁 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 大学本科 | |
王兴芝 | 常州大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
崔美茜 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 | |
项思思 | 河南理工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
檀学良 | 南京工业大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
姜战 | 华东理工大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
李安琪 | 常州大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
宋媛媛 | 山东科技大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | |
雷莉 | 重庆大学 | 安全科学与工程类其他专业 | 硕士研究生 | |
王子健 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 硕士研究生 |
4设备管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
傅茗祺 | 浙江大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
郭峰华 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
黄帅帅 | 中国石油大学(华东) | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
蒋银炜 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
罗力珲 | 上海电力大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
沈嘉辉 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
章佳妍 | 太原理工大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
郑子航 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
林怡慧 | 慕尼黑工业大学 Tech University of Munich | 电气工程与信息技术 | 硕士研究生 | |
王晨宇 | 香港大学 University of Hong Kong | 电气类其他专业 | 硕士研究生 | |
叶昕旸 | 上海海事大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
周千辰 | 大连海事大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
付雨森 | 西安工业大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 | |
徐鹏程 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
孙丹瑶 | 长春工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
宋豪豪 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
易畅 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
罗洋 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
金渝东 | 浙江科技大学 | 自动化 | 大学本科 | |
金炀盈 | 广西科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
邵柳烨 | 中南大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
王宇静 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
吴知非 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
程凯 | 上海电机学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
梅国晗 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
任玠荣 | 中国计量大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
邵恒 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
王朝富 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
5经营管理岗A
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
金子怡 | 厦门大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
琚何晨 | 南京师范大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
斯诺 | 对外经济贸易大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
尤作栋 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 数据科学 | 硕士研究生 | |
余韫琪 | 浙江财经大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | |
张少翀 | 江西财经大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
张曦楠 | 合肥工业大学 | 统计学 | 大学本科 | |
周晨沂 | 华东师范大学 | 数据科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
柴天一 | 南安普顿大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | |
王莹 | 湘潭大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | |
曹丹丹 | 南京审计大学 | 统计学 | 硕士研究生 | |
吴佳洁 | 伦敦大学学院 University College London | 数据科学 | 硕士研究生 | |
张宁 | 北京师范大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
何楠 | 上海对外经贸大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
沈雯 | 浙江财经大学 | 应用概率统计 | 硕士研究生 | |
沈伊蕾 | 四川大学 | 数学 | 硕士研究生 | |
毛嘉豪 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
王圣耀 | 南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
刘晓薇 | 中国矿业大学 | 统计学 | 硕士研究生 | |
饶溦 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 数据科学 | 硕士研究生 | |
孙雨晴 | 东北大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
周奕妍 | 燕山大学 | 数学 | 硕士研究生 | |
王新雨 | 辽宁石油化工大学 | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
周旖珊 | 湖北师范大学 | 统计学 | 大学本科 | |
李欣妤 | 华北电力大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
黄雯雯 | 杭州电子科技大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
郭梦圆 | 厦门大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
陈铭 | 浙江工商大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
孙嘉 | 华中科技大学 | 统计学 | 硕士研究生 | |
蒋旭文 | 浙江工商大学 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
姚雨桐 | 江南大学 | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
江甜 | 浙江工商大学 | 应用统计 | 硕士研究生 |
6经营管理岗B
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
蔡书逸 | 华东理工大学 | 金融 | 硕士研究生 | |
丁嘉骏 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 管理科学与工程(技术与创新管理) | 硕士研究生 | |
李明颖 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 管理科学与工程(技术与创新管理) | 硕士研究生 | |
杨发泽 | 杜克大学 Duke University | 工商管理 | 硕士研究生 | |
赵丹琪 | 伦敦大学学院 University College London | 管理科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
许凌霄 | 东南大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
刘孔卫 | 南京大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
胡宇宸 | 云南师范大学 | 金融 | 硕士研究生 | |
熊舒焕 | 约翰.霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 经济学 | 硕士研究生 | |
赵高才 | 中国石油大学(华东) | 金融 | 硕士研究生 | |
楼鹏泽 | 广西大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
伍梁永 | 上海交通大学 | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 | |
蔡子杰 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 金融学 | 硕士研究生 | |
王书凝 | 北京大学 | 金融学 | 硕士研究生 | |
方心怡 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 工商管理 | 硕士研究生 | |
陈依群 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 经济学 | 硕士研究生 | |
王伊扬 | 中国科学技术大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
郝永祺 | 浙江大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
张若玥 | 京都大学 Kyoto University | 工商管理 | 硕士研究生 | |
王达威 | 约翰.霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 经济学 | 硕士研究生 | |
刘明娟 | 中国科学技术大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
董禹丰 | 东北大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
胡可 | 伦敦大学学院 University College London | 管理学 | 硕士研究生 | |
陈思恩 | 华北电力大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
赵瑜彤 | 嘉兴大学 | 国际经济与贸易 | 大学本科 |
7经营管理岗(三地)
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
邓鑫懿 | 石河子大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | |
黑湘铃 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 新闻传播学类其他专业 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
潘美蓉 | 山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
韩鑫洋 | 新疆农业大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
蔡振心 | 北京语言大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
环昱西 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | 硕士研究生 |
8财务审计岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
曹梦莹 | 上海大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
华蓉 | 西安交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
饶晨露 | 厦门大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
孙凡喻 | 上海财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
孙烨婷 | 上海财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
苏杨乔 | 新疆大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
谢宜轩 | 厦门大学 | 审计 | 硕士研究生 | |
虞渊 | 浙江工业大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
周晨沂 | 华东师范大学 | 数据科学与工程 | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
陈慧红 | 浙江工商大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
赵云鹤 | 北京交通大学 | 审计 | 硕士研究生 | |
董芳燕 | 浙江财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
梁妮 | 扬州大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
金冠艺 | 重庆理工大学 | 审计 | 硕士研究生 | |
吴宜臻 | 上海交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
陆洁 | 南京师范大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
陆颖 | 南京审计大学 | 审计 | 硕士研究生 | |
童心儿 | 上海立信会计金融学院 | 审计 | 硕士研究生 | |
梅献文 | 湖南财政经济学院 | 审计学 | 大学本科 | |
乔惠娟 | 浙江财经大学 | 会计学 | 大学本科 | |
吴馨 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学本科 | |
唐美香 | 暨南大学 | 财务管理 | 大学本科 | |
王仅尔 | 浙江大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
孙西琳 | 布里斯托大学 University of Bristol | 会计学(会计与金融) | 硕士研究生 | |
熊闻新 | 宁波财经学院 | 审计学 | 大学本科 | |
王雨 | 新疆大学 | 数学 | 硕士研究生 | |
庞天琦 | 中国海洋大学 | 会计学 | 硕士研究生 | |
朱音 | 西南交通大学 | 会计学 | 大学本科 | |
王艺静 | 杭州电子科技大学 | 审计学 | 硕士研究生 | |
黄洛歆 | 杭州电子科技大学 | 审计学 | 大学本科 | |
褚梦烨 | 厦门国家会计学院 | 会计 | 硕士研究生 | |
江亭翰 | 浙江财经大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
李亦宁 | 华东理工大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
王佳莹 | 浙江财经大学 | 会计学 | 大学本科 | |
陈舒婷 | 浙江工商大学 | 会计 | 硕士研究生 | |
李宵 | 合肥工业大学 | 会计 | 硕士研究生 |
9综合管理岗
拟录用人选名单(按姓名拼音排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
陈如一 | 武汉理工大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
林鹤哲 | 南京大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
王伽淇 | 山东大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 |
递补人选名单(按测试面试成绩排序)
姓名 | 院校 | 专业 | 学历 | 备注 |
---|---|---|---|---|
顿子淇 | 苏州大学 | 法学 | 硕士研究生 | |
蒙秋宇 | 南京大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
张梦婷 | 中南财经政法大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
俞尹 | 南京大学 | 法学 | 硕士研究生 | |
张雨琪 | 中南大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
杨嘉宁 | 南京大学 | 高等教育学 | 硕士研究生 | |
姚耀 | 中国石油大学(华东) | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
王雪妍 | 伦敦大学学院 University College London | 教育学 | 硕士研究生 | |
贺珺琪 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 教育学 | 硕士研究生 | |
石楠 | 剑桥大学 University of Cambridge | 教育学 | 硕士研究生 | |
汪亮 | 三峡大学 | 教育学 | 硕士研究生 | |
廖若言 | 复旦大学 | 教育学 | 硕士研究生 |
二、公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向毕业生引进工作主管部门反映,联系电话:0571-87818833-1408,举报邮箱:maolu.zjsy@sinopec.com。集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2024 年 12 月 24 日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈