序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张仪琳 | 财务 | 66.00 | 26.40 | 88.42 | 53.05 | 79.45 | 1 | 入围体检 |
2 | 吴慧婷 | 财务 | 68.50 | 27.40 | 83.64 | 50.18 | 77.58 | 2 | 入围体检 |
3 | 金璨 | 财务 | 78.00 | 31.20 | 75.80 | 45.48 | 76.68 | 3 | |
4 | 吕一君 | 财务 | 70.00 | 28.00 | 75.02 | 45.01 | 73.01 | 4 | |
5 | 林文静 | 财务 | 63.00 | 25.20 | 72.00 | 43.20 | 68.40 | 5 | |
6 | 张夏 | 财务 | 66.50 | 26.60 | 缺考 | 26.60 | 6 |
金华市婺州粮食收储有限公司
2024年12月28日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈