杭州师范大学附属第二中学教师招聘笔试成绩公布
(2024年12月批次) | |||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
高中语文教师 | 24220460350051 | 64 | 是 |
高中语文教师 | 24220460350117 | 56 | 是 |
高中语文教师 | 24220460350113 | 缺考 | 否 |
高中数学教师 | 24220460350032 | 92 | 是 |
高中数学教师 | 24220460350135 | 40 | 是 |
高中数学教师 | 24220460350101 | 缺考 | 否 |
高中数学教师 | 24220460350115 | 缺考 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350071 | 81 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350110 | 75 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350072 | 73 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350132 | 72 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350090 | 71 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350123 | 71 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350070 | 70 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350056 | 69 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350102 | 69 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350107 | 68 | 是 |
高中英语教师 | 24220460350131 | 67 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350037 | 缺考 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350087 | 缺考 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350133 | 缺考 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350136 | 缺考 | 否 |
高中英语教师 | 24220460350137 | 缺考 | 否 |
高中物理教师 | 24220460350122 | 70 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350077 | 42 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350124 | 41 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350112 | 38 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350097 | 37 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350015 | 32 | 是 |
高中物理教师 | 24220460350098 | 缺考 | 否 |
高中物理教师 | 24220460350106 | 缺考 | 否 |
高中化学教师 | 24220460350078 | 62 | 是 |
高中化学教师 | 24220460350059 | 60 | 是 |
高中化学教师 | 24220460350104 | 51 | 是 |
高中化学教师 | 24220460350024 | 44 | 是 |
高中化学教师 | 24220460350021 | 缺考 | 否 |
高中化学教师 | 24220460350086 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350012 | 76 | 是 |
高中生物教师 | 24220460350062 | 69 | 是 |
高中生物教师 | 24220460350095 | 61 | 是 |
高中生物教师 | 24220460350068 | 55 | 是 |
高中生物教师 | 24220460350046 | 54 | 是 |
高中生物教师 | 24220460350029 | 51 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350134 | 50 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350069 | 39 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350048 | 35 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350093 | 35 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350065 | 34 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350004 | 31 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350083 | 29 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350114 | 29 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350003 | 24 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350125 | 19 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350008 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350017 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350018 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350025 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350031 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350038 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350039 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350043 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350054 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350103 | 缺考 | 否 |
高中生物教师 | 24220460350105 | 缺考 | 否 |
高中通用技术教师 | 24220460350006 | 56 | 是 |
高中通用技术教师 | 24220460350057 | 54 | 是 |
高中通用技术教师 | 24220460350129 | 54 | 是 |
高中通用技术教师 | 24220460350010 | 50 | 是 |
高中通用技术教师 | 24220460350040 | 50 | 是 |
高中通用技术教师 | 24220460350030 | 42 | 否 |
高中通用技术教师 | 24220460350011 | 32 | 否 |
高中通用技术教师 | 24220460350009 | 缺 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350120 | 75 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350001 | 69 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350089 | 66 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350035 | 62 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350047 | 57 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350041 | 56 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350075 | 56 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350096 | 56 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350005 | 55 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350036 | 51 | 是 |
高中体育教师 | 24220460350049 | 49 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350050 | 48 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350053 | 48 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350007 | 46 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350034 | 44 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350109 | 44 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350020 | 41 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350084 | 40 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350111 | 40 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350002 | 39 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350060 | 39 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350067 | 39 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350027 | 37 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350044 | 37 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350013 | 33 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350022 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350028 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350033 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350045 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350052 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350063 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350066 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350074 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350079 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350080 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350085 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350088 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350091 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350092 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350099 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350116 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350119 | 缺考 | 否 |
高中体育教师 | 24220460350121 | 缺考 | 否 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈