杭州市旅游职业学校茶艺专业教师招聘笔试成绩公布
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
茶艺专业教师 | 24236330005550024 | 42.5 | 是 |
茶艺专业教师 | 24236330005550003 | 缺考 | 否 |
茶艺专业教师 | 24236330005550011 | 63 | 是 |
茶艺专业教师 | 24236330005550012 | 缺考 | 否 |
茶艺专业教师 | 24236330005550013 | 73 | 是 |
茶艺专业教师 | 24236330005550015 | 35 | 是 |
茶艺专业教师 | 24236330005550016 | 缺考 | 否 |
茶艺专业教师 | 24236330005550023 | 61.5 | 是 |
杭州市旅游职业学校旅游专业教师招聘笔试成绩公布
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
旅游专业教师 | 24236330005550001 | 37.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550002 | 43.5 | 是 |
旅游专业教师 | 24236330005550004 | 39 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550005 | 42.5 | 是 |
旅游专业教师 | 24236330005550006 | 33.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550007 | 53.5 | 是 |
旅游专业教师 | 24236330005550008 | 44.5 | 是 |
旅游专业教师 | 24236330005550009 | 33 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550010 | 36.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550014 | 33.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550017 | 32.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550018 | 34.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550019 | 39.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550020 | 36 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550021 | 35.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550022 | 34 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550025 | 38.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550026 | 29.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550027 | 缺考 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550028 | 38.5 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550029 | 42 | 是 |
旅游专业教师 | 24236330005550030 | 36 | 否 |
旅游专业教师 | 24236330005550031 | 35 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈