现将予以公布,详见附件。附件:
玉环市教育局 玉环市人力资源和社会保障局
2024年12月28日
附件:
玉环市公开招聘2025年中职学校专业课教师笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 林*扬 | 男 | 职高机械教师 | 33108119******401X | 75.60 | 1 | 入围面试 |
2 | 郝*佳 | 女 | 职高机械教师 | 41282520******8826 | 74.80 | 2 | 入围面试 |
3 | 王* | 男 | 职高机械教师 | 33102119******3038 | 73.90 | 3 | 入围面试 |
4 | 胡*飞 | 男 | 职高机械教师 | 33082420******5514 | 70.70 | 4 | |
5 | 刘* | 男 | 职高机械教师 | 33102119******2657 | 67.20 | 5 | |
6 | 李*进 | 男 | 职高机械教师 | 33108220******0871 | 63.70 | 6 | |
7 | 李*琳 | 女 | 职高机械教师 | 41032720******8622 | 59.10 | 7 | |
8 | 方* | 女 | 职高机械教师 | 33052320******0068 | 57.20 | 8 | |
9 | 杨* | 女 | 职高机械教师 | 42052120******2924 | 45.60 | 9 | |
10 | 王*炜 | 男 | 职高电工电子教师 | 33102120******001X | 77.30 | 1 | 入围面试 |
11 | 曾* | 男 | 职高电工电子教师 | 13098419******5412 | 73.80 | 2 | 入围面试 |
12 | 钱*彬 | 男 | 职高电工电子教师 | 33900520******8019 | 67.50 | 3 | 入围面试 |
13 | 徐*杭 | 男 | 职高电工电子教师 | 52252920******0036 | 64.80 | 4 | |
14 | 鞠* | 女 | 职高电工电子教师 | 37078219******0221 | 64.60 | 5 | |
15 | 蔡*福 | 男 | 职高电工电子教师 | 33032719******2492 | 64.40 | 6 | |
16 | 陆*彤 | 女 | 职高电工电子教师 | 33028120******0442 | 63.60 | 7 | |
17 | 李*炜 | 男 | 职高电工电子教师 | 35048120******6514 | 59.90 | 8 | |
18 | 陈* | 男 | 职高电工电子教师 | 33102220******0018 | 57.10 | 9 | |
19 | 崔*梦 | 女 | 职高电工电子教师 | 37078220******5825 | 52.90 | 10 | |
20 | 胡* | 男 | 职高电工电子教师 | 43132120******5933 | 51.80 | 11 | |
21 | 梁*萱 | 女 | 职高电工电子教师 | 33108120******4842 | 44.50 | 12 | |
22 | 王*森 | 男 | 职高电工电子教师 | 33092120******0015 | 43.90 | 13 | |
23 | 李*鹏 | 男 | 职高电工电子教师 | 33102120******061X | 0.00 | 缺考 | |
24 | 何* | 男 | 职高汽车维修教师 | 42092319******3955 | 69.50 | 1 | 入围面试 |
25 | 占*微 | 女 | 职高汽车维修教师 | 36222620******1522 | 57.10 | 2 | 入围面试 |
26 | 陈*名 | 男 | 职高汽车维修教师 | 33100320******0016 | 57.00 | 3 | 入围面试 |
27 | 罗*韵 | 女 | 职高汽车维修教师 | 33068220******5244 | 55.90 | 4 | |
28 | 应*敏 | 女 | 职高汽车维修教师 | 33100220******006X | 53.40 | 5 | |
29 | 刘*梁 | 男 | 职高汽车维修教师 | 37078220******2416 | 45.20 | 6 | |
30 | 潘*远 | 男 | 职高汽车维修教师 | 33038120******5919 | 43.40 | 7 | |
31 | 严*珂 | 女 | 职高汽车维修教师 | 36222619******2420 | 36.90 | 8 | |
32 | 王*文 | 男 | 职高数字媒体教师 | 33082120******4017 | 73.40 | 1 | 入围面试 |
33 | 陈*涵 | 女 | 职高数字媒体教师 | 33102120******1287 | 67.50 | 2 | 入围面试 |
34 | 汪*愉 | 女 | 职高数字媒体教师 | 36028120******1424 | 65.30 | 3 | 入围面试 |
35 | 王* | 女 | 职高数字媒体教师 | 34122120******5240 | 58.20 | 4 | |
36 | 江*嵘 | 女 | 职高数字媒体教师 | 36050220******002X | 55.00 | 5 | |
37 | 曾*宇 | 男 | 职高电子商务教师 | 34118120******1012 | 86.60 | 1 | 入围面试 |
38 | 林*璇 | 女 | 职高电子商务教师 | 33102119******1262 | 78.90 | 2 | 入围面试 |
39 | 孙*婷 | 女 | 职高电子商务教师 | 33102320******2929 | 76.30 | 3 | 入围面试 |
40 | 屠*捷 | 女 | 职高电子商务教师 | 33022720******0542 | 74.30 | 4 | |
41 | 吴*诺 | 女 | 职高电子商务教师 | 33102120******0087 | 72.00 | 5 | |
42 | 郑*婕 | 女 | 职高电子商务教师 | 33108220******6940 | 66.30 | 6 | |
43 | 蔡*伊 | 女 | 职高电子商务教师 | 33100320******0021 | 59.10 | 7 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈