序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位总名次 | 遴选方式 |
1 | 吴莎莎 | 女 | 00307010120 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 74.75 | 76.8 | 151.55 | 1 | 笔试加面试 |
2 | 朱宸樟 | 男 | 00307010226 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 69.41 | 78 | 147.41 | 2 | 笔试加面试 |
3 | 操声浪 | 男 | 00307010215 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 72.57 | 73.2 | 145.77 | 3 | 笔试加面试 |
4 | 陈冰泽 | 男 | 00307010220 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 69.44 | 76.2 | 145.64 | 4 | 笔试加面试 |
5 | 占嘉城 | 男 | 00307010125 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 70.89 | 73.8 | 144.69 | 5 | 笔试加面试 |
6 | 陈志靖 | 女 | 00307010122 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 69.22 | 74.2 | 143.42 | 6 | 笔试加面试 |
7 | 郑琪琦 | 女 | 00307010127 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 70.44 | 72.6 | 143.04 | 7 | 笔试加面试 |
8 | 张文璐 | 女 | 00307010130 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 70.8 | 缺考 | 70.8 | 笔试加面试 | |
9 | 季叶艳 | 女 | 00307010228 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 68.62 | 缺考 | 68.62 | 笔试加面试 | |
10 | 郑煚州 | 男 | 00307010212 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 68.42 | 缺考 | 68.42 | 笔试加面试 | |
11 | 陈天豪 | 男 | 永嘉县桥头水利管理所 | 002 | 77.4 | 77.4 | 1 | 面试 | ||
12 | 邵浩栋 | 男 | 永嘉县桥头水利管理所 | 002 | 76 | 76 | 2 | 面试 | ||
13 | 张明霞 | 女 | 永嘉县沙头水利管理所 | 003 | 77.2 | 77.2 | 1 | 面试 | ||
14 | 陈羡濠 | 男 | 永嘉县沙头水利管理所 | 003 | 75.6 | 75.6 | 2 | 面试 | ||
15 | 但灵芝 | 女 | 永嘉县沙头水利管理所 | 003 | 75.4 | 75.4 | 3 | 面试 | ||
16 | 潘新杰 | 男 | 永嘉县沙头水利管理所 | 003 | 66.6 | 66.6 | 4 | 面试 | ||
17 | 朱颖 | 女 | 00307010225 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 79.98 | 78.6 | 158.58 | 1 | 笔试加面试 |
18 | 谢圆圆 | 女 | 00307010118 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 75.43 | 77.6 | 153.03 | 2 | 笔试加面试 |
19 | 朱哲惠 | 女 | 00307010126 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 76.77 | 76 | 152.77 | 3 | 笔试加面试 |
20 | 杨悦 | 女 | 00307010205 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 74.47 | 75.8 | 150.27 | 4 | 笔试加面试 |
21 | 徐夏怡 | 女 | 00307010113 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 67.64 | 82.4 | 150.04 | 5 | 笔试加面试 |
22 | 盛意涵 | 女 | 00307010109 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 73.18 | 74.8 | 147.98 | 6 | 笔试加面试 |
23 | 朱炯伟 | 男 | 00307010216 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 62.65 | 78.6 | 141.25 | 7 | 笔试加面试 |
24 | 吴奕颉 | 女 | 00307010208 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 64.04 | 72.8 | 136.84 | 8 | 笔试加面试 |
25 | 胡智翔 | 男 | 00307010209 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 63.01 | 72.8 | 135.81 | 9 | 笔试加面试 |
26 | 李浩为 | 男 | 00307010222 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 66.57 | 缺考 | 66.57 | 笔试加面试 | |
27 | 范馨月 | 女 | 永嘉县岩坦人力资源和社会保障所 | 005 | 78.8 | 78.8 | 1 | 面试 | ||
28 | 吴雪微 | 女 | 永嘉县岩坦人力资源和社会保障所 | 005 | 77.2 | 77.2 | 2 | 面试 | ||
29 | 白娴微 | 女 | 永嘉县岩坦人力资源和社会保障所 | 005 | 缺考 | 面试 | ||||
30 | 胡圣伟 | 男 | 00307010203 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 77.8 | 78.2 | 156 | 1 | 笔试加面试 |
31 | 周智群 | 女 | 00307010112 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 73.82 | 81.8 | 155.62 | 2 | 笔试加面试 |
32 | 张逍逍 | 女 | 00307010223 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 71.59 | 82.8 | 154.39 | 3 | 笔试加面试 |
33 | 戴政远 | 男 | 00307010227 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 70.43 | 77.4 | 147.83 | 4 | 笔试加面试 |
34 | 胡依琳 | 女 | 00307010123 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 65.04 | 78.6 | 143.64 | 5 | 笔试加面试 |
35 | 戴楠 | 女 | 00307010210 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 63.19 | 76.6 | 139.79 | 6 | 笔试加面试 |
36 | 谢琴琴 | 女 | 00307010117 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 71.05 | 缺考 | 71.05 | 笔试加面试 | |
37 | 夏孙豪 | 男 | 00307010229 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 62.18 | 缺考 | 62.18 | 笔试加面试 | |
38 | 潘胜武 | 男 | 00307010213 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 72.43 | 缺考 | 72.43 | 笔试加面试 | |
39 | 黄杨怡 | 女 | 00307010219 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 64.76 | 缺考 | 64.76 | 笔试加面试 | |
40 | 纪甜甜 | 女 | 00307010121 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 81.4 | 79.2 | 160.6 | 1 | 笔试加面试 |
41 | 金肖 | 女 | 00307010230 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 75.4 | 82.8 | 158.2 | 2 | 笔试加面试 |
42 | 潘莉莉 | 女 | 00307010105 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 75.39 | 78.8 | 154.19 | 3 | 笔试加面试 |
43 | 万梦飞 | 男 | 00307010129 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 72.61 | 79.8 | 152.41 | 4 | 笔试加面试 |
44 | 游佳颖 | 女 | 00307010211 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 70.91 | 79.8 | 150.71 | 5 | 笔试加面试 |
45 | 蔡依慧 | 女 | 00307010221 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 69.99 | 80.2 | 150.19 | 6 | 笔试加面试 |
46 | 王琪 | 女 | 00307010202 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 68.38 | 79.8 | 148.18 | 7 | 笔试加面试 |
47 | 曹臻 | 女 | 00307010206 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 65.61 | 80.4 | 146.01 | 8 | 笔试加面试 |
48 | 倪昕 | 女 | 00307010201 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 70.17 | 56.6 | 126.77 | 9 | 笔试加面试 |
49 | 何瑞云 | 女 | 00307010101 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 69.58 | 缺考 | 69.58 | 笔试加面试 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈