根据《永嘉县2024年专职社区工作者招聘公告》有关规定,经审核,现将参加笔试人员拟加分情况予以公示(名单见附件)。
公示时间为2025年1月16日至1月20日。如对加分情况有异议,请在公示期内向县委社会工作部或派驻纪检监察组反映,逾期不再受理。
举报电话:0577-67950031、0577-67952659。
联系地址:永嘉县北城街道县前路94号县委社会工作部基层政权和社区建设科。
附件:永嘉县2024年专职社区工作者招聘拟加分公示名单
中共永嘉县委社会工作部
2025年1月16日
附件:
永嘉县2024年专职社区工作者招聘拟加分公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 加分项目 | 加分 |
1 | 林鹏翔 | 男 | 20251110716 | 101 | 助理社会工作师、瓯北街道林垟社区党支部委员 | 8 |
2 | 潘教钗 | 女 | 20251111624 | 101 | 助理社会工作师、北城街道三元堂社区报账员 | 8 |
3 | 潘尧平 | 女 | 20251110923 | 101 | 助理社会工作师、瓯北街道和三社区居委会委员 | 8 |
4 | 盛静 | 女 | 20251110216 | 101 | 助理社会工作师、北城街道城北社区居委会委员 | 8 |
5 | 苏瓯佩 | 女 | 20251111627 | 101 | 助理社会工作师、瓯北街道珠岙社区报账员 | 8 |
6 | 吴青青 | 女 | 20251111608 | 101 | 助理社会工作师、瓯北街道龙桥社区报账员 | 8 |
7 | 章吉祥 | 男 | 20251111617 | 101 | 助理社会工作师、瓯北街道金瓯社区党支部委员 | 8 |
8 | 胡彬彬 | 女 | 20251110128 | 101 | 瓯北街道清水埠社区党委委员 | 5 |
9 | 胡晶晶 | 女 | 20251111317 | 101 | 瓯北街道江北社区报账员 | 5 |
10 | 金蒙蒙 | 女 | 20251111723 | 101 | 黄田街道金园社区报账员 | 5 |
11 | 林约和 | 女 | 20251110921 | 101 | 瓯北街道珠岙社区居委会委员 | 5 |
12 | 吴苗苗 | 女 | 20251111612 | 101 | 三江街道茗岚社区居委会委员 | 5 |
13 | 熊燕子 | 女 | 20251112019 | 101 | 南城街道西后社区居委会委员 | 5 |
14 | 叶录丹 | 女 | 20251110711 | 101 | 黄田街道雅村社区报账员 | 5 |
15 | 郑益俊 | 男 | 20251111521 | 101 | 瓯北街道珠岙社区居委会委员 | 5 |
16 | 朱霜 | 女 | 20251110510 | 101 | 三江街道浦东社区报账员 | 5 |
17 | 戴佳佳 | 女 | 20251111008 | 101 | 社会工作师 | 5 |
18 | 李宵宵 | 女 | 20251110329 | 101 | 社会工作师 | 5 |
19 | 徐赛丽 | 女 | 20251111227 | 101 | 社会工作师 | 5 |
20 | 徐学芬 | 女 | 20251111405 | 101 | 社会工作师 | 5 |
21 | 杨巍巍 | 女 | 20251110918 | 101 | 社会工作师 | 5 |
22 | 蔡丰惠 | 女 | 20251111725 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
23 | 曾自州 | 女 | 20251111507 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
24 | 陈飞玲 | 女 | 20251112023 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
25 | 陈雷敏 | 女 | 20251111715 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
26 | 陈苗苗 | 女 | 20251110104 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
27 | 陈淑淑 | 女 | 20251111420 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
28 | 陈婷婷 | 女 | 20251110811 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
29 | 陈彤彤 | 女 | 20251110122 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
30 | 陈献武 | 男 | 20251111323 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
31 | 陈晓女 | 女 | 20251110211 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
32 | 陈艳莉 | 女 | 20251111415 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
33 | 陈远凯 | 男 | 20251112022 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
34 | 陈钊旸 | 女 | 20251110523 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
35 | 戴楚浩 | 男 | 20251110630 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
36 | 戴平平 | 女 | 20251110301 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
37 | 谷潇潇 | 女 | 20251110318 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
38 | 何萱洳 | 女 | 20251110816 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
39 | 胡景秀 | 女 | 20251110901 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
40 | 胡淑霜 | 女 | 20251111122 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
41 | 胡小秋 | 女 | 20251110812 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
42 | 胡晓淑 | 女 | 20251111816 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
43 | 黄兵兵 | 女 | 20251111009 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
44 | 黄聪聪 | 女 | 20251111822 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
45 | 黄胡静 | 女 | 20251110526 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
46 | 黄张秋 | 女 | 20251111228 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
47 | 季康良 | 男 | 20251110919 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
48 | 蒋鸿民 | 男 | 20251111409 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
49 | 金丽珍 | 女 | 20251111818 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
50 | 金倩子 | 女 | 20251110306 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
51 | 金森淼 | 男 | 20251111710 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
52 | 金思怡 | 女 | 20251111024 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
53 | 金颖达 | 男 | 20251110125 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
54 | 柯安静 | 女 | 20251111514 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
55 | 柯颖颖 | 女 | 20251110409 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
56 | 李佳丽 | 女 | 20251111814 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
57 | 李丽芳 | 女 | 20251110516 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
58 | 李梦玲 | 女 | 20251110730 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
59 | 李圆圆 | 女 | 20251112024 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
60 | 厉乐丹 | 女 | 20251110117 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
61 | 林思思 | 女 | 20251111307 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
62 | 林秀伦 | 男 | 20251110416 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
63 | 林怡茜 | 女 | 20251112017 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
64 | 刘佩佩 | 女 | 20251111114 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
65 | 刘奇鹏 | 男 | 20251110612 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
66 | 刘淑利 | 女 | 20251110323 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
67 | 刘希希 | 女 | 20251111223 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
68 | 刘杨 | 男 | 20251110311 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
69 | 麻赛计 | 女 | 20251110509 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
70 | 麻舒婧 | 女 | 20251111610 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
71 | 马丽丹 | 女 | 20251110927 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
72 | 潘静 | 女 | 20251111607 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
73 | 潘文文 | 女 | 20251110702 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
74 | 潘秀节 | 女 | 20251111118 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
75 | 潘芸芸 | 女 | 20251111511 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
76 | 邵静静 | 女 | 20251110928 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
77 | 邵伊君 | 女 | 20251110728 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
78 | 盛玲飞 | 女 | 20251111923 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
79 | 施梦艳 | 女 | 20251110916 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
80 | 汪丽丽 | 女 | 20251111115 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
81 | 汪利群 | 女 | 20251111402 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
82 | 王瑞雪 | 女 | 20251111906 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
83 | 吴高良 | 男 | 20251110920 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
84 | 谢品双 | 女 | 20251110418 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
85 | 谢萍萍 | 女 | 20251111817 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
86 | 徐虹 | 女 | 20251111928 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
87 | 徐乐杰 | 男 | 20251110511 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
88 | 徐力 | 男 | 20251110827 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
89 | 徐丽丽 | 女 | 20251110417 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
90 | 徐婷婷 | 女 | 20251112005 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
91 | 徐文斌 | 男 | 20251110517 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
92 | 徐贤竹 | 女 | 20251111113 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
93 | 徐小芳 | 女 | 20251111125 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
94 | 杨宁 | 男 | 20251111616 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
95 | 杨琴琴 | 女 | 20251111226 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
96 | 杨晓娟 | 女 | 20251111207 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
97 | 叶碧 | 女 | 20251110127 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
98 | 叶素若 | 女 | 20251111103 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
99 | 叶圆圆 | 女 | 20251111807 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
100 | 叶悦跃 | 男 | 20251111110 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
101 | 余可谦 | 女 | 20251111130 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
102 | 余林泼 | 男 | 20251110720 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
103 | 余亦馨 | 女 | 20251110307 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
104 | 张思思 | 女 | 20251111526 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
105 | 赵茂娟 | 女 | 20251110425 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
106 | 郑晶晶 | 女 | 20251111620 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
107 | 郑丽丽 | 女 | 20251111310 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
108 | 郑月月 | 女 | 20251110605 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
109 | 支静芳 | 女 | 20251111222 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
110 | 周艳敏 | 女 | 20251111629 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
111 | 周盈盈 | 女 | 20251110722 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
112 | 周梓才 | 女 | 20251111205 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
113 | 朱成珍 | 男 | 20251111619 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
114 | 朱蒙蒙 | 女 | 20251110925 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
115 | 朱雪倩 | 女 | 20251111407 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
116 | 邹苗 | 女 | 20251111502 | 101 | 助理社会工作师 | 3 |
117 | 胡永琪 | 男 | 20251112904 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
118 | 金玲静 | 女 | 20251112720 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
119 | 金茜茜 | 女 | 20251112509 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
120 | 李乐君 | 女 | 20251112129 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
121 | 陆婵媛 | 女 | 20251112204 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
122 | 邹家伟 | 男 | 20251112607 | 201 | 助理社会工作师 | 3 |
123 | 金晓武 | 男 | 20251113020 | 301 | 助理社会工作师 | 5 |
124 | 董安宁 | 男 | 20251113008 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
125 | 高赛芬 | 女 | 20251113105 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
126 | 廖蓓蓓 | 女 | 20251113016 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
127 | 林陈强 | 男 | 20251113024 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
128 | 麻香菊 | 女 | 20251112924 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
129 | 施俊杰 | 男 | 20251113021 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
130 | 吴超君 | 女 | 20251112926 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
131 | 徐佩红 | 女 | 20251113003 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
132 | 郑若 | 女 | 20251112929 | 301 | 助理社会工作师 | 3 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈