准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 科目 | 成绩 |
2400710010101 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 45.25 |
2400710010102 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010103 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 52.00 |
2400710010104 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 59.50 |
2400710010105 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010106 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 49.75 |
2400710010107 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 50.75 |
2400710010108 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 40.25 |
2400710010109 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010110 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 35.00 |
2400710010111 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 41.00 |
2400710010112 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 52.00 |
2400710010113 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 41.50 |
2400710010114 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010115 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 67.25 |
2400710010116 | 婺城区第一人民医院 | 儿科医师 | 医学综合基础知识 | 57.25 |
2400710010117 | 江南街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010118 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 42.50 |
2400710010119 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 48.25 |
2400710010120 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 50.75 |
2400710010121 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 47.00 |
2400710010122 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 60.00 |
2400710010123 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 64.00 |
2400710010124 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 56.50 |
2400710010125 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010126 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010127 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 50.00 |
2400710010128 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 49.00 |
2400710010129 | 婺城区第一人民医院 | 放射科医师 | 医学综合基础知识 | 55.25 |
2400710010130 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 54.00 |
2400710010201 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 48.00 |
2400710010202 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 62.75 |
2400710010203 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 49.75 |
2400710010204 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 50.25 |
2400710010205 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 38.50 |
2400710010206 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 48.75 |
2400710010207 | 婺城区第一人民医院 | 皮肤科医师 | 医学综合基础知识 | 51.25 |
2400710010208 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010209 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 54.50 |
2400710010210 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 52.50 |
2400710010211 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 46.00 |
2400710010212 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 62.75 |
2400710010213 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010214 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 45.50 |
2400710010215 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 58.75 |
2400710010216 | 江南街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 57.25 |
2400710010217 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 46.50 |
2400710010218 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 72.00 |
2400710010219 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 68.00 |
2400710010220 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010221 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 51.00 |
2400710010222 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 39.00 |
2400710010223 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 51.75 |
2400710010224 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 33.50 |
2400710010225 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 55.50 |
2400710010226 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 50.00 |
2400710010227 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 44.25 |
2400710010228 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010229 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 48.75 |
2400710010230 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010301 | 婺城区第一人民医院 | 放射科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010302 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010303 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 50.25 |
2400710010304 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 66.50 |
2400710010305 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 37.25 |
2400710010306 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010307 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 47.25 |
2400710010308 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 39.75 |
2400710010309 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 45.50 |
2400710010310 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 44.25 |
2400710010311 | 罗埠镇中心卫生院 | 康复科医师 | 医学综合基础知识 | 53.75 |
2400710010312 | 婺城区第一人民医院 | 急诊重症医学科医师 | 医学综合基础知识 | 62.25 |
2400710010313 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 51.25 |
2400710010314 | 罗埠镇中心卫生院 | 康复科医师 | 医学综合基础知识 | 57.00 |
2400710010315 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 47.75 |
2400710010316 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 46.00 |
2400710010317 | 婺城区第一人民医院 | 皮肤科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010318 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 46.25 |
2400710010319 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 40.25 |
2400710010320 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 39.00 |
2400710010321 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 52.00 |
2400710010322 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010323 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010324 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 47.25 |
2400710010325 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 42.00 |
2400710010326 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 49.00 |
2400710010327 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 66.50 |
2400710010328 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 59.50 |
2400710010329 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 35.25 |
2400710010330 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 48.75 |
2400710010401 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 40.75 |
2400710010402 | 罗埠镇中心卫生院 | 康复科医师 | 医学综合基础知识 | 42.25 |
2400710010403 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 55.00 |
2400710010404 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010405 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 42.75 |
2400710010406 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010407 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 65.00 |
2400710010408 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 47.50 |
2400710010409 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 47.25 |
2400710010410 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 51.25 |
2400710010411 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 49.50 |
2400710010412 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 46.25 |
2400710010413 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 40.00 |
2400710010414 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 54.75 |
2400710010415 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 43.25 |
2400710010416 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 58.50 |
2400710010417 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 46.25 |
2400710010418 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 53.25 |
2400710010419 | 罗埠镇中心卫生院 | 康复科医师 | 医学综合基础知识 | 40.75 |
2400710010420 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 51.25 |
2400710010421 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 65.50 |
2400710010422 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010423 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 54.75 |
2400710010424 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 48.50 |
2400710010425 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010426 | 婺城区第一人民医院 | 内科医师 | 医学综合基础知识 | 60.00 |
2400710010427 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 63.25 |
2400710010428 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 49.00 |
2400710010429 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 42.75 |
2400710010430 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 49.25 |
2400710010501 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 64.25 |
2400710010502 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 62.00 |
2400710010503 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 55.25 |
2400710010504 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 58.50 |
2400710010505 | 婺城区第一人民医院 | 放射科医师 | 医学综合基础知识 | 64.50 |
2400710010506 | 婺城区第一人民医院 | 儿科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010507 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 60.25 |
2400710010508 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 62.75 |
2400710010509 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 54.75 |
2400710010510 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 67.00 |
2400710010511 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 52.50 |
2400710010512 | 婺城区第一人民医院 | 急诊重症医学科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010513 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010514 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 52.75 |
2400710010515 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 66.00 |
2400710010516 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 46.25 |
2400710010517 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 66.50 |
2400710010518 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 43.75 |
2400710010519 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 37.75 |
2400710010520 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 45.50 |
2400710010521 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 52.00 |
2400710010522 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 48.00 |
2400710010523 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 46.50 |
2400710010524 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 49.00 |
2400710010525 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 46.00 |
2400710010526 | 三江街道社区卫生服务中心 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 63.25 |
2400710010527 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010528 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 41.25 |
2400710010529 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 51.00 |
2400710010530 | 婺城区第一人民医院 | 儿科医师 | 医学综合基础知识 | 66.00 |
2400710010601 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 63.50 |
2400710010602 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010603 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 57.00 |
2400710010604 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 50.50 |
2400710010605 | 婺城区第一人民医院 | 皮肤科医师 | 医学综合基础知识 | 48.25 |
2400710010606 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 40.00 |
2400710010607 | 江南街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 59.50 |
2400710010608 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 42.00 |
2400710010609 | 三江街道社区卫生服务中心 | 医师 | 医学综合基础知识 | 61.25 |
2400710010610 | 婺城区第一人民医院 | 急诊重症医学科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010611 | 婺城区第一人民医院 | 康复治疗师 | 医学综合基础知识 | 48.25 |
2400710010612 | 婺城区第一人民医院 | 急诊重症医学科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010613 | 婺城区第一人民医院 | 护士2 | 医学综合基础知识 | 52.50 |
2400710010614 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 48.50 |
2400710010615 | 婺城区第一人民医院 | 儿科医师 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010616 | 石门农场卫生院 | 中医师 | 医学综合基础知识 | 59.25 |
2400710010617 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 42.25 |
2400710010618 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 59.75 |
2400710010619 | 汤溪镇中心卫生院 | 检验士 | 医学综合基础知识 | 缺考 |
2400710010620 | 婺城区第一人民医院 | 护士1 | 医学综合基础知识 | 38.75 |
2400710010621 | 婺城区第一人民医院 | 骨科医师 | 医学综合基础知识 | 63.00 |
2400710010622 | 洋埠镇中心卫生院 | 医师 | 医学综合基础知识 | 59.00 |
原文:00
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈