序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位总名次 | 遴选方式 |
1 | 吴莎莎 | 女 | 00307010120 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 001 | 74.75 | 76.8 | 151.55 | 1 | 笔试加面试 |
2 | 陈天豪 | 男 | 永嘉县桥头水利管理所 | 002 | 77.4 | 77.4 | 1 | 面试 | ||
3 | 张明霞 | 女 | 永嘉县沙头水利管理所 | 003 | 77.2 | 77.2 | 1 | 面试 | ||
4 | 朱颖 | 女 | 00307010225 | 永嘉县市场监督管理局桥下所 | 004 | 79.98 | 78.6 | 158.58 | 1 | 笔试加面试 |
5 | 范馨月 | 女 | 永嘉县岩坦人力资源和社会保障所 | 005 | 78.8 | 78.8 | 1 | 面试 | ||
6 | 胡圣伟 | 男 | 00307010203 | 永嘉县大楠溪旅游管理服务所 | 006 | 77.8 | 78.2 | 156 | 1 | 笔试加面试 |
7 | 纪甜甜 | 女 | 00307010121 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 007 | 81.4 | 79.2 | 160.6 | 1 | 笔试加面试 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2025年2月10日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈