准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 报考职位排名 | 体能测评当天进入学校南门编号 | 体能测评签到时间 | 备注 |
517010102917 | 陈虔 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医(一级警长及以下) | 113.3 | 3 | 放弃 | ||
517010101617 | 周俊杰 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医(一级警长及以下) | 110.15 | 5 | 311 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010108628 | 唐旻 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(一级警长及以下) | 126.33 | 1 | 放弃 | ||
517010102609 | 肖建权 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(一级警长及以下) | 121.41 | 2 | 放弃 | ||
517010101102 | 王绍汀 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(一级警长及以下) | 116.52 | 5 | 307 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010106411 | 牛力 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(一级警长及以下) | 116.41 | 6 | 308 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010901230 | 杨思文 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 136.41 | 4 | 放弃 | ||
517010900908 | 王伟业 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 136.17 | 5 | 放弃递补 | ||
517010903511 | 李兴佳 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 134.8 | 6 | 306 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010101007 | 李志伟 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 142.52 | 1 | 放弃 | ||
517010103406 | 刘昊 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 138.76 | 5 | 305 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010111618 | 宋其隆 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 金融财会(一级警长及以下) | 141.28 | 1 | 放弃 | ||
517010106310 | 赵赟 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 金融财会(一级警长及以下) | 138.22 | 5 | 322 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010104707 | 郑林夏男 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 134.09 | 2 | 放弃 | ||
517010107603 | 叶益东 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 111.93 | 5 | 放弃递补 | ||
517010103813 | 王壮壮 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 106.63 | 6 | 317 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010101311 | 沃乌恩巴雅尔 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 138.41 | 8 | 放弃 | ||
517010108022 | 郑佳伟 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 136.43 | 9 | 318 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010109430 | 余显浪 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 138.17 | 3 | 放弃 | ||
517010104510 | 洪俊喆 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 136.28 | 5 | 310 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010109301 | 刘涵元 | 浙江省金华监狱(金华婺城) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 137.39 | 3 | 放弃 | ||
517010101716 | 王玺 | 浙江省金华监狱(金华婺城) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 132.67 | 9 | 316 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010106916 | 汪琦 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 139.52 | 8 | 放弃 | ||
517010108202 | 李男俊 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 138.17 | 10 | 320 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010100613 | 李义龙 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 144.02 | 2 | 放弃 | ||
517010111719 | 罗一帆 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 141.65 | 5 | 309 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010107705 | 辛松林 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 狱医(一级警长及以下) | 118.5 | 2 | 放弃 | ||
517010104913 | 管津兴 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 狱医(一级警长及以下) | 110.65 | 3 | 放弃 | ||
517010100928 | 吴帅杰 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 狱医1(一级警长及以下) | 103.57 | 3 | 放弃 | ||
517010107314 | 刘红 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 法律(一级警长及以下) | 126.74 | 7 | 放弃 | ||
517010109921 | 朱磊磊 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 法律(一级警长及以下) | 123.83 | 9 | 321 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
517010105219 | 杨婕 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医2(一级警长及以下) | 125.09 | 2 | 放弃 | ||
517010109506 | 陈嘉敏 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 狱医2(一级警长及以下) | 124.24 | 5 | 312 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010110613 | 于瑾 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 金融财会(一级警长及以下) | 140.26 | 7 | 放弃 | ||
517010105406 | 曾翀 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 金融财会(一级警长及以下) | 137.8 | 9 | 放弃递补 | ||
517010104225 | 冯源 | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 金融财会(一级警长及以下) | 136.7 | 10 | 313 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010104704 | 暨书逸 | 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 148.52 | 2 | 放弃 | ||
517010106521 | 胡晓莹 | 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 143.07 | 5 | 314 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010108123 | 王爽爽 | 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) | 罪犯教育(一级警长及以下) | 144.09 | 4 | 放弃 | ||
517010106608 | 徐郁菲 | 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) | 罪犯教育(一级警长及以下) | 142.41 | 5 | 315 | 2月20日8:00-8:30 | 递补 |
517010900413 | 陈登 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 150 | 1 | 放弃 | ||
517010902704 | 蒋韦涛 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 135.78 | 5 | 放弃递补 | ||
517010901327 | 罗志灿 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 基本建设(一级警长及以下) | 135.54 | 6 | 319 | 2月20日9:00-9:30 | 递补 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈