根据《2024年瑞安市专职社区工作者招聘公告》有关规定,经公开报名、资格初审、笔试、资格复审、体检等程序,现将体检结果予以公示:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | 备注 |
1 | 20250180005 | 王文豹 | 01 | 男 | 入围考察 |
2 | 20250180081 | 陈莘莘 | 02 | 女 | 入围考察 |
3 | 20250180071 | 陈依婷 | 02 | 女 | 入围考察 |
4 | 20250180041 | 何超伟 | 02 | 男 | 入围考察 |
5 | 20250180069 | 徐晨 | 02 | 女 | 入围考察 |
6 | 20250180114 | 翁芝忆 | 03 | 女 | 入围考察 |
7 | 20250180184 | 陈晗 | 03 | 女 | 入围考察 |
8 | 20250180195 | 易明明 | 03 | 女 | 入围考察 |
9 | 20250180209 | 黄雅倩 | 03 | 女 | 入围考察 |
10 | 20250180246 | 陈洛游 | 03 | 男 | 入围考察 |
11 | 20250180241 | 金君 | 03 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
12 | 20250180200 | 高礼 | 03 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
13 | 20250180178 | 许琦琦 | 03 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
14 | 20250180366 | 任珏録 | 04 | 女 | 入围考察 |
15 | 20250180382 | 项健辉 | 04 | 女 | 入围考察 |
16 | 20250180349 | 顾孟磊 | 04 | 男 | 入围考察 |
17 | 20250180365 | 鲁瑞娴 | 04 | 女 | 入围考察 |
18 | 20250180462 | 曾一涵 | 04 | 女 | 入围考察 |
19 | 20250180448 | 叶欧雯 | 04 | 女 | 入围考察 |
20 | 20250180298 | 郑新新 | 04 | 女 | 入围考察 |
21 | 20250180433 | 张文莉 | 04 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
22 | 20250180267 | 张凌 | 04 | 女 | 入围考察 |
23 | 20250180282 | 陈嘉锦 | 04 | 男 | 入围考察 |
24 | 20250180491 | 陈盛平 | 05 | 男 | 入围考察 |
25 | 20250180478 | 胡桢凯 | 05 | 男 | 入围考察 |
26 | 20250180509 | 潘金杰 | 05 | 男 | 入围考察 |
27 | 20250180566 | 钟文君 | 06 | 女 | 入围考察 |
28 | 20250180538 | 陈秀榕 | 06 | 女 | 入围考察 |
29 | 20250180527 | 潘伊诺 | 06 | 女 | 入围考察 |
30 | 20250180602 | 薛心如 | 07 | 女 | 入围考察 |
31 | 20250180629 | 姜京媛 | 07 | 女 | 入围考察 |
32 | 20250180648 | 叶婷 | 07 | 女 | 入围考察 |
33 | 20250180634 | 陈伊芮 | 07 | 女 | 入围考察 |
34 | 20250180592 | 金彬彬 | 07 | 女 | 入围考察 |
35 | 20250180637 | 林儒霞 | 07 | 女 | 入围考察 |
36 | 20250180686 | 倪扬皓 | 07 | 男 | 入围考察 |
37 | 20250180623 | 陈倩楠 | 07 | 女 | 入围考察 |
38 | 20250180581 | 虞璐铭 | 07 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
39 | 20250180800 | 金祥赛 | 08 | 男 | 入围考察 |
40 | 20250180814 | 潘伟杰 | 08 | 男 | 入围考察 |
41 | 20250180828 | 蔡汶锦 | 08 | 男 | 入围考察 |
42 | 20250180831 | 张摩西 | 08 | 男 | 入围考察 |
43 | 20250180868 | 戴瑶 | 09 | 女 | 入围考察 |
44 | 20250180865 | 戴书涵 | 09 | 女 | 入围考察 |
45 | 20250180841 | 蔡涵旭 | 09 | 女 | 入围考察 |
46 | 20250180872 | 林燊劼 | 09 | 女 | 入围考察 |
47 | 20250180957 | 夏肖君 | 10 | 女 | 入围考察 |
48 | 20250180975 | 蔡丹 | 10 | 女 | 入围考察 |
49 | 20250180936 | 李文煜 | 10 | 男 | 入围考察 |
50 | 20250181000 | 洪邦亮 | 10 | 男 | 入围考察 |
51 | 20250181008 | 张佳妮 | 10 | 女 | 入围考察 |
52 | 20250180899 | 彭可可 | 10 | 女 | 入围考察 |
53 | 20250181022 | 刘万海 | 10 | 男 | 入围考察 |
54 | 20250180952 | 狄亚妮 | 10 | 女 | 入围考察 |
55 | 20250180990 | 丁伟华 | 10 | 男 | 入围考察 |
56 | 20250181048 | 戈嘉仪 | 11 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
57 | 20250181140 | 赵心如 | 12 | 女 | 入围考察 |
58 | 20250181155 | 邓逸琳 | 12 | 女 | 入围考察 |
59 | 20250181151 | 阮健航 | 12 | 男 | 入围考察 |
60 | 20250181148 | 赵艺倩 | 12 | 女 | 入围考察 |
61 | 20250181090 | 郑一敏 | 12 | 女 | 入围考察 |
62 | 20250181053 | 戴施伟 | 12 | 男 | 入围考察 (递补人员) |
63 | 20250181202 | 林敏 | 13 | 女 | 入围考察 (递补人员) |
体检合格人员将进入考察,请保持通讯畅通。
咨询电话:0577-65751850。
中共瑞安市委社会工作部
2025年2月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈