姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 |
王必成 | 金华市交通运输行政执法队 | 交通执法1(一级科员) | 145.87 | 82.4 | 78.614 | 1 |
傅建男 | 金华市交通运输行政执法队 | 交通执法1(一级科员) | 141.3 | 78.8 | 75.54 | 2 |
郭煜琦 | 金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局 | 综合执法2(一级行政执法员) | 136.8 | 77 | 73.56 | 1 |
李荟贤 | 金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局 | 综合执法1(四级主办) | 141.54 | 79 | 75.708 | 1 |
张伟楠 | 金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局 | 综合执法1(四级主办) | 136.41 | 77.6 | 73.842 | 2 |
叶德雄 | 金华市综合行政执法局双龙风景旅游区分局 | 综合执法(一级科员) | 144.43 | 76.2 | 74.606 | 1 |
程港惠 | 金华市交通运输行政执法队 | 交通执法2(一级科员) | 139.04 | 79.6 | 75.568 | 1 |
俞舒雯 | 金华市交通运输行政执法队 | 交通执法2(一级科员) | 141.15 | 76.4 | 74.07 | 2 |
卢景晖 | 金华市农业行政执法队 | 工作人员2(一级科员) | 129.07 | 81.8 | 74.894 | 1 |
吴栋 | 金华市市场监管行政执法队 | 市场执法1(一级科员) | 153.37 | 77.4 | 77.114 | 1 |
陈曦 | 金华市市场监管行政执法队 | 市场执法1(一级科员) | 147.17 | 75.8 | 74.914 | 2 |
徐珩 | 金华市市场监管行政执法队 | 市场执法1(一级科员) | 148.52 | 74.2 | 74.224 | 3 |
金姝雯 | 金华市农业行政执法队 | 工作人员1(一级科员) | 143.2 | 75.8 | 74.12 | 1 |
汪丽颖 | 金华市市场监管行政执法队 | 市场执法2(一级科员) | 148.52 | 76.4 | 75.544 | 1 |
张旭斌 | 金华市疾病预防控制中心(金华市卫生监督所) | 卫生执法1(一级科员) | 136.78 | 77.6 | 73.916 | 1 |
袁东 | 金华市疾病预防控制中心(金华市卫生监督所) | 卫生执法1(一级科员) | 137.04 | 75 | 72.408 | 2 |
厉膑阳 | 金华市疾病预防控制中心(金华市卫生监督所) | 卫生执法1(一级科员) | 136.17 | 73.8 | 71.514 | 3 |
金斐妮 | 金华市疾病预防控制中心(金华市卫生监督所) | 卫生执法2(一级科员) | 136.17 | 77.4 | 73.674 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈