序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 徐燕露 | 女 | 007030100526 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 91.5 | 1 | 入围面试 |
2 | 徐婧 | 女 | 007030100412 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 89 | 2 | 入围面试 |
3 | 李宵 | 女 | 007030100428 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 87 | 3 | 入围面试 |
4 | 虞玮洁 | 女 | 007030100210 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 83 | 4 | 入围面试 |
5 | 陈炫艺 | 女 | 007030100429 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 83 | 4 | 入围面试 |
6 | 薛天琪 | 女 | 007030100423 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 81.5 | 6 | |
7 | 应佳琪 | 女 | 007030100309 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 80.5 | 7 | |
8 | 杨欣雨 | 女 | 007030100406 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 80 | 8 | |
9 | 何佳琪 | 女 | 007030100311 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 76 | 9 | |
10 | 王一 | 男 | 007030100130 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 75.5 | 10 | |
11 | 熊梅芳 | 女 | 007030100206 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 75.5 | 10 | |
12 | 吴楚冰 | 女 | 007030100207 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 75.5 | 10 | |
13 | 何晓英 | 女 | 007030100218 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 75 | 13 | |
14 | 周甜 | 女 | 007030100128 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 75 | 13 | |
15 | 施阳 | 女 | 007030100105 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 74.5 | 15 | |
16 | 姜子怡 | 女 | 007030100519 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 73.5 | 16 | |
17 | 汪嘉颖 | 女 | 007030100307 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 73 | 17 | |
18 | 熊嘉怡 | 女 | 007030100107 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 73 | 17 | |
19 | 黄昱 | 女 | 007030100106 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 72 | 19 | |
20 | 张安婷 | 女 | 007030100109 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 72 | 19 | |
21 | 姜山 | 男 | 007030100315 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 71.5 | 21 | |
22 | 周家炜 | 男 | 007030100518 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 71 | 22 | |
23 | 陈彦彤 | 女 | 007030100108 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 70.5 | 23 | |
24 | 王宁 | 男 | 007030100121 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 70.5 | 23 | |
25 | 肖玲玲 | 女 | 007030100127 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 70.5 | 23 | |
26 | 郎黎晨 | 男 | 007030100527 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 70 | 26 | |
27 | 方玮 | 女 | 007030100515 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 69.5 | 27 | |
28 | 杨玉静 | 女 | 007030100225 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 综合管理 | 缺考 | ||
29 | 何思佳 | 女 | 007030100407 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 86 | 1 | 入围面试 |
30 | 孙昊 | 男 | 007030100405 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 83 | 2 | 入围面试 |
31 | 张雯 | 女 | 007030100312 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 78.5 | 3 | 入围面试 |
32 | 刘新雨 | 女 | 007030100509 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 78 | 4 | 入围面试 |
33 | 巩克核 | 女 | 007030100306 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 77.5 | 5 | 入围面试 |
34 | 李卓 | 女 | 007030100506 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 76.5 | 6 | |
35 | 陈璇 | 女 | 007030100230 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 76 | 7 | |
36 | 郑焰 | 女 | 007030100101 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 76 | 7 | |
37 | 董皇帅 | 男 | 007030100304 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 75 | 9 | |
38 | 刘浩 | 男 | 007030100204 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 75 | 9 | |
39 | 张正宇 | 男 | 007030100211 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 74.5 | 11 | |
40 | 张孝黎 | 女 | 007030100323 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 73.5 | 12 | |
41 | 朱凯昱 | 男 | 007030100217 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 73 | 13 | |
42 | 徐文卓 | 女 | 007030100110 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 73 | 13 | |
43 | 周丞武 | 男 | 007030100320 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 72.5 | 15 | |
44 | 俞仙芳 | 女 | 007030100316 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 72.5 | 15 | |
45 | 林志锐 | 男 | 007030100415 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 72 | 17 | |
46 | 徐浩 | 男 | 007030100318 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 71.5 | 18 | |
47 | 程志伟 | 男 | 007030100310 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 71.5 | 18 | |
48 | 金嘉玮 | 男 | 007030100514 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 71 | 20 | |
49 | 曹诚 | 男 | 007030100223 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 71 | 20 | |
50 | 刘青茹 | 女 | 007030100126 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 71 | 20 | |
51 | 邓浩翔 | 男 | 007030100512 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 70 | 23 | |
52 | 叶磊 | 男 | 007030100314 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 70 | 23 | |
53 | 薛文聪 | 男 | 007030100112 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 70 | 23 | |
54 | 李静仪 | 女 | 007030100102 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 70 | 23 | |
55 | 蒋程凯 | 男 | 007030100303 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 69.5 | 27 | |
56 | 刘凯 | 男 | 007030100313 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 69 | 28 | |
57 | 杨晨雨 | 男 | 007030100424 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 68.5 | 29 | |
58 | 夏亚宁 | 男 | 007030100329 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 68 | 30 | |
59 | 解军吉 | 男 | 007030100330 | 金华市公共资源交易中心兰溪市分中心 | 工程管理 | 32.5 | 31 | |
60 | 项嘉倩 | 女 | 007030100124 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 84.5 | 1 | 入围面试 |
61 | 陈司文 | 女 | 007030100120 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 82.5 | 2 | 入围面试 |
62 | 俞若晨 | 女 | 007030100221 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 79 | 3 | 入围面试 |
63 | 付海超 | 男 | 007030100319 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 78 | 4 | 入围面试 |
64 | 徐盛轲 | 男 | 007030100122 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 77 | 5 | 入围面试 |
65 | 朱奕珂 | 女 | 007030100328 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 76 | 6 | |
66 | 龚静雅 | 女 | 007030100327 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 75 | 7 | |
67 | 胡晓宇 | 男 | 007030100215 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 74 | 8 | |
68 | 昝丽霞 | 女 | 007030100123 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 73.5 | 9 | |
69 | 潘豪 | 男 | 007030100216 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 73 | 10 | |
70 | 赵健 | 男 | 007030100214 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72.5 | 11 | |
71 | 徐怡婷 | 女 | 007030100510 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72.5 | 11 | |
72 | 王蒙 | 男 | 007030100410 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72.5 | 11 | |
73 | 张雪 | 女 | 007030100220 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72 | 14 | |
74 | 陈东 | 男 | 007030100222 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72 | 14 | |
75 | 李垲 | 男 | 007030100511 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 72 | 14 | |
76 | 刘雨嫣 | 女 | 007030100502 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 71.5 | 17 | |
77 | 应琦 | 女 | 007030100203 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 71.5 | 17 | |
78 | 骆家豪 | 男 | 007030100202 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 69.5 | 19 | |
79 | 孙晓君 | 男 | 007030100228 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 66.5 | 20 | |
80 | 周楷钥 | 男 | 007030100521 | 兰溪市大数据发展中心 | 计算机 | 65.5 | 21 | |
81 | 董梦妮 | 女 | 007030100114 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 80.5 | 1 | 入围面试 |
82 | 陈晓舟 | 男 | 007030100513 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 78 | 2 | 入围面试 |
83 | 杨佳其 | 男 | 007030100414 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 76.5 | 3 | 入围面试 |
84 | 濮思怡 | 女 | 007030100523 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 75.5 | 4 | 入围面试 |
85 | 张德鑫 | 男 | 007030100508 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 74.5 | 5 | 入围面试 |
86 | 陈子翔 | 男 | 007030100227 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 74.5 | 5 | 入围面试 |
87 | 崔璨 | 女 | 007030100302 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 73.5 | 7 | |
88 | 陈祉好 | 女 | 007030100324 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 72.5 | 8 | |
89 | 郑中东 | 男 | 007030100524 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 72 | 9 | |
90 | 全景芸 | 女 | 007030100219 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 71 | 10 | |
91 | 王嘉玮 | 女 | 007030100517 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 71 | 10 | |
92 | 王奕霖 | 男 | 007030100408 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 71 | 10 | |
93 | 傅丁烨 | 男 | 007030100411 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 70 | 13 | |
94 | 林森 | 男 | 007030100404 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 69.5 | 14 | |
95 | 孔天赐 | 男 | 007030100430 | 兰溪市梅江镇综合服务中心 | 项目服务和全程代理 | 66 | 15 | |
96 | 马序芮 | 女 | 007030100426 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 86.5 | 1 | 入围面试 |
97 | 陈丽华 | 女 | 007030100420 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 86 | 2 | 入围面试 |
98 | 胡卓昱 | 男 | 007030100418 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 84.5 | 3 | 入围面试 |
99 | 苏乐 | 男 | 007030100421 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 84 | 4 | 入围面试 |
100 | 陈彦怡 | 女 | 007030100103 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 83 | 5 | 入围面试 |
101 | 窦文涛 | 男 | 007030100522 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 80.5 | 6 | |
102 | 楼览威 | 女 | 007030100104 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 78.5 | 7 | |
103 | 江志明 | 男 | 007030100205 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 76.5 | 8 | |
104 | 郑康烽 | 男 | 007030100213 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 76 | 9 | |
105 | 张胜飞 | 女 | 007030100409 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 76 | 9 | |
106 | 姜丙发 | 男 | 007030100317 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 75.5 | 11 | |
107 | 陈忻宇 | 男 | 007030100208 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 75 | 12 | |
108 | 吴纯瑜 | 女 | 007030100504 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 75 | 12 | |
109 | 张雨池 | 男 | 007030100125 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 74 | 14 | |
110 | 王莺蓉 | 女 | 007030100403 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 74 | 14 | |
111 | 施佳 | 女 | 007030100422 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 74 | 14 | |
112 | 孙雯雯 | 女 | 007030100226 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 73.5 | 17 | |
113 | 余明贞 | 女 | 007030100520 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 73.5 | 17 | |
114 | 冯淼淼 | 女 | 007030100322 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 73 | 19 | |
115 | 何蕴 | 女 | 007030100201 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 72.5 | 20 | |
116 | 倪烨圆 | 女 | 007030100209 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 72.5 | 20 | |
117 | 薛澜 | 女 | 007030100528 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 69 | 22 | |
118 | 刘云珊 | 女 | 007030100115 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 68.5 | 23 | |
119 | 王剑思 | 女 | 007030100507 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 68.5 | 23 | |
120 | 吴秀英 | 女 | 007030100413 | 兰溪市信访受理调处中心 | 督查 | 65.5 | 25 | |
121 | 王颖 | 女 | 007030100417 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 81 | 1 | 入围面试 |
122 | 吴琴 | 女 | 007030100308 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 80.5 | 2 | 入围面试 |
123 | 冯铖玉 | 女 | 007030100419 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 80.5 | 2 | 入围面试 |
124 | 卢菲菲 | 女 | 007030100503 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 78.5 | 4 | 入围面试 |
125 | 姚治 | 男 | 007030100116 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 78 | 5 | 入围面试 |
126 | 代佳怡 | 女 | 007030100305 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 76.5 | 6 | |
127 | 舒琳 | 女 | 007030100212 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 76 | 7 | |
128 | 周雅程 | 女 | 007030100425 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 76 | 7 | |
129 | 吴梓钢 | 男 | 007030100118 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 74 | 9 | |
130 | 丁钰橙 | 女 | 007030100326 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 74 | 9 | |
131 | 邓颖 | 男 | 007030100505 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 73 | 11 | |
132 | 温馨悦 | 女 | 007030100416 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 73 | 11 | |
133 | 章建媛 | 女 | 007030100111 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 72.5 | 13 | |
134 | 王喜朝 | 男 | 007030100117 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 72.5 | 13 | |
135 | 夏卫杰 | 男 | 007030100402 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 72.5 | 13 | |
136 | 宋雅萍 | 女 | 007030100119 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 72 | 16 | |
137 | 郑洁 | 女 | 007030100516 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71.5 | 17 | |
138 | 邵程欣 | 女 | 007030100129 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71.5 | 17 | |
139 | 刘强 | 男 | 007030100224 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71.5 | 17 | |
140 | 张志怀 | 男 | 007030100113 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71 | 20 | |
141 | 吴南茜 | 女 | 007030100229 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71 | 20 | |
142 | 季忠科 | 男 | 007030100501 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71 | 20 | |
143 | 李培文 | 女 | 007030100401 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 71 | 20 | |
144 | 周凯 | 男 | 007030100321 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 70.5 | 24 | |
145 | 赵晨曦 | 女 | 007030100525 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 70 | 25 | |
146 | 朱晨曦 | 女 | 007030100301 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 70 | 25 | |
147 | 李沁 | 男 | 007030100325 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 69 | 27 | |
148 | 包伟江 | 男 | 007030100427 | 兰溪市永昌街道综合服务中心 | 企业综合服务 | 69 | 27 |
兰溪市人力资源和社会保障局
2025年3月3日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈