按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年1月13日)规定的程序,经报名、资格复审,公开招聘社会工作专任教师,数控技术专任教师(工作地点在宁海),模具设计与制造专任教师(工作地点在宁海),传播与策划专任教师,人工智能技术应用专任教师,汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师,工业机器人专任教师(工作地点在慈溪),艺术类专任教师等8个岗位已于2025年3月6日完成专业技能测试,现将以上岗位通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 专业技能测试成绩 |
1 | 社会工作专任教师 | 20250301001 | 缺考 |
2 | 社会工作专任教师 | 20250301002 | 缺考 |
3 | 社会工作专任教师 | 20250301003 | 缺考 |
4 | 社会工作专任教师 | 20250301004 | 78.33 |
5 | 社会工作专任教师 | 20250301005 | 缺考 |
6 | 社会工作专任教师 | 20250301006 | 缺考 |
7 | 社会工作专任教师 | 20250301007 | 缺考 |
8 | 社会工作专任教师 | 20250301008 | 缺考 |
9 | 社会工作专任教师 | 20250301009 | 89.63 |
10 | 社会工作专任教师 | 20250301010 | 缺考 |
11 | 社会工作专任教师 | 20250301011 | 缺考 |
12 | 社会工作专任教师 | 20250301012 | 78.73 |
13 | 社会工作专任教师 | 20250301013 | 缺考 |
14 | 社会工作专任教师 | 20250301014 | 缺考 |
15 | 社会工作专任教师 | 20250301015 | 缺考 |
16 | 社会工作专任教师 | 20250301016 | 缺考 |
17 | 社会工作专任教师 | 20250301017 | 缺考 |
18 | 社会工作专任教师 | 20250301018 | 缺考 |
19 | 社会工作专任教师 | 20250301019 | 80.57 |
20 | 社会工作专任教师 | 20250301020 | 缺考 |
21 | 社会工作专任教师 | 20250301021 | 缺考 |
22 | 社会工作专任教师 | 20250301022 | 77.96 |
23 | 社会工作专任教师 | 20250301023 | 缺考 |
24 | 社会工作专任教师 | 20250301024 | 缺考 |
25 | 社会工作专任教师 | 20250301025 | 缺考 |
26 | 社会工作专任教师 | 20250301026 | 缺考 |
27 | 社会工作专任教师 | 20250301027 | 缺考 |
28 | 社会工作专任教师 | 20250301028 | 72.23 |
29 | 社会工作专任教师 | 20250301029 | 缺考 |
30 | 社会工作专任教师 | 20250301030 | 缺考 |
31 | 社会工作专任教师 | 20250301031 | 76.73 |
32 | 社会工作专任教师 | 20250301032 | 缺考 |
33 | 社会工作专任教师 | 20250301033 | 缺考 |
34 | 社会工作专任教师 | 20250301034 | 缺考 |
35 | 社会工作专任教师 | 20250301035 | 缺考 |
36 | 社会工作专任教师 | 20250301036 | 76.17 |
37 | 社会工作专任教师 | 20250301037 | 86.00 |
38 | 社会工作专任教师 | 20250301038 | 80.07 |
39 | 社会工作专任教师 | 20250301039 | 缺考 |
40 | 社会工作专任教师 | 20250301040 | 80.00 |
41 | 社会工作专任教师 | 20250301041 | 缺考 |
42 | 社会工作专任教师 | 20250301042 | 79.17 |
43 | 社会工作专任教师 | 20250301043 | 缺考 |
44 | 社会工作专任教师 | 20250301044 | 缺考 |
45 | 社会工作专任教师 | 20250301045 | 缺考 |
46 | 社会工作专任教师 | 20250301046 | 缺考 |
47 | 社会工作专任教师 | 20250301047 | 缺考 |
48 | 社会工作专任教师 | 20250301048 | 缺考 |
49 | 社会工作专任教师 | 20250301049 | 缺考 |
50 | 社会工作专任教师 | 20250301050 | 缺考 |
51 | 社会工作专任教师 | 20250301051 | 缺考 |
52 | 社会工作专任教师 | 20250301052 | 缺考 |
53 | 社会工作专任教师 | 20250301053 | 缺考 |
54 | 社会工作专任教师 | 20250301054 | 缺考 |
55 | 社会工作专任教师 | 20250301055 | 缺考 |
56 | 数控技术专任教师 | 20250302001 | 缺考 |
57 | 数控技术专任教师 | 20250302002 | 缺考 |
58 | 数控技术专任教师 | 20250302003 | 缺考 |
59 | 数控技术专任教师 | 20250302004 | 缺考 |
60 | 数控技术专任教师 | 20250302005 | 缺考 |
61 | 数控技术专任教师 | 20250302006 | 缺考 |
62 | 数控技术专任教师 | 20250302007 | 缺考 |
63 | 数控技术专任教师 | 20250302008 | 缺考 |
64 | 数控技术专任教师 | 20250302009 | 51.50 |
65 | 数控技术专任教师 | 20250302010 | 缺考 |
66 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303001 | 59.00 |
67 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303002 | 70.67 |
68 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303003 | 缺考 |
69 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303004 | 63.00 |
70 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303005 | 缺考 |
71 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303006 | 缺考 |
72 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303007 | 缺考 |
73 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303008 | 57.67 |
74 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303009 | 缺考 |
75 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303010 | 缺考 |
76 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303011 | 缺考 |
77 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303012 | 68.33 |
78 | 模具设计与制造专任教师 | 20250303013 | 缺考 |
79 | 传播与策划专任教师 | 20250305001 | 缺考 |
80 | 传播与策划专任教师 | 20250305002 | 缺考 |
81 | 传播与策划专任教师 | 20250305003 | 缺考 |
82 | 传播与策划专任教师 | 20250305004 | 72.33 |
83 | 传播与策划专任教师 | 20250305005 | 缺考 |
84 | 传播与策划专任教师 | 20250305006 | 缺考 |
85 | 传播与策划专任教师 | 20250305007 | 缺考 |
86 | 传播与策划专任教师 | 20250305008 | 缺考 |
87 | 传播与策划专任教师 | 20250305009 | 缺考 |
88 | 传播与策划专任教师 | 20250305010 | 缺考 |
89 | 传播与策划专任教师 | 20250305011 | 缺考 |
90 | 传播与策划专任教师 | 20250305012 | 41.33 |
91 | 传播与策划专任教师 | 20250305013 | 57.00 |
92 | 传播与策划专任教师 | 20250305014 | 44.83 |
93 | 传播与策划专任教师 | 20250305015 | 缺考 |
94 | 传播与策划专任教师 | 20250305016 | 60.00 |
95 | 传播与策划专任教师 | 20250305017 | 缺考 |
96 | 传播与策划专任教师 | 20250305018 | 缺考 |
97 | 传播与策划专任教师 | 20250305019 | 缺考 |
98 | 传播与策划专任教师 | 20250305020 | 71.67 |
99 | 传播与策划专任教师 | 20250305021 | 缺考 |
100 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306001 | 缺考 |
101 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306002 | 缺考 |
102 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306003 | 缺考 |
103 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306004 | 80.00 |
104 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306005 | 缺考 |
105 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306006 | 缺考 |
106 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306007 | 缺考 |
107 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306008 | 缺考 |
108 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306009 | 缺考 |
109 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306010 | 69.33 |
110 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306011 | 缺考 |
111 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306012 | 缺考 |
112 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306013 | 缺考 |
113 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306014 | 缺考 |
114 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306015 | 缺考 |
115 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306016 | 缺考 |
116 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306017 | 缺考 |
117 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306018 | 61.33 |
118 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306019 | 缺考 |
119 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306020 | 缺考 |
120 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306021 | 缺考 |
121 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306022 | 缺考 |
122 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306023 | 缺考 |
123 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306024 | 缺考 |
124 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306025 | 缺考 |
125 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306026 | 14.67 |
126 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306027 | 缺考 |
127 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306028 | 缺考 |
128 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306029 | 76.67 |
129 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306030 | 82.00 |
130 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306031 | 缺考 |
131 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306032 | 缺考 |
132 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306033 | 缺考 |
133 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306034 | 缺考 |
134 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306035 | 缺考 |
135 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306036 | 缺考 |
136 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306037 | 缺考 |
137 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306038 | 缺考 |
138 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306039 | 缺考 |
139 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306040 | 61.67 |
140 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306041 | 缺考 |
141 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306042 | 缺考 |
142 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306043 | 缺考 |
143 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306044 | 缺考 |
144 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306045 | 缺考 |
145 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306046 | 缺考 |
146 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306047 | 67.00 |
147 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306048 | 缺考 |
148 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306049 | 缺考 |
149 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306050 | 96.00 |
150 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306051 | 缺考 |
151 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306052 | 缺考 |
152 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306053 | 缺考 |
153 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306054 | 缺考 |
154 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306055 | 34.00 |
155 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306056 | 缺考 |
156 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306057 | 缺考 |
157 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306058 | 缺考 |
158 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306059 | 缺考 |
159 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306060 | 缺考 |
160 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306061 | 缺考 |
161 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306062 | 缺考 |
162 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306063 | 缺考 |
163 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306064 | 缺考 |
164 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306065 | 57.67 |
165 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306066 | 缺考 |
166 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306067 | 缺考 |
167 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306068 | 缺考 |
168 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306069 | 缺考 |
169 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306070 | 缺考 |
170 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306071 | 缺考 |
171 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306072 | 缺考 |
172 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306073 | 缺考 |
173 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306074 | 49.00 |
174 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306075 | 50.67 |
175 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306076 | 缺考 |
176 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306077 | 缺考 |
177 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306078 | 缺考 |
178 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306079 | 缺考 |
179 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306080 | 缺考 |
180 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306081 | 61.33 |
181 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306082 | 缺考 |
182 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306083 | 缺考 |
183 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306084 | 缺考 |
184 | 人工智能技术应用专任教师 | 20250306085 | 33.33 |
185 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307001 | 43.17 |
186 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307002 | 60.83 |
187 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307003 | 缺考 |
188 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307004 | 缺考 |
189 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307005 | 缺考 |
190 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307006 | 缺考 |
191 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307007 | 50.83 |
192 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307008 | 51.67 |
193 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307009 | 52.50 |
194 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307010 | 缺考 |
195 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307011 | 缺考 |
196 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307012 | 缺考 |
197 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307013 | 缺考 |
198 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307014 | 缺考 |
199 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307015 | 缺考 |
200 | 汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 20250307016 | 缺考 |
201 | 工业机器人专任教师 | 20250309001 | 26.00 |
202 | 工业机器人专任教师 | 20250309002 | 缺考 |
203 | 工业机器人专任教师 | 20250309003 | 60.33 |
204 | 工业机器人专任教师 | 20250309004 | 62.00 |
205 | 工业机器人专任教师 | 20250309005 | 缺考 |
206 | 工业机器人专任教师 | 20250309006 | 缺考 |
207 | 工业机器人专任教师 | 20250309007 | 缺考 |
208 | 工业机器人专任教师 | 20250309008 | 缺考 |
209 | 工业机器人专任教师 | 20250309009 | 70.67 |
210 | 工业机器人专任教师 | 20250309010 | 51.00 |
211 | 工业机器人专任教师 | 20250309011 | 49.67 |
212 | 工业机器人专任教师 | 20250309012 | 缺考 |
213 | 工业机器人专任教师 | 20250309013 | 缺考 |
214 | 工业机器人专任教师 | 20250309014 | 缺考 |
215 | 工业机器人专任教师 | 20250309015 | 缺考 |
216 | 工业机器人专任教师 | 20250309016 | 缺考 |
217 | 工业机器人专任教师 | 20250309017 | 缺考 |
218 | 工业机器人专任教师 | 20250309018 | 缺考 |
219 | 工业机器人专任教师 | 20250309019 | 缺考 |
220 | 工业机器人专任教师 | 20250309020 | 48.00 |
221 | 工业机器人专任教师 | 20250309021 | 50.33 |
222 | 工业机器人专任教师 | 20250309022 | 缺考 |
223 | 工业机器人专任教师 | 20250309023 | 缺考 |
224 | 工业机器人专任教师 | 20250309024 | 缺考 |
225 | 工业机器人专任教师 | 20250309025 | 28.00 |
226 | 工业机器人专任教师 | 20250309026 | 缺考 |
227 | 工业机器人专任教师 | 20250309027 | 缺考 |
228 | 工业机器人专任教师 | 20250309028 | 64.00 |
229 | 工业机器人专任教师 | 20250309029 | 缺考 |
230 | 工业机器人专任教师 | 20250309030 | 缺考 |
231 | 工业机器人专任教师 | 20250309031 | 缺考 |
232 | 工业机器人专任教师 | 20250309032 | 49.00 |
233 | 艺术类专任教师 | 20250311001 | 缺考 |
234 | 艺术类专任教师 | 20250311002 | 72.13 |
235 | 艺术类专任教师 | 20250311003 | 86.47 |
236 | 艺术类专任教师 | 20250311004 | 缺考 |
237 | 艺术类专任教师 | 20250311005 | 缺考 |
238 | 艺术类专任教师 | 20250311006 | 79.23 |
239 | 艺术类专任教师 | 20250311007 | 83.33 |
240 | 艺术类专任教师 | 20250311008 | 86.33 |
241 | 艺术类专任教师 | 20250311009 | 81.13 |
242 | 艺术类专任教师 | 20250311010 | 缺考 |
243 | 艺术类专任教师 | 20250311011 | 85.73 |
244 | 艺术类专任教师 | 20250311012 | 缺考 |
245 | 艺术类专任教师 | 20250311013 | 84.73 |
246 | 艺术类专任教师 | 20250311014 | 80.23 |
247 | 艺术类专任教师 | 20250311015 | 86.07 |
248 | 艺术类专任教师 | 20250311016 | 92.97 |
249 | 艺术类专任教师 | 20250311017 | 缺考 |
250 | 艺术类专任教师 | 20250311018 | 84.90 |
251 | 艺术类专任教师 | 20250311019 | 74.27 |
252 | 艺术类专任教师 | 20250311020 | 85.37 |
253 | 艺术类专任教师 | 20250311021 | 81.49 |
254 | 艺术类专任教师 | 20250311022 | 73.40 |
255 | 艺术类专任教师 | 20250311023 | 79.37 |
256 | 艺术类专任教师 | 20250311024 | 缺考 |
257 | 艺术类专任教师 | 20250311025 | 84.40 |
258 | 艺术类专任教师 | 20250311026 | 缺考 |
259 | 艺术类专任教师 | 20250311027 | 84.80 |
260 | 艺术类专任教师 | 20250311028 | 84.00 |
261 | 艺术类专任教师 | 20250311029 | 缺考 |
262 | 艺术类专任教师 | 20250311030 | 82.13 |
263 | 艺术类专任教师 | 20250311031 | 81.40 |
264 | 艺术类专任教师 | 20250311032 | 缺考 |
265 | 艺术类专任教师 | 20250311033 | 82.83 |
266 | 艺术类专任教师 | 20250311034 | 缺考 |
267 | 艺术类专任教师 | 20250311035 | 86.97 |
268 | 艺术类专任教师 | 20250311036 | 78.55 |
269 | 艺术类专任教师 | 20250311037 | 88.80 |
270 | 艺术类专任教师 | 20250311038 | 86.47 |
271 | 艺术类专任教师 | 20250311039 | 缺考 |
272 | 艺术类专任教师 | 20250311040 | 0.00 |
273 | 艺术类专任教师 | 20250311041 | 82.40 |
274 | 艺术类专任教师 | 20250311042 | 76.13 |
275 | 艺术类专任教师 | 20250311043 | 缺考 |
276 | 艺术类专任教师 | 20250311044 | 86.53 |
277 | 艺术类专任教师 | 20250311045 | 缺考 |
278 | 艺术类专任教师 | 20250311046 | 缺考 |
279 | 艺术类专任教师 | 20250311047 | 73.33 |
280 | 艺术类专任教师 | 20250311048 | 83.68 |
281 | 艺术类专任教师 | 20250311049 | 79.13 |
282 | 艺术类专任教师 | 20250311050 | 69.80 |
283 | 艺术类专任教师 | 20250311051 | 88.97 |
284 | 艺术类专任教师 | 20250311052 | 77.82 |
285 | 艺术类专任教师 | 20250311053 | 缺考 |
286 | 艺术类专任教师 | 20250311054 | 81.10 |
287 | 艺术类专任教师 | 20250311055 | 86.27 |
288 | 艺术类专任教师 | 20250311056 | 缺考 |
289 | 艺术类专任教师 | 20250311057 | 缺考 |
290 | 艺术类专任教师 | 20250311058 | 缺考 |
291 | 艺术类专任教师 | 20250311059 | 缺考 |
292 | 艺术类专任教师 | 20250311060 | 缺考 |
293 | 艺术类专任教师 | 20250311061 | 缺考 |
294 | 艺术类专任教师 | 20250311062 | 缺考 |
295 | 艺术类专任教师 | 20250311063 | 缺考 |
296 | 艺术类专任教师 | 20250311064 | 缺考 |
297 | 艺术类专任教师 | 20250311065 | 缺考 |
298 | 艺术类专任教师 | 20250311066 | 缺考 |
299 | 艺术类专任教师 | 20250311067 | 缺考 |
300 | 艺术类专任教师 | 20250311068 | 缺考 |
301 | 艺术类专任教师 | 20250311069 | 缺考 |
302 | 艺术类专任教师 | 20250311070 | 缺考 |
303 | 艺术类专任教师 | 20250311071 | 缺考 |
304 | 艺术类专任教师 | 20250311072 | 缺考 |
305 | 艺术类专任教师 | 20250311073 | 缺考 |
306 | 艺术类专任教师 | 20250311074 | 缺考 |
307 | 艺术类专任教师 | 20250311075 | 缺考 |
308 | 艺术类专任教师 | 20250311076 | 缺考 |
309 | 艺术类专任教师 | 20250311077 | 缺考 |
310 | 艺术类专任教师 | 20250311078 | 缺考 |
311 | 艺术类专任教师 | 20250311079 | 缺考 |
312 | 艺术类专任教师 | 20250311080 | 缺考 |
313 | 艺术类专任教师 | 20250311081 | 缺考 |
314 | 艺术类专任教师 | 20250311082 | 缺考 |
315 | 艺术类专任教师 | 20250311083 | 缺考 |
316 | 艺术类专任教师 | 20250311084 | 缺考 |
317 | 艺术类专任教师 | 20250311085 | 缺考 |
318 | 艺术类专任教师 | 20250311086 | 缺考 |
319 | 艺术类专任教师 | 20250311087 | 缺考 |
320 | 艺术类专任教师 | 20250311088 | 缺考 |
321 | 艺术类专任教师 | 20250311089 | 缺考 |
322 | 艺术类专任教师 | 20250311090 | 缺考 |
323 | 艺术类专任教师 | 20250311091 | 缺考 |
324 | 艺术类专任教师 | 20250311092 | 缺考 |
325 | 艺术类专任教师 | 20250311093 | 缺考 |
326 | 艺术类专任教师 | 20250311094 | 缺考 |
327 | 艺术类专任教师 | 20250311095 | 缺考 |
328 | 艺术类专任教师 | 20250311096 | 缺考 |
329 | 艺术类专任教师 | 20250311097 | 缺考 |
330 | 艺术类专任教师 | 20250311098 | 缺考 |
331 | 艺术类专任教师 | 20250311099 | 缺考 |
332 | 艺术类专任教师 | 20250311100 | 缺考 |
333 | 艺术类专任教师 | 20250311101 | 缺考 |
334 | 艺术类专任教师 | 20250311102 | 缺考 |
335 | 艺术类专任教师 | 20250311103 | 缺考 |
336 | 艺术类专任教师 | 20250311104 | 72.60 |
337 | 艺术类专任教师 | 20250311105 | 缺考 |
338 | 艺术类专任教师 | 20250311106 | 缺考 |
339 | 艺术类专任教师 | 20250311107 | 缺考 |
340 | 艺术类专任教师 | 20250311108 | 缺考 |
341 | 艺术类专任教师 | 20250311109 | 缺考 |
342 | 艺术类专任教师 | 20250311110 | 缺考 |
343 | 艺术类专任教师 | 20250311111 | 缺考 |
344 | 艺术类专任教师 | 20250311112 | 80.43 |
345 | 艺术类专任教师 | 20250311113 | 缺考 |
346 | 艺术类专任教师 | 20250311114 | 缺考 |
347 | 艺术类专任教师 | 20250311115 | 缺考 |
348 | 艺术类专任教师 | 20250311116 | 缺考 |
二、进入试讲人员名单
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年1月13日)规定:在专业技能测试成绩合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
社会工作专任教师 | 1 | 卢卓歆、邵贞、裴姬宏 |
数控技术专任教师 (工作地点在宁海) | 1 | 无 |
模具设计与制造专任教师 (工作地点在宁海) | 1 | 汪洋、杨彬、胡海烽 |
传播与策划专任教师 | 1 | 姚荟、韩文怡、童洌 |
人工智能技术应用专任教师 | 1 | 孙聪聪、周楚翘、戴豪俊 |
汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | 1 | 王海涛 |
工业机器人专任教师 (工作地点在慈溪) | 1 | 方宇、闫辉、罗佩锴 |
艺术类专任教师 | 1 | 肖梦婷、唐宓尔、鲁佳琳 |
三、试讲安排
岗位 | 报到时间 | 报到地点 |
社会工作专任教师 | 2025年3月8日 上午8:30 | 中和楼1007 |
模具设计与制造专任教师 (工作地点在宁海) | ||
人工智能技术应用专任教师 | ||
汽车检测与维修技术、智能汽车技术专任教师 | ||
工业机器人专任教师 (工作地点在慈溪) | ||
传播与策划专任教师 | 2025年3月8日 下午13:00 | 中和楼1007 |
艺术类专任教师 |
三、注意事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,领取准考证并参加试讲。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
(二)试讲教材等相关情况请查阅《关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师岗位资格初审结果、资格复审及考试安排的通知》(2025年2月12日)。
四、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:刘老师(0574-87422025)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2025年3月6日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈