三门县医疗卫生单位招聘高层次人才及面向2025届普通高校毕业生开展校园公开招聘已于3月15日、3月22日进行考试,现将成绩及入围签约人员名单予以公布。体检具体事项另行通知。
浙江中医药大学滨文校区招聘成绩
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号/身份证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围签约 |
1 | 三门县人民医院 | 章宵晨 | 男 | 20250315101 | 消化内科医生 | 66.85 | 62.40 | 64.18 | |
2 | 三门县人民医院 | 李米亚 | 女 | 20250315102 | 消化内科医生 | 61.75 | 60.20 | 60.82 | |
3 | 三门县人民医院 | 王成 | 男 | 20250315103 | 消化内科医生 | 62.95 | 58.80 | / | |
4 | 三门县人民医院 | 薛孟恩 | 男 | 20250315104 | 消化内科医生 | 69.45 | 50.60 | / | |
5 | 三门县人民医院 | 王芳 | 女 | 20250315105 | 消化内科医生 | 缺考 | / | / | |
6 | 三门县人民医院 | 李慧慧 | 女 | 20250315106 | 消化内科医生 | 70.15 | 69.00 | 69.46 | 是 |
7 | 三门县人民医院 | 李瑛姿 | 女 | 20250315401 | 神经内科医生 | 67.25 | 52.20 | / | |
8 | 三门县人民医院 | 卢佳敏 | 女 | 20250315201 | 风湿免疫科医生 | 62.3 | 52.00 | / | |
9 | 三门县人民医院 | 张斯琪 | 女 | 20250315202 | 风湿免疫科医生 | 65.75 | 67.40 | 66.74 | 是 |
10 | 三门县人民医院 | 汪丽萍 | 女 | 20250315301 | 康复科医生 | 58.8 | / | / | |
11 | 三门县人民医院 | 李志鹏 | 男 | 20250315601 | 超声诊断医生 | 69.5 | 51 | / | |
12 | 三门县人民医院 | 彭苗苗 | 女 | 20250315602 | 超声诊断医生 | 65.45 | 59.20 | / | |
13 | 三门县人民医院 | 陈瑶曦 | 女 | 20250315603 | 超声诊断医生 | 66.95 | 56.00 | / | |
14 | 三门县人民医院 | 王叶晴 | 女 | 20250315604 | 超声诊断医生 | 缺考 | / | / | |
15 | 三门县人民医院 | 邵慕林 | 男 | 20250315605 | 超声诊断医生 | 30.75 | / | / | |
16 | 三门县人民医院 | 徐境悠 | 女 | 20250315606 | 超声诊断医生 | 缺考 | / | / | |
17 | 三门县人民医院 | 朱听雨 | 女 | 20250315607 | 超声诊断医生 | 66.65 | 68.00 | 67.46 | |
18 | 三门县人民医院 | 叶家明 | 女 | 20250315608 | 超声诊断医生 | 57.8 | / | / | |
19 | 三门县人民医院 | 张乐 | 女 | 20250315609 | 超声诊断医生 | 缺考 | / | / | |
20 | 三门县人民医院 | 吴若晰 | 女 | 20250315610 | 超声诊断医生 | 59.5 | / | / | |
21 | 三门县人民医院 | 沈洋 | 男 | 20250315611 | 超声诊断医生 | 80.9 | 62.40 | 69.80 | 是 |
22 | 三门县人民医院 | 严宇晨 | 男 | 20250315701 | 放射诊断医生 | 67.45 | 21.00 | / | |
23 | 三门县人民医院 | 李恒涛 | 男 | 20250315702 | 放射诊断医生 | 56.9 | / | / | |
24 | 三门县人民医院 | 陈思颐 | 女 | 20250315703 | 放射诊断医生 | 61.35 | 60 | 60.54 | |
25 | 三门县人民医院 | 许婷婷 | 女 | 20250315704 | 放射诊断医生 | 58.55 | / | / | |
26 | 三门县人民医院 | 姜雨柔 | 女 | 20250315705 | 放射诊断医生 | 63 | 53.4 | / | |
27 | 三门县人民医院 | 林阳 | 男 | 20250315706 | 放射诊断医生 | 61.8 | 64.80 | 63.60 | 是 |
28 | 三门县人民医院 | 朱宣潼 | 女 | 20250315707 | 放射诊断医生 | 59.1 | / | / | |
29 | 三门县人民医院 | 汤芸芸 | 女 | 20250315708 | 放射诊断医生 | 53.55 | / | / | |
30 | 三门县人民医院 | 张健 | 男 | 20250315709 | 放射诊断医生 | 68.75 | 42 | / | |
31 | 三门县人民医院医共体分院 | 姚叶锋 | 男 | 20250315801 | 临床医生A | 63.1 | 65.4 | 64.48 | 是 |
32 | 三门县人民医院医共体分院 | 盛心羿 | 女 | 20250315802 | 临床医生A | 48.35 | / | / | |
33 | 三门县人民医院医共体分院 | 朱碧菡 | 女 | 20250315803 | 临床医生A | 53 | / | / | |
34 | 三门县人民医院医共体分院 | 陶明月 | 女 | 20250315804 | 临床医生A | 64.85 | 74.4 | 70.58 | 是 |
35 | 三门县人民医院医共体分院 | 蔡治东 | 男 | 20250315805 | 临床医生A | 59.85 | / | / | |
36 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴丹妍 | 女 | 20250315806 | 临床医生A | 46.95 | / | / | |
37 | 三门县人民医院医共体分院 | 王佳璐 | 女 | 20250315807 | 临床医生A | 59.4 | / | / | |
38 | 三门县人民医院医共体分院 | 王伟昊 | 男 | 20250315808 | 临床医生A | 57.75 | / | / | |
39 | 三门县人民医院医共体分院 | 沈振垚 | 男 | 20250315809 | 临床医生A | 54.05 | / | / | |
40 | 三门县人民医院医共体分院 | 谭滔 | 男 | 20250315810 | 临床医生A | 69.45 | 49.4 | / | |
41 | 三门县人民医院医共体分院 | 陈友优 | 女 | 20250315811 | 临床医生A | 56.15 | / | / | |
42 | 三门县人民医院医共体分院 | 林诗婕 | 女 | 20250315812 | 临床医生A | 55.8 | / | / | |
43 | 三门县人民医院医共体分院 | 方寅瀛 | 女 | 20250315813 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
44 | 三门县人民医院医共体分院 | 庞丹笑 | 女 | 20250315814 | 临床医生A | 68.7 | 56 | / | |
45 | 三门县疾病预防控制中心(三门县卫生监督所) | 陈祎炜 | 男 | **0050 | 公共卫生 | 82 | 76 | 78.4 | |
46 | 三门县疾病预防控制中心(三门县卫生监督所) | 柳旭艳 | 女 | **0045 | 公共卫生 | 93 | 70.8 | 79.68 | |
47 | 三门县疾病预防控制中心(三门县卫生监督所) | 丁晨耀 | 男 | **0077 | 公共卫生 | 72 | 86 | 80.4 | 是 |
48 | 三门县疾病预防控制中心(三门县卫生监督所) | 陈润迪 | 男 | **5814 | 公共卫生 | 72 | 79.6 | 76.56 | |
49 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 张舒淇 | 女 | 20250315902 | 妇产科医生 | 55.25 | / | / | |
50 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 鲍婵玉 | 女 | 20250315901 | 儿科医生 | 60.6 | 71.4 | 67.08 | 是 |
温州医科大学茶山校区招聘成绩
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号/身份证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围签约 |
1 | 三门县人民医院 | 武会敏 | 女 | 20250322301 | 神经内科医生 | 缺考 | / | / | |
2 | 三门县人民医院 | 杨雅 | 女 | 20250322302 | 神经内科医生 | 65.35 | 22.40 | / | |
3 | 三门县人民医院 | 洪雨欣 | 女 | 20250322401 | 眼科医生 | 缺考 | / | / | |
4 | 三门县人民医院 | 张舒玉 | 女 | 20250322402 | 眼科医生 | 缺考 | / | / | |
5 | 三门县人民医院医共体分院 | 徐宏翔 | 男 | 20250322501 | 临床医生A | 63.55 | 31.80 | / | |
6 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴丹妍 | 女 | 20250322502 | 临床医生A | 55.35 | / | / | |
7 | 三门县人民医院医共体分院 | 王栩文 | 女 | 20250322503 | 临床医生A | 51.55 | / | / | |
8 | 三门县人民医院医共体分院 | 吴荣华 | 男 | 20250322504 | 临床医生A | 65.05 | 63.80 | 64.30 | 是 |
9 | 三门县人民医院医共体分院 | 吕凡 | 女 | 20250322505 | 临床医生A | 57.35 | / | / | |
10 | 三门县人民医院医共体分院 | 许婷婷 | 女 | 20250322506 | 临床医生A | 52.25 | / | / | |
11 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶家明 | 女 | 20250322507 | 临床医生A | 60.30 | 64.8 | 63.00 | 是 |
12 | 三门县人民医院医共体分院 | 胡新梦 | 女 | 20250322508 | 临床医生A | 34.75 | / | / | |
13 | 三门县人民医院医共体分院 | 于子益 | 男 | 20250322509 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
14 | 三门县人民医院医共体分院 | 王佳璐 | 女 | 20250322510 | 临床医生A | 67.15 | 70.80 | 69.34 | 是 |
15 | 三门县人民医院医共体分院 | 潘柯凡 | 男 | 20250322511 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
16 | 三门县人民医院医共体分院 | 叶子骏 | 男 | 20250322512 | 临床医生A | 缺考 | / | / | |
17 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 林阳 | 男 | 20250322701 | 妇产科医生 | 61.75 | 80.2 | 72.82 | |
18 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 叶鑫华 | 男 | 20250322702 | 妇产科医生 | 64.9 | 69.2 | 67.48 | |
19 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 王宇航 | 男 | 20250322703 | 妇产科医生 | 缺考 | / | / | |
20 | 三门县妇幼保健计划生育服务中心 | 张舒淇 | 女 | 20250322704 | 妇产科医生 | 63.25 | 79.6 | 73.06 | 是 |
三门县卫生健康局
2025年3月28日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈