根据《安吉县产业投资发展集团有限公司下属子公司招考公告(2号)》要求,经报名、资格审查,共有17名考生参加笔试,现将笔试成绩予以公示。
对公示对象有疑义者请在4月3日前致电:0572—5222291。
序号 | 准考证号 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 08100100101 | 52 | |
2 | 08100100102 | 59 | |
3 | 08100100103 | 72 | |
4 | 08100100104 | 缺 考 | |
5 | 08100100105 | 缺 考 | |
6 | 08100100106 | 55.5 | |
7 | 08100100107 | 74.5 | |
8 | 08100100108 | 59.5 | |
9 | 09100100109 | 65 | |
10 | 09100100110 | 71.5 | |
11 | 09100100111 | 74.5 | |
12 | 09100100112 | 64 | |
13 | 12100100113 | 缺 考 | |
14 | 12100100114 | 58.5 | |
15 | 12100100115 | 69 | |
16 | 12100100116 | 68 | |
17 | 12100100117 | 64 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈