按照《2025年青田县卫健系统公开选聘工作人员公告》要求,经笔试、面试等程序,现将考生成绩及入围考察人员名单予以公布。
附件:2025年青田县卫健系统公开选聘工作人员成绩及入围考察人员名单
青田县卫生健康局
2025年4月12日
附件: 2025年青田县卫健系统公开选聘工作人员成绩及入围考察人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 选聘单位 | 选聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围考察 |
1 | 刘俊杰 | 0250412001 | 青田县医共体财务管理中心 | 财务管理 | 80 | 83.36 | 81.68 | 1 | 是 |
2 | 0250412004 | 青田县医共体财务管理中心 | 财务管理 | 70 | 78.34 | 74.17 | 2 | ||
3 | 0250412003 | 青田县医共体财务管理中心 | 财务管理 | 57 | 77.84 | 67.42 | 3 | ||
4 | 0250412002 | 青田县医共体财务管理中心 | 财务管理 | 43 | |||||
5 | 赵杜鹃 | 0250412005 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 53 | 78.72 | 65.86 | 1 | 是 |
6 | 0250412012 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 61 | 68.46 | 64.73 | 2 | ||
7 | 0250412010 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 50 | 78.88 | 64.44 | 3 | ||
8 | 0250412006 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 50 | 74.92 | 62.46 | 4 | ||
9 | 0250412009 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 48 | |||||
10 | 0250412007 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 47 | |||||
11 | 0250412008 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 46 | |||||
12 | 0250412011 | 青田县120急救指挥中心 | 综合管理 | 44 | |||||
13 | 杨华芳 | 0250412022 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 86 | 82.12 | 84.06 | 1 | 是 |
14 | 0250412019 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 81 | 77.12 | 79.06 | 2 | ||
15 | 0250412024 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 84 | 71.98 | 77.99 | 3 | ||
16 | 0250412016 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 81 | 63.78 | 72.39 | 4 | ||
17 | 0250412017 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 80 | |||||
18 | 0250412023 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 80 | |||||
19 | 0250412018 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 79 | |||||
20 | 0250412021 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 79 | |||||
21 | 0250412020 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 77 | |||||
22 | 0250412013 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 75 | |||||
23 | 0250412015 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 67 | |||||
24 | 0250412014 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 缺考 | |||||
25 | 潘雯晓 | 0250412030 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 48 | 83.82 | 65.91 | 1 | 是 |
26 | 0250412025 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 50 | 77.10 | 63.55 | 2 | ||
27 | 0250412027 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 49 | 70.48 | 59.74 | 3 | ||
28 | 0250412029 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 46 | |||||
29 | 0250412028 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 43 | |||||
30 | 0250412026 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 38 | |||||
31 | 邹顺顺 | 0250412039 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 51 | 83.86 | 67.43 | 1 | 是 |
32 | 0250412036 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 54 | 78.12 | 66.06 | 2 | ||
33 | 0250412034 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 56 | 73.04 | 64.52 | 3 | ||
34 | 0250412035 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 50 | |||||
35 | 0250412033 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 49 | |||||
36 | 0250412037 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 49 | |||||
37 | 0250412040 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 48 | |||||
38 | 0250412031 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 45 | |||||
39 | 0250412032 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 44 | |||||
40 | 0250412038 | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 | 责任医生岗 | 43 | |||||
41 | 季叶叶 | 0250412044 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 86 | 81.34 | 83.67 | 1 | 是 |
42 | 0250412047 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 88 | 77.78 | 82.89 | 2 | ||
43 | 0250412043 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 84 | 73.98 | 78.99 | 3 | ||
44 | 0250412041 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 78 | |||||
45 | 0250412048 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 77 | |||||
46 | 0250412042 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 76 | |||||
47 | 0250412045 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 76 | |||||
48 | 0250412046 | 青田县三溪口街道卫生院 | 护理岗 | 74 | |||||
49 | 殷巧 | 0250412049 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 80 | 71.28 | 75.64 | 1 | 是 |
50 | 0250412050 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 缺考 | |||||
51 | 0250412051 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 缺考 | |||||
52 | 陈兆毅 | 0250412053 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 52 | 81.62 | 66.81 | 1 | 是 |
53 | 0250412052 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 48 | 75.4 | 61.70 | 2 | ||
54 | 0250412054 | 青田县油竹街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 缺考 |
注:笔试合格分数线划定分别为:综合管理岗、责任医生岗(综合知识卷)40分、财务管理岗(财务管理卷)50分、护理岗(护理卷)60分、临床岗(临床医学卷)40分。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈