序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 学科 | 笔试 | 笔试(50%) | 面试 | 面试(50%) | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 01108010404 | 张佳琪 | 学前教育1 | 81.38 | 40.69 | 85.32 | 42.66 | 83.35 | 1 | 是 |
2 | 01108010511 | 阙杨莹 | 学前教育1 | 81.90 | 40.95 | 84.37 | 42.19 | 83.14 | 2 | 是 |
3 | 01108010212 | 杨圳琼 | 学前教育1 | 84.32 | 42.16 | 81.54 | 40.77 | 82.93 | 3 | 是 |
4 | 01108010510 | 吴佳欣 | 学前教育1 | 81.80 | 40.90 | 84.00 | 42.00 | 82.90 | 4 | 是 |
5 | 01108010702 | 王珍珍 | 学前教育1 | 83.66 | 41.83 | 81.84 | 40.92 | 82.75 | 5 | 是 |
6 | 01108010306 | 毛慧娟 | 学前教育1 | 82.04 | 41.02 | 82.88 | 41.44 | 82.46 | 6 | 是 |
7 | 01108010117 | 王梅 | 学前教育1 | 83.70 | 41.85 | 81.10 | 40.55 | 82.40 | 7 | |
8 | 01108010310 | 吴建丽 | 学前教育1 | 81.74 | 40.87 | 82.43 | 41.22 | 82.09 | 8 | |
9 | 01108010401 | 张霁菲 | 学前教育1 | 84.34 | 42.17 | 79.35 | 39.68 | 81.85 | 9 | |
10 | 01108010127 | 林子叶 | 学前教育1 | 81.96 | 40.98 | 79.73 | 39.87 | 80.85 | 10 | |
11 | 01108010213 | 涂康乐 | 学前教育1 | 81.38 | 40.69 | 77.24 | 38.62 | 79.31 | 11 | |
12 | 01108010501 | 周品意 | 学前教育1 | 82.02 | 41.01 | 缺考 | 缺考 | 41.01 | ||
13 | 01108021101 | 叶陈英 | 学前教育2 | 86.42 | 43.21 | 84.38 | 42.19 | 85.40 | 1 | 是 |
14 | 01108021006 | 徐芳 | 学前教育2 | 83.40 | 41.70 | 85.48 | 42.74 | 84.44 | 2 | 是 |
15 | 01108021116 | 鄢雨 | 学前教育2 | 83.66 | 41.83 | 85.20 | 42.60 | 84.43 | 3 | 是 |
16 | 01108021105 | 程梦婷 | 学前教育2 | 84.04 | 42.02 | 84.10 | 42.05 | 84.07 | 4 | 是 |
17 | 01108020816 | 季俏萍 | 学前教育2 | 81.38 | 40.69 | 85.65 | 42.83 | 83.52 | 5 | 是 |
18 | 01108020802 | 方烨青 | 学前教育2 | 82.36 | 41.18 | 84.58 | 42.29 | 83.47 | 6 | |
19 | 01108021001 | 徐妮娜 | 学前教育2 | 80.62 | 40.31 | 85.41 | 42.71 | 83.02 | 7 | |
20 | 01108021111 | 纪宇歆 | 学前教育2 | 81.72 | 40.86 | 84.11 | 42.06 | 82.92 | 8 | |
21 | 01108020811 | 纪泽娣 | 学前教育2 | 81.54 | 40.77 | 83.33 | 41.67 | 82.44 | 9 | |
22 | 01108020819 | 何基华 | 学前教育2 | 82.50 | 41.25 | 81.49 | 40.75 | 82.00 | 10 |
说明:1.总成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入,若总成绩相等,以笔试成绩高者排名在前。
2.体检时间另行通知,请各入围考生保持手机畅通。
松阳县人力资源和社会保障局
松阳县教育局
2025年4月13日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈