根据《海盐县传媒中心2025年公开招聘事业编制工作人员公告》规定,海盐县传媒中心已于4月12、13日举行了招聘笔试和面试工作,现将考生笔试、面试、总成绩和入围体检考察对象名单公布如下:
序号 | 岗位 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 是否入 围面试 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 | 入围体检考察 |
1 | 记者1 | 0101 | 59 | 入围面试 | 77.02 | 69.812 | 7 | |
2 | 记者1 | 0102 | 64 | 入围面试 | 78.34 | 72.604 | 5 | |
3 | 记者1 | 0103 | 67 | 入围面试 | 72.2 | 70.12 | 6 | |
4 | 记者1 | 0104 | 缺考 | |||||
5 | 记者1 | 0105 | 缺考 | |||||
6 | 记者1 | 0106 | 73 | 入围面试 | 87.04 | 81.424 | 2 | ★ |
7 | 记者1 | 0107 | 缺考 | |||||
8 | 记者1 | 0108 | 65.5 | 入围面试 | 81.12 | 74.872 | 4 | |
9 | 记者1 | 0109 | 75.5 | 入围面试 | 86.42 | 82.052 | 1 | ★ |
10 | 记者1 | 0110 | 缺考 | |||||
11 | 记者1 | 0111 | 70 | 入围面试 | 78.56 | 75.136 | 3 | |
12 | 记者2 | 0201 | 缺考 | |||||
13 | 记者2 | 0202 | 73 | 入围面试 | 89.62 | 82.972 | 2 | ★ |
14 | 记者2 | 0203 | 64.5 | |||||
15 | 记者2 | 0204 | 缺考 | |||||
16 | 记者2 | 0205 | 缺考 | |||||
17 | 记者2 | 0206 | 42 | |||||
18 | 记者2 | 0207 | 缺考 | |||||
19 | 记者2 | 0208 | 54.5 | |||||
20 | 记者2 | 0209 | 59.5 | |||||
21 | 记者2 | 0210 | 47 | |||||
22 | 记者2 | 0211 | 缺考 | |||||
23 | 记者2 | 0212 | 缺考 | |||||
24 | 记者2 | 0213 | 71 | 入围面试 | 83.6 | 78.56 | 6 | |
25 | 记者2 | 0214 | 缺考 | |||||
26 | 记者2 | 0215 | 缺考 | |||||
27 | 记者2 | 0216 | 71.5 | 入围面试 | 85.82 | 80.092 | 4 | |
28 | 记者2 | 0217 | 60 | |||||
29 | 记者2 | 0218 | 67.5 | 入围面试 | 76.12 | 72.672 | 9 | |
30 | 记者2 | 0219 | 59 | |||||
31 | 记者2 | 0220 | 66 | |||||
32 | 记者2 | 0221 | 缺考 | |||||
33 | 记者2 | 0222 | 57.5 | |||||
34 | 记者2 | 0223 | 64.5 | |||||
35 | 记者2 | 0224 | 67.5 | 入围面试 | 81.6 | 75.96 | 8 | |
36 | 记者2 | 0225 | 62.5 | |||||
37 | 记者2 | 0226 | 58.5 | |||||
38 | 记者2 | 0227 | 50.5 | |||||
39 | 记者2 | 0228 | 69.5 | 入围面试 | 86.22 | 79.532 | 5 | |
40 | 记者2 | 0229 | 缺考 | |||||
41 | 记者2 | 0230 | 75 | 入围面试 | 83.62 | 80.172 | 3 | |
42 | 记者2 | 0231 | 缺考 | |||||
43 | 记者2 | 0232 | 缺考 | |||||
44 | 记者2 | 0233 | 71 | 入围面试 | 73.3 | 72.38 | 10 | |
45 | 记者2 | 0234 | 缺考 | |||||
46 | 记者2 | 0235 | 56.5 | |||||
47 | 记者2 | 0236 | 缺考 | |||||
48 | 记者2 | 0237 | 缺考 | |||||
49 | 记者2 | 0238 | 缺考 | |||||
50 | 记者2 | 0239 | 68 | 入围面试 | 82.14 | 76.484 | 7 | |
51 | 记者2 | 0240 | 61 | |||||
52 | 记者2 | 0241 | 59 | |||||
53 | 记者2 | 0242 | 54.5 | |||||
54 | 记者2 | 0243 | 57.5 | |||||
55 | 记者2 | 0244 | 缺考 | |||||
56 | 记者2 | 0245 | 缺考 | |||||
57 | 记者2 | 0246 | 73.5 | 入围面试 | 89.38 | 83.028 | 1 | ★ |
58 | 记者2 | 0247 | 59.5 | |||||
59 | 记者2 | 0248 | 61.5 | |||||
60 | 记者2 | 0249 | 缺考 | |||||
61 | 记者2 | 0250 | 53.5 | |||||
62 | 记者2 | 0251 | 缺考 | |||||
63 | 记者2 | 0252 | 70 | 入围面试 | 69.7 | 69.82 | 11 | |
64 | 记者2 | 0253 | 缺考 | |||||
65 | 记者2 | 0254 | 54.5 |
注:加★者为入围体检考察人员。
体检时间和地点另行通知,请入围体检考生保持通讯畅通。
海盐县传媒中心
2025年4月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈