2025年永嘉县山区海岛县机关单位专项招录公务员进入面试人员名单 | |||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理1 | 1 | 王铎程 | 103021900619 | 128.90 | 1 | 是 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理1 | 1 | 邵麒迅 | 103021904120 | 126.70 | 2 | 是 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理1 | 1 | 雷韪旗 | 101010700118 | 125.90 | 3 | 是 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理2 | 1 | 张婕 | 103053004012 | 141.40 | 1 | 是 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理2 | 1 | 刘星妤 | 103011502021 | 135.00 | 2 | 是 |
永嘉县人民法院 | 五级法官助理2 | 1 | 何胜男 | 102063301125 | 134.40 | 3 | 是 |
中共永嘉县委直属机关工作委员会 | 一级科员 | 1 | 陈莉镌 | 103011102903 | 145.00 | 1 | 是 |
中共永嘉县委直属机关工作委员会 | 一级科员 | 1 | 王佳雨 | 110030601018 | 144.60 | 2 | 是 |
中共永嘉县委直属机关工作委员会 | 一级科员 | 1 | 林易 | 102073600919 | 143.20 | 3 | 是 |
永嘉县体育事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 陈娌群 | 110030605622 | 141.90 | 1 | 是 |
永嘉县体育事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 陈奕霓 | 110030603527 | 137.70 | 2 | 是 |
永嘉县体育事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 王温慧 | 111040601218 | 137.10 | 3 | 是 |
永嘉县医疗保障局 | 一级科员 | 1 | 魏安妮 | 103042702623 | 136.10 | 1 | 是 |
永嘉县医疗保障局 | 一级科员 | 1 | 胡婷婷 | 103010600115 | 132.20 | 2 | 是 |
永嘉县医疗保障局 | 一级科员 | 1 | 刘澍 | 103042702610 | 131.90 | 3 | 是 |
中国共产主义青年团永嘉县委员会 | 一级科员 | 1 | 屈笑伊 | 110030601518 | 141.10 | 1 | 是 |
中国共产主义青年团永嘉县委员会 | 一级科员 | 1 | 王楚瑾 | 110091703519 | 136.80 | 3 | 是 |
中国共产主义青年团永嘉县委员会 | 一级科员 | 1 | 周雍栋 | 110091702528 | 134.30 | 5 | 是 |
永嘉县妇女联合会 | 一级科员 | 1 | 徐嘉婕 | 103010501319 | 144.10 | 1 | 是 |
永嘉县妇女联合会 | 一级科员 | 1 | 戴晓静 | 103083401317 | 141.50 | 2 | 是 |
永嘉县妇女联合会 | 一级科员 | 1 | 苏晨静 | 111040604013 | 140.70 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 杨忠明 | 203083600123 | 145.00 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 徐研 | 203042800420 | 144.50 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 楼怡杭 | 204041300230 | 142.00 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 吴文鑫 | 203022001413 | 138.00 | 4 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 周冰俊 | 203042801409 | 136.17 | 5 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员1 | 2 | 孔煌格 | 203010701519 | 136.00 | 6 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员2 | 2 | 季若澄 | 203022002117 | 139.00 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员2 | 2 | 张翘楚 | 204082203810 | 138.00 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员2 | 2 | 罗歆睿 | 210020404511 | 137.00 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员2 | 2 | 马晓晶 | 207031306810 | 136.83 | 4 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员2 | 2 | 陈亦娉 | 203042803221 | 135.50 | 5 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员3 | 1 | 肖勇 | 201021702203 | 141.83 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员3 | 1 | 杜朝扬 | 203032502726 | 139.67 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员3 | 1 | 周光卓 | 201083401221 | 135.83 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 张瑶 | 202063101928 | 144.83 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员4 | 1 | 张嘉倪 | 206051203501 | 134.83 | 5 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员5 | 1 | 林骏韬 | 203022001129 | 139.67 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员5 | 1 | 李家辰 | 203042801908 | 136.67 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员5 | 1 | 李泽贤 | 203042801125 | 136.33 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员6 | 1 | 吴倩倩 | 203042800629 | 139.50 | 1 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员6 | 1 | 厉祉攸 | 203022102124 | 138.67 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员6 | 1 | 卢祺昊 | 203042801810 | 136.50 | 3 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员7 | 1 | 何曼 | 203042800129 | 142.17 | 2 | 是 |
永嘉县乡镇机关 | 一级科员7 | 1 | 张峰盛 | 203042803003 | 141.17 | 3 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员1 | 2 | 陈增辉 | 610010104005 | 144.57 | 1 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员1 | 2 | 张媚君 | 307031401908 | 143.41 | 2 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员1 | 2 | 郑可奇 | 303022202606 | 142.41 | 4 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员1 | 2 | 林弋祺 | 610010102511 | 141.26 | 6 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员1 | 2 | 董宸余 | 303022200120 | 140.52 | 7 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员2 | 1 | 汪强 | 301042700222 | 145.65 | 1 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员2 | 1 | 周琳 | 303011601320 | 143.76 | 2 | 是 |
永嘉县农业行政执法队 | 一级行政执法员2 | 1 | 姜伊豪 | 303032604121 | 143.28 | 3 | 是 |
永嘉县市场监督管理局(基层所) | 一级科员 | 1 | 贾鹏辉 | 607010203722 | 143.65 | 1 | 是 |
永嘉县市场监督管理局(基层所) | 一级科员 | 1 | 何文杰 | 307031406228 | 142.52 | 2 | 是 |
永嘉县市场监督管理局(基层所) | 一级科员 | 1 | 董思思 | 303010106615 | 141.54 | 3 | 是 |
永嘉县公务员局
2025年4月16日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈