2025年平阳县山区海岛县机关单位专项招录公务员进入面试人员名单 | |||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试总成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
平阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 1 | 朱舒倩 | 103032404008 | 139.40 | 1 | 是 |
平阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 1 | 李周婧 | 103042904710 | 138.30 | 2 | 是 |
平阳县人民政府办公室 | 一级科员 | 1 | 余锦曦 | 103022000924 | 136.10 | 4 | 是 |
平阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 1 | 陈哈拿 | 103032400119 | 133.70 | 1 | 是 |
平阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 1 | 吴越 | 101052800604 | 133.00 | 2 | 是 |
平阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 1 | 章伊蒙 | 103032402202 | 131.60 | 4 | 是 |
平阳县自然资源和规划局 | 一级科员 | 1 | 胡文杰 | 102051806323 | 135.70 | 1 | 是 |
平阳县自然资源和规划局 | 一级科员 | 1 | 游佩帆 | 103063201624 | 132.10 | 2 | 是 |
平阳县自然资源和规划局 | 一级科员 | 1 | 赵梦达 | 102110604723 | 131.60 | 3 | 是 |
平阳县教育局 | 一级科员 | 1 | 丁琳笑 | 111020300722 | 143.30 | 1 | 是 |
平阳县教育局 | 一级科员 | 1 | 周桐羽 | 103010500127 | 141.30 | 2 | 是 |
温州市生态环境局平阳分局 | 一级科员 | 1 | 吴佳祎 | 110061301828 | 139.30 | 1 | 是 |
温州市生态环境局平阳分局 | 一级科员 | 1 | 沈建恒 | 103032301726 | 138.70 | 2 | 是 |
温州市生态环境局平阳分局 | 一级科员 | 1 | 薛博桂 | 103021901511 | 134.00 | 3 | 是 |
平阳县人民检察院 | 五级检察官助理(驻监所) | 1 | 陈宝未 | 101052802011 | 133.90 | 1 | 是 |
平阳县人民检察院 | 五级检察官助理(驻监所) | 1 | 罗云繁 | 101042501310 | 129.30 | 4 | 是 |
平阳县人民检察院 | 五级检察官助理(驻监所) | 1 | 蔡伟恒 | 104041201511 | 128.70 | 5 | 是 |
平阳县人民检察院 | 一级科员 | 1 | 蔡知阳 | 102042602404 | 141.70 | 1 | 是 |
平阳县人民检察院 | 一级科员 | 1 | 郭丽君 | 104072002128 | 139.50 | 2 | 是 |
平阳县人民检察院 | 一级科员 | 1 | 林惟明 | 107062100809 | 138.80 | 3 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 吴继旸 | 103063200810 | 136.00 | 1 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 朱安德 | 106061300416 | 131.70 | 2 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 郑洋 | 103053004511 | 130.50 | 3 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 林朝伟 | 103063200210 | 127.80 | 4 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 张家明 | 103011800228 | 125.90 | 6 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员1 | 2 | 邬昀东 | 102095002314 | 124.80 | 7 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 周一桢 | 101010500106 | 142.20 | 1 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 金恬蕙 | 103042703413 | 138.30 | 2 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 饶敏嫣 | 108040501113 | 137.00 | 3 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 谢川叶 | 103011801605 | 136.10 | 4 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 丁淑怡 | 103063202115 | 133.20 | 5 | 是 |
平阳县司法局(基层所) | 一级科员2 | 2 | 陈诗蕾 | 103011500230 | 132.00 | 6 | 是 |
平阳县档案馆 | 一级科员 | 1 | 应婉婷 | 110061302715 | 137.50 | 1 | 是 |
平阳县档案馆 | 一级科员 | 1 | 金佳璐 | 103032402101 | 135.60 | 4 | 是 |
平阳县财政国库支付中心 | 一级科员 | 1 | 孙杰 | 104061800101 | 137.80 | 1 | 是 |
平阳县财政国库支付中心 | 一级科员 | 1 | 郑喆珺 | 102095000915 | 134.40 | 2 | 是 |
平阳县财政国库支付中心 | 一级科员 | 1 | 苏艺璇 | 102063204915 | 134.30 | 3 | 是 |
平阳县金融工作服务中心 | 一级科员 | 1 | 陈晨 | 104072003829 | 140.10 | 1 | 是 |
平阳县金融工作服务中心 | 一级科员 | 1 | 林冰雁 | 110050903409 | 137.50 | 2 | 是 |
平阳县金融工作服务中心 | 一级科员 | 1 | 张子棋 | 103032400906 | 137.10 | 3 | 是 |
平阳县移民服务中心 | 一级科员 | 1 | 孙舒乐 | 103010901524 | 138.80 | 1 | 是 |
平阳县移民服务中心 | 一级科员 | 1 | 朱先艳 | 103063202624 | 137.60 | 2 | 是 |
平阳县移民服务中心 | 一级科员 | 1 | 桂冲 | 116010101102 | 137.30 | 3 | 是 |
平阳县供销合作社联合社 | 一级科员 | 1 | 陈墅龙 | 110040703615 | 136.50 | 2 | 是 |
平阳县供销合作社联合社 | 一级科员 | 1 | 金菲菲 | 106041001930 | 136.40 | 3 | 是 |
平阳县供销合作社联合社 | 一级科员 | 1 | 张行 | 106041000430 | 135.60 | 4 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 四级主任科员1 | 1 | 陈文辉 | 203011201111 | 140.50 | 1 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 四级主任科员1 | 1 | 孙炯琰 | 203032501310 | 139.50 | 2 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 四级主任科员1 | 1 | 张浩 | 210061202705 | 139.50 | 3 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 四级主任科员2 | 1 | 陈钰莹 | 210020403910 | 146.67 | 1 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 四级主任科员2 | 1 | 干晓菲 | 206061305306 | 133.50 | 4 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 李琳琳 | 203063100415 | 141.83 | 1 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 柯露露 | 203063100327 | 140.83 | 2 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 刘荣涵 | 203063100112 | 139.83 | 3 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 姜滢 | 203063101622 | 139.83 | 4 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 林丹 | 203063102818 | 139.33 | 5 | 是 |
平阳县乡镇机关 | 一级科员 | 2 | 卢孟敏 | 203063101127 | 139.00 | 6 | 是 |
平阳县公务员局
2025年4月16日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈