序号 | 报考单位 | 岗位 | 姓名 | 笔试(技能测试)成绩 | 笔试成绩(技能测试)*50% | 面试成绩 | 面试成绩*50% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 王韵鸥 | 84.08 | 42.04 | 82.48 | 41.24 | 83.28 | 1 | 是 |
2 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 黄嘉婧 | 80.96 | 40.48 | 82.72 | 41.36 | 81.84 | 2 | |
3 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 张小玉 | 78.29 | 39.145 | 80.74 | 40.37 | 79.515 | 3 | |
4 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 王梦 | 78.64 | 39.32 | 81.16 | 40.58 | 79.9 | 1 | 是 |
5 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 周福军 | 79.63 | 39.815 | 79.48 | 39.74 | 79.555 | 2 | |
6 | 松阳县农产品营销服务中心 | 工作人员 | 王玥 | 78.20 | 39.1 | 79.38 | 39.69 | 78.79 | 3 | |
7 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 刘沛 | 81.62 | 40.81 | 81.94 | 40.97 | 81.78 | 1 | 是 |
8 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 李思怡 | 77.96 | 38.98 | 80.5 | 40.25 | 79.23 | 2 | |
9 | 松阳县农产品质量安全中心 | 工作人员 | 占楠彪 | 76.83 | 38.415 | 72.8 | 36.4 | 74.815 | 3 | |
10 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 郑宇辛 | 83.31 | 41.655 | 84.22 | 42.11 | 83.765 | 1 | 是 |
11 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 杜方卓 | 79.17 | 39.585 | 80.74 | 40.37 | 79.955 | 2 | |
12 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 设计 | 潘鲁谊 | 72.66 | 36.33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 张琦 | 78.81 | 39.405 | 79.62 | 39.81 | 79.215 | 1 | 是 |
14 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 雷建俊 | 75.99 | 37.995 | 79.36 | 39.68 | 77.675 | 2 | |
15 | 松阳县城市建设项目服务中心 | 项目管理 | 许越洋 | 74.75 | 37.375 | 78.96 | 39.48 | 76.855 | 3 | |
16 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 叶丰瑞 | 79.00 | 39.5 | 82.42 | 41.21 | 80.71 | 1 | 是 |
17 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 章晨晖 | 78.64 | 39.32 | 79.68 | 39.84 | 79.16 | 2 | |
18 | 松阳县水政监察中心 | 工作人员 | 叶子 | 76.28 | 38.14 | 80.62 | 40.31 | 78.45 | 3 | |
19 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 吕贤涛 | 79.93 | 39.965 | 83.56 | 41.78 | 81.745 | 1 | 是 |
20 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 李晴 | 76.33 | 38.165 | 82.64 | 41.32 | 79.485 | 2 | |
21 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 潘弘洋 | 78.40 | 39.2 | 78.34 | 39.17 | 78.37 | 3 | |
22 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 周航葳 | 81.85 | 40.925 | 83.62 | 41.81 | 82.735 | 1 | 是 |
23 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 王莺蓉 | 80.46 | 40.23 | 82.48 | 41.24 | 81.47 | 2 | |
24 | 松阳县法治中心 | 工作人员 | 曲欣怡 | 82.04 | 41.02 | 77.62 | 38.81 | 79.83 | 3 | |
25 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 阙华辉 | 81.95 | 40.975 | 81.48 | 40.74 | 81.715 | 1 | 是 |
26 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 蔡铭惠 | 79.44 | 39.72 | 80.2 | 40.1 | 79.82 | 2 | 是 |
27 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 包利未 | 83.12 | 41.56 | 76.16 | 38.08 | 79.64 | 3 | |
28 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 王冰倩 | 78.60 | 39.3 | 78.66 | 39.33 | 78.63 | 4 | |
29 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 蓝天白云 | 79.34 | 39.67 | 76.54 | 38.27 | 77.94 | 5 | |
30 | 松阳县乡镇街道下属事业单位 | 工作人员 | 吴翟 | 81.32 | 40.66 | 70.64 | 35.32 | 75.98 | 6 | |
31 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 汤捷 | 81.00 | 40.5 | 78.5 | 39.25 | 79.75 | 1 | 是 |
32 | 松阳县融媒体中心 | 文字记者 | 吴皓澜 | 73.50 | 36.75 | 80.16 | 40.08 | 76.83 | 2 | |
33 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 李文龙 | 84.68 | 84.68 | 1 | 是 | |||
34 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 江仁义 | 74.46 | 74.46 | 2 | ||||
35 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 程洪伟 | 74 | 74 | 3 | ||||
36 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 王元荣 | 71.42 | 71.42 | 4 | ||||
37 | 松阳县茶叶产业发展中心 | 工作人员 | 曾予心 | 缺考 | 缺考 | |||||
38 | 松阳县地质环境监测站 | 工作人员 | 吕壮壮 | 77.98 | 77.98 | 1 | 是 | |||
39 | 松阳县地质环境监测站 | 工作人员 | 吴思健 | 75.1 | 75.1 | 2 | ||||
40 | 松阳县地质环境监测站 | 工作人员 | 钱群叶 | 72.94 | 72.94 | 3 | ||||
41 | 松阳县地质环境监测站 | 工作人员 | 胡和颜 | 缺考 | 缺考 |
体检时间另行通知。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2025年4月21日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈