序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试 | 技能测试 | 综合成绩 | 备注 | ||
成绩 | 占比50% | 成绩 | 占比50% | ||||||
1 | 驾驶员 | 蒋小军 | 男 | 84.91 | 42.46 | 80.77 | 40.39 | 82.85 | 入围体检 |
2 | 驾驶员 | 骆远迢 | 男 | 84.34 | 42.17 | 80.59 | 40.30 | 82.47 | 入围体检 |
3 | 驾驶员 | 骆*强 | 男 | 80.13 | 40.07 | 76.61 | 38.31 | 78.38 | |
4 | 驾驶员 | 丁*荣 | 男 | 79.13 | 39.57 | 76.73 | 38.37 | 77.94 | |
5 | 驾驶员 | 陈*波 | 男 | 79.89 | 39.95 | 71.47 | 35.74 | 75.69 | |
6 | 驾驶员 | 金*晟 | 男 | 78.53 | 39.27 | 弃考 | 0.00 | 39.27 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈