准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
看打 | 听打 | |||||||
25030900321 | 73 | 65.933 | 49.417 | 65.34 | 87.80 | 78.82 | 1 | 入围体检 |
25030900218 | 73 | 79.137 | 38.423 | 65.89 | 85.20 | 77.48 | 2 | 入围体检 |
25030900506 | 77.5 | 79.137 | 49.306 | 70.86 | 81.40 | 77.18 | 3 | 入围体检 |
25030900517 | 71.5 | 67.87 | 46.974 | 64.46 | 83.8 | 76.06 | 4 | |
25030900130 | 75 | 72.535 | 48.029 | 67.64 | 81.40 | 75.90 | 5 | |
25030900116 | 81.5 | 59.595 | 45.475 | 67.02 | 81.80 | 75.89 | 6 | |
25030900205 | 73.5 | 71.391 | 43.198 | 65.40 | 82.40 | 75.60 | 7 | |
25030900322 | 64 | 81.162 | 53.026 | 65.55 | 81.80 | 75.30 | 8 | |
25030900425 | 79.5 | 74.912 | 40.755 | 68.67 | 76.00 | 73.07 | 9 | |
25030900413 | 80 | 70.599 | 44.475 | 68.77 | 0.00 | 27.51 | 10 | 放弃面试 |
25030900203 | 66.5 | 86.884 | 50.083 | 67.49 | 0.00 | 27.00 | 11 | 放弃面试 |
25030900213 | 69.5 | 76.408 | 48.473 | 65.97 | 0.00 | 26.39 | 12 | 放弃面试 |
25030900407 | 64 | 79.489 | 51.916 | 64.85 | 0.00 | 25.94 | 13 | 放弃面试 |
25030900227 | 85 | 58.539 | 29.317 | 64.46 | 0.00 | 25.79 | 14 | 放弃面试 |
25030900421 | 73.5 | 68.838 | 38.867 | 63.68 | / | / | / | |
25030900301 | 62.5 | 84.067 | 43.254 | 63.08 | / | / | / | |
25030900403 | 77 | 60.211 | 37.368 | 62.89 | / | / | / | |
25030900427 | 73 | 64.789 | 39.311 | 62.53 | / | / | / | |
25030900415 | 80 | 56.25 | 33.204 | 62.36 | / | / | / | |
25030900411 | 77.5 | 57.658 | 34.981 | 61.91 | / | / | / | |
25030900115 | 81 | 51.585 | 32.426 | 61.50 | / | / | / | |
25030900308 | 70 | 64.085 | 41.199 | 61.32 | / | / | / | |
25030900504 | 74 | 60.739 | 36.424 | 61.29 | / | / | / | |
25030900217 | 79 | 49.824 | 35.425 | 60.81 | / | / | / | |
25030900307 | 77 | 49.384 | 37.979 | 60.34 | / | / | / | |
25030900215 | 77 | 50.176 | 36.702 | 60.22 | / | / | / | |
25030900430 | 75 | 62.236 | 27.929 | 60.04 | / | / | / | |
25030900423 | 81 | 44.102 | 32.204 | 59.58 | / | / | / | |
25030900105 | 69.5 | 57.482 | 41.199 | 59.42 | / | / | / | |
25030900220 | 77 | 48.856 | 33.981 | 59.21 | / | / | / | |
25030900309 | 75 | 55.282 | 30.927 | 59.05 | / | / | / | |
25030900211 | 76 | 49.648 | 32.426 | 58.52 | / | / | / | |
25030900302 | 72 | 49.824 | 39.423 | 58.31 | / | / | / | |
25030900513 | 76 | 45.687 | 35.147 | 58.21 | / | / | / | |
25030900226 | 75 | 49.208 | 31.982 | 57.80 | / | / | / | |
25030900514 | 72 | 57.746 | 27.651 | 57.35 | / | / | / | |
25030900114 | 73.5 | 48.151 | 32.593 | 56.94 | / | / | / | |
25030900420 | 74.5 | 45.687 | 33.037 | 56.93 | / | / | / | |
25030900128 | 77.5 | 39.437 | 32.426 | 56.72 | / | / | / | |
25030900125 | 69.5 | 47.535 | 38.645 | 56.30 | / | / | / | |
25030900229 | 70 | 54.313 | 29.928 | 56.06 | / | / | / | |
25030900416 | 77 | 41.989 | 27.263 | 55.81 | / | / | / | |
25030900426 | 74.5 | 45.599 | 28.651 | 55.81 | / | / | / | |
25030900224 | 72.5 | 48.239 | 29.373 | 55.65 | / | / | / | |
25030900225 | 61.5 | 53.609 | 40.2 | 54.20 | / | / | / | |
25030900519 | 76.5 | 40.229 | 23.431 | 54.17 | / | / | / | |
25030900319 | 72.5 | 44.542 | 26.707 | 54.06 | / | / | / | |
25030900405 | 68 | 47.447 | 32.093 | 53.89 | / | / | / | |
25030900212 | 60.5 | 53.081 | 40.478 | 53.64 | / | / | / | |
25030900107 | 68 | 50.968 | 27.263 | 53.56 | / | / | / | |
25030900313 | 74.5 | 38.644 | 26.263 | 53.48 | / | / | / | |
25030900516 | 60.5 | 53.697 | 38.145 | 53.21 | / | / | / | |
25030900414 | 77 | 37.852 | 20.988 | 53.21 | / | / | / | |
25030900510 | 63.5 | 54.754 | 30.428 | 53.05 | / | / | / | |
25030900424 | 69.5 | 45.246 | 27.207 | 52.86 | / | / | / | |
25030900208 | 59 | 56.25 | 36.868 | 52.78 | / | / | / | |
25030900419 | 62.5 | 50 | 35.036 | 52.51 | / | / | / | |
25030900428 | 69 | 44.366 | 26.097 | 52.12 | / | / | / | |
25030900117 | 72 | 37.412 | 26.818 | 52.06 | / | / | / | |
25030900325 | 72 | 39.349 | 24.708 | 52.01 | / | / | / | |
25030900512 | 53 | 68.486 | 33.148 | 51.91 | / | / | / | |
25030900106 | 70.5 | 37.236 | 28.207 | 51.61 | / | / | / | |
25030900304 | 66.5 | 43.046 | 30.316 | 51.59 | / | / | / | |
25030900314 | 70 | 54.489 | 10.105 | 51.15 | / | / | / | |
25030900330 | 63 | 44.982 | 30.261 | 50.31 | / | / | / | |
25030900406 | 61.5 | 49.824 | 27.096 | 49.98 | / | / | / | |
25030900230 | 63 | 46.303 | 27.374 | 49.92 | / | / | / | |
25030900422 | 73 | 30.898 | 22.154 | 49.76 | / | / | / | |
25030900508 | 54 | 53.609 | 36.757 | 49.59 | / | / | / | |
25030900305 | 66.5 | 39.701 | 24.875 | 49.39 | / | / | / | |
25030900418 | 68 | 38.292 | 23.098 | 49.35 | / | / | / | |
25030900112 | 67 | 36.356 | 24.931 | 48.82 | / | / | / | |
25030900121 | 69 | 36.18 | 19.878 | 48.51 | / | / | / | |
25030900222 | 62 | 42.254 | 25.597 | 47.96 | / | / | / | |
25030900323 | 72 | 30.018 | 17.49 | 47.88 | / | / | / | |
25030900110 | 65 | 42.077 | 16.824 | 47.23 | / | / | / | |
25030900202 | 60.5 | 42.518 | 25.097 | 47.15 | / | / | / | |
25030900429 | 64 | 35.387 | 24.597 | 47.00 | / | / | / | |
25030900507 | 62 | 36.092 | 26.43 | 46.63 | / | / | / | |
25030900326 | 60 | 38.468 | 26.319 | 46.20 | / | / | / | |
25030900206 | 57 | 43.398 | 27.096 | 46.12 | / | / | / | |
25030900210 | 60 | 37.94 | 24.653 | 45.65 | / | / | / | |
25030900409 | 57.5 | 45.158 | 22.043 | 45.55 | / | / | / | |
25030900201 | 64 | 31.778 | 16.935 | 44.18 | / | / | / | |
25030900104 | 55.5 | 35.475 | 29.817 | 44.07 | / | / | / | |
25030900417 | 56.5 | 38.82 | 19.878 | 42.92 | / | / | / | |
25030900501 | 57 | 35.035 | 20.766 | 42.45 | / | / | / | |
25030900401 | 60.5 | 27.729 | 17.546 | 41.57 | / | / | / | |
25030900127 | 64 | 23.592 | 14.603 | 41.55 | / | / | / | |
25030900316 | 51 | 38.908 | 23.598 | 41.13 | / | / | / | |
25030900122 | 55 | 30.722 | 22.821 | 40.89 | / | / | / | |
25030900124 | 45 | 39.437 | 33.315 | 40.69 | / | / | / | |
25030900101 | 52 | 22.887 | 16.991 | 35.97 | / | / | / | |
25030900312 | 32 | 49.472 | 28.928 | 35.60 | / | / | / | |
25030900108 | 53.5 | 14.437 | 8.44 | 32.47 | / | / | / | |
25030900102 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900103 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900109 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900111 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900113 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900118 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900119 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900120 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900123 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900126 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900129 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900204 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900207 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900209 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900214 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900216 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900219 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900221 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900223 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900228 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900303 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900306 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900310 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900311 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900315 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900317 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900318 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900320 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900324 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900327 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900328 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900329 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900402 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900404 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900408 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900410 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900412 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900502 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900503 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900505 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900509 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900511 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900515 | 缺考 | / | / | / | / | / | / | |
25030900518 | 缺考 | / | / | / | / | / | / |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈