序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 (入围面试) |
1 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250116 | 78.66 | 入围面试 |
2 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250117 | 78.66 | 入围面试 |
3 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250184 | 73.33 | 入围面试 |
4 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250101 | 71.33 | 入围面试 |
5 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250106 | 71 | 入围面试 |
6 | 特色蔬菜产业农艺种业创新研究 | 20250157 | 70.66 | 入围面试 |
7 | 农机研发 | 20250209 | 81 | 入围面试 |
8 | 农机研发 | 20250214 | 63.33 | 入围面试 |
9 | 农机研发 | 20250217 | 62.66 | 入围面试 |
10 | 特色中药材创新研究 | 20250307 | 63.33 | 入围面试 |
11 | 特色中药材创新研究 | 20250305 | 59.33 | 入围面试 |
12 | 特色中药材创新研究 | 20250317 | 58.66 | 入围面试 |
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈