根据2025年2月21日发布的《宁波市科技局直属事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,经对应聘人员进行面试,现将成绩公布如下:
一、科技管理岗
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00080104606 | 81.2 | 77.18 | 79.19 | 进入体检 |
2 | 00080104601 | 78.2 | 80.04 | 79.12 | |
3 | 00080104528 | 77.6 | 76.02 | 76.81 |
二、国际科技交流与合作岗
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00080105209 | 83.7 | 77.86 | 80.78 | 进入体检 |
2 | 00080105124 | 78.8 | 77.80 | 78.3 | |
3 | 00080105215 | 78.8 | 79.42 | 79.11 |
三、技术转移岗
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 00080105606 | 81.4 | 76.44 | 78.92 | |
2 | 00080105406 | 79.7 | 80.70 | 80.2 | 进入体检 |
3 | 00080105418 | 77.7 | 77.84 | 77.77 |
体检时间地点将通过电话形式另行通知,请入围体检人员保持电话畅通。
宁波市科学技术局
2025年4月28日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈