准考证号 | 笔试分 | 笔试折算分(40%) | 面试分 | 面试折算分(60%) | 总分(笔试折算分+面试折算分) | 排名 | 备注 |
20250403019 | 59.18 | 23.67 | 88.60 | 53.16 | 76.83 | 1 | 入围体检 |
20250403048 | 59.04 | 23.62 | 88.60 | 53.16 | 76.78 | 2 | 入围体检 |
20250403062 | 57.16 | 22.86 | 88.40 | 53.04 | 75.90 | 3 | 入围体检 |
20250403070 | 60.17 | 24.07 | 84.80 | 50.88 | 74.95 | 4 | 入围体检 |
20250403013 | 60.20 | 24.08 | 84.20 | 50.52 | 74.60 | 5 | 入围体检 |
20250403004 | 57.40 | 22.96 | 84.20 | 50.52 | 73.48 | 6 | 入围体检 |
20250403049 | 59.42 | 23.77 | 80.60 | 48.36 | 72.13 | 7 | 入围体检 |
20250403043 | 56.24 | 22.50 | 82.20 | 49.32 | 71.82 | 8 | |
20250403067 | 59.63 | 23.85 | 77.40 | 46.44 | 70.29 | 9 | |
20250403014 | 56.39 | 22.55 | 78.60 | 47.16 | 69.71 | 10 | |
20250403054 | 58.09 | 23.24 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20250403028 | 54.73 | 21.89 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈